teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

miejsce punkty numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
1 100 5093 DANIEL MAŁEK 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:05:28
2 99 5049 KAJETAN WĄSOWICZ 2004 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:05:33 00:00:05
3 98 5001 KUBA PIETRUSZKA 2001 BEŁCHATOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:05:36 00:00:08
4 97 5098 ARON SCHNEIDROWSKI 2003 GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM 00:05:41 00:00:13
5 96 5183 ŁUKASZ PURA 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:05:44 00:00:16
6 95 5148 MICHAŁ KOWALIK 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:05:45 00:00:17
7 94 5050 KAMIL BUJAK 2002 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:05:47 00:00:19
8 93 5173 MARCIN STĘPIEŃ 2002 ZS - GIM - ZRĘBICE 00:05:48 00:00:20
9 92 5097 BRUNO ŁĘSKI 2003 GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM 00:05:49 00:00:21
10 91 5111 KUBA WIECZOREK 2001 GIM 19 - CZĘSTOCHOWA 00:05:51 00:00:23
11 90 5156 FILIP DEDERSKI 2001 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:05:52 00:00:24
11 90 5107 PIOTR KARPOWICZ 2001 GIM 19 - CZĘSTOCHOWA 00:05:52 00:00:24
13 88 5070 PAWLIK PRZEMYSŁAW 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:05:53 00:00:25
13 88 5096 ADRIAN ROMBERS 2003 GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM 00:05:53 00:00:25
15 86 5040 MARCEL KAZEN 2002 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:05:56 00:00:28
16 85 5137 KEWIN CIEPŁY 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:05:57 00:00:29
17 84 5104 FILIP BORYCZKO 2001 GIM. 9 IM ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA 00:05:58 00:00:30
18 83 5162 PIOTR OSTROWSKI 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:05:59 00:00:31
19 82 5113 KONRAD DOBIECH 2001 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:00 00:00:32
20 81 5007 BARTOSZ KLUCZNY 2001 GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA 00:06:01 00:00:33
21 80 5172 WIKTOR TERLECKI 2001 GIM 14 - CZĘSTOCHOWA 00:06:06 00:00:38
22 79 5088 DAMIAN SZEWCZYK 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:07 00:00:39
23 78 5142 MICHAŁ ŚLĘZOK 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:08 00:00:40
24 77 5105 PRZEMYSŁAW SZCZYGIEŁ 2001 GIM. 9 IM ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA 00:06:09 00:00:41
24 77 5006 SZYMON KLUCZNY 2001 GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA 00:06:09 00:00:41
26 75 5044 ALEKSANDER JANIAK 2001 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:11 00:00:43
27 74 5084 DAWID SZCZYGŁOWSKI 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:14 00:00:46
27 74 5136 KACPER MOLENDA 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:14 00:00:46
29 72 5025 PIOTR DOBRZYŃSKI 2001 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:06:15 00:00:47
30 71 5004 DAWID PAWLIK 2001 GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA 00:06:16 00:00:48
31 70 5090 NIKODEM JESSA 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:17 00:00:49
32 69 5095 KACPER ZAMOJSKI 2003 GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM 00:06:18 00:00:50
33 68 5003 SZYMON NOGA 2001 GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA 00:06:19 00:00:51
34 67 5027 KACPER CHMIEL 2003 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:20 00:00:52
35 66 5138 FILIP ZIOMEK 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:22 00:00:54
35 66 5058 JAKUB KUBICKI 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:22 00:00:54
35 66 5115 KACPER MATYJA 2001 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:22 00:00:54
38 63 5071 HUBERT ŻMUDA 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:23 00:00:55
38 63 5157 JAKUB DUSZA 2001 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:06:23 00:00:55
38 63 5114 ADAM TOMALSKI 2001 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:23 00:00:55
41 60 5106 MIKOŁAJ CHMIELEWSKI 2001 GIM 19 - CZĘSTOCHOWA 00:06:24 00:00:56
41 60 5069 FILIP BĄK 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:24 00:00:56
41 60 5178 FABIAN CZECHOWSKI 2003 GIM 5 IM. M.REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:24 00:00:56
44 57 5028 KACPER AUGUSTYNIAK 2001 GIM. 10 - CZĘSTOCHOWA 00:06:26 00:00:58
44 57 5119 PIOTR WIERUSZ 2001 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:26 00:00:58
46 55 5066 DAWID SZWEJDA 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:27 00:00:59
46 55 5059 ALAN HOMA 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:27 00:00:59
48 53 5131 PIOTR GAŁDA 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:28 00:01:00
48 53 5143 JAKUB DOBOSZ 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:28 00:01:00
50 51 5116 ADAM DYJŃSKI 2001 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:06:29 00:01:01

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepszy wynik 00:05:28
najgorszy wynik 00:11:37

Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najwyższa śr. prędkość 17.64 km/h
najniższa śr. prędkość 8.31 km/h

Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepsze śr. tempo 00:03:25 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:14 min/km