wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016
Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 5048 | NATAN CHOROŃ | 2003 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:29 | 00:01:01 | |
| 50 | 51 | 5099 | KRYSTIAN MUSZAK | 2001 | GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM | 00:06:29 | 00:01:01 | |
| 53 | 48 | 5091 | MATEUSZ MOTYKA | 2003 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:30 | 00:01:02 | |
| 54 | 47 | 5158 | KAMIL SIEDLECKI | 2001 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:31 | 00:01:03 | |
| 55 | 46 | 5073 | JAKUB DOBRZYŃSKI | 2001 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:33 | 00:01:05 | |
| 55 | 46 | 5100 | RADOSŁAW KRÓL | 2003 | GIM. 9 IM ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:06:33 | 00:01:05 | |
| 55 | 46 | 5042 | JAKUB STEMPLEWSKI | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:33 | 00:01:05 | |
| 58 | 43 | 5140 | BARTEK NIEDŹWIECKI | 2001 | GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:34 | 00:01:06 | |
| 59 | 42 | 5121 | MARCEL KONOYS | 2001 | GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN | 00:06:35 | 00:01:07 | |
| 59 | 42 | 5043 | SZYMON MENDAK | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:35 | 00:01:07 | |
| 61 | 40 | 5075 | JAKUB KAZEN | 2003 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:36 | 00:01:08 | |
| 62 | 39 | 5023 | DAWID RYDEL | 2001 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:06:38 | 00:01:10 | |
| 62 | 39 | 5094 | DANIEL ŁABA | 2003 | GIM. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM | 00:06:38 | 00:01:10 | |
| 62 | 39 | 5053 | KACPER MOŚCIŃSKI | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:38 | 00:01:10 | |
| 65 | 36 | 5072 | PATRYK SROKA | 2001 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:39 | 00:01:11 | |
| 65 | 36 | 5146 | ADRIAN PIASECKI | 2001 | GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:39 | 00:01:11 | |
| 67 | 34 | 5141 | MACIEJ JASIURSKI | 2001 | GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:42 | 00:01:14 | |
| 67 | 34 | 5018 | ERYK NABIAŁEK | 2002 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:06:42 | 00:01:14 | |
| 69 | 32 | 5164 | GARBOWICZ BARTEK | 2002 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:43 | 00:01:15 | |
| 70 | 31 | 5080 | FILIP MĄCZKA | 2003 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:44 | 00:01:16 | |
| 70 | 31 | 5171 | PIASZCZYK DOMINIK | 2001 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:44 | 00:01:16 | |
| 70 | 31 | 5024 | TOMASZ KINKEL | 2001 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:06:44 | 00:01:16 | |
| 73 | 28 | 5052 | DOMINIK KĘPIŃSKI | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:46 | 00:01:18 | |
| 74 | 27 | 5112 | ANTEK TRZCIŃSKI | 2001 | GIM 19 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:47 | 00:01:19 | |
| 75 | 26 | 5092 | MICHAŁ MIZGAŁA | 2002 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:49 | 00:01:21 | |
| 76 | 25 | 5125 | PATRYK KOKOSIŃSKI | 2003 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:50 | 00:01:22 | |
| 76 | 25 | 5169 | KAMIL KLECHA | 2002 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:50 | 00:01:22 | |
| 78 | 23 | 5067 | MATEUSZ SŁAWIK | 2002 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:52 | 00:01:24 | |
| 78 | 23 | 5144 | JAKUB POSTAWA | 2001 | GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:52 | 00:01:24 | |
| 80 | 21 | 5184 | JAKUB WAROCKI | 2001 | GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:55 | 00:01:27 | |
| 81 | 20 | 5118 | DAMIAN MARCISZ | 2002 | GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN | 00:06:56 | 00:01:28 | |
| 81 | 20 | 5083 | MACIEJ TASARZ | 2002 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:56 | 00:01:28 | |
| 83 | 18 | 5061 | MICHAŁ SULIGA | 2001 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:57 | 00:01:29 | |
| 84 | 17 | 5045 | MATEUSZ WOJCIECHOWSKI | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:59 | 00:01:31 | |
| 85 | 16 | 5051 | JAKUB NOWAK | 2001 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:07:00 | 00:01:32 | |
| 86 | 15 | 5108 | KAROL WOJCIECHOWSKI | 2001 | GIM 19 - CZĘSTOCHOWA | 00:07:01 | 00:01:33 | |
| 86 | 15 | 5060 | IGOR WALASZCZYK | 2001 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:07:01 | 00:01:33 | |
| 86 | 15 | 5010 | MATEUSZ JASIŃSKI | 2002 | GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:07:01 | 00:01:33 | |
| 89 | 12 | 5064 | KACPER KOŁODZIEJCZYK | 2001 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:07:04 | 00:01:36 | |
| 89 | 12 | 5022 | WIKTOR KOTAS | 2001 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:07:04 | 00:01:36 | |
| 91 | 10 | 5102 | SEBASTIAN GŁOWALA | 2001 | GIM. 9 IM ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:07:05 | 00:01:37 | |
| 92 | 9 | 5165 | KACPER ANCIŃSKI | 2001 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:07:07 | 00:01:39 | |
| 93 | 8 | 5029 | FILIP POSTURZYŃSKI | 2001 | GIM. 10 - CZĘSTOCHOWA | 00:07:08 | 00:01:40 | |
| 93 | 8 | 5077 | KRZYSZTOF SERATOWICZ | 2003 | GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:07:08 | 00:01:40 | |
| 95 | 6 | 5117 | MARCIN ŻYCHOWSKI | 2003 | GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN | 00:07:09 | 00:01:41 | |
| 96 | 5 | 5015 | BRUNON SZEPS | 2002 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:07:14 | 00:01:46 | |
| 97 | 4 | 5159 | MIKOŁAJ DUDA | 2003 | GIM 12 - CZĘSTOCHOWA | 00:07:15 | 00:01:47 | |
| 98 | 3 | 5034 | MARCIN CHŁĄD | 2001 | GIM. 10 - CZĘSTOCHOWA | 00:07:17 | 00:01:49 | |
| 99 | 2 | 5021 | JAN JADCZYK | 2003 | GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA | 00:07:19 | 00:01:51 | |
| 100 | 1 | 5126 | PIOTR JĘDRZEJCZAK | 2003 | GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:07:21 | 00:01:53 |
Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepszy wynik | 00:05:28 |
| najgorszy wynik | 00:11:37 |
Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najwyższa śr. prędkość | 17.64 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.31 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepsze śr. tempo | 00:03:25 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:14 min/km |