teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

miejsce punkty numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
1 100 3002 WIKTOR DĄBRAWKA 2004 BEŁCHATOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:02:51
2 99 3107 IWO ŚWIERKOT 2004 SP 54 - BYTOM 00:02:52 00:00:01
2 99 3103 WOJCIECH KORYCIŃSKI 2004 SP 54 - BYTOM 00:02:52 00:00:01
2 99 3001 MATEUSZ MARKOWIAK 2005 BEŁCHATOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 00:02:52 00:00:01
5 96 3069 MICHAŁ PULCER 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:02:54 00:00:03
6 95 3090 LOTHAR RALA 2005 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:02:55 00:00:04
7 94 3020 ADAM MARCINIAK 2004 SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:00 00:00:09
8 93 6010 ANTONI PENDRASIK 2004 SP SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK - CZĘSTOCHOWA 00:03:01 00:00:10
8 93 3102 DARIUSZ JODO 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:01 00:00:10
8 93 3084 ALEKSANDER KOŁODZIEJ 2004 SP - OLSZTYN 00:03:01 00:00:10
8 93 3124 MAKSYM MAJEWSKI 2004 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:01 00:00:10
12 89 3169 SZYMON KOWALCZYK 2005 SP - MSTÓW 00:03:03 00:00:12
13 88 1045 DAWID GRAJCAR 2005 SP 48 – CZĘSTOCHOWA 00:03:05 00:00:14
14 87 3134 ŁUKASZ WACHUŁA 2004 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:07 00:00:16
15 86 3136 STANISŁAW LUKS 2004 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:08 00:00:17
15 86 3128 DAWID SOBERKA 2004 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:08 00:00:17
17 84 3093 ŁUKASZ ZDEBEL 2004 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:09 00:00:18
17 84 3135 MACIEJ PARZĘCZEWSKI 2004 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:09 00:00:18
17 84 3106 WOJCIECH SMITKOWSKI 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:09 00:00:18
20 81 3028 TOMASZ ZATOŃ 2005 SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:10 00:00:19
20 81 3119 RADOSŁAW PORADA 2005 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:10 00:00:19
20 81 3171 MIKOŁAJ BORAWSKI 2005 SP 30 - CZĘSTOCHOWA 00:03:10 00:00:19
23 78 3062 KAMIL BYBA 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:11 00:00:20
23 78 1048 BARTOSZ SZULC 2005 SP 48 – CZĘSTOCHOWA 00:03:11 00:00:20
25 76 3057 OLIWIER KASPRZAK 2006 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:12 00:00:21
26 75 3017 KACPER SZUTER 2005 SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:14 00:00:23
26 75 3152 KACPER NOWAKOWSKI 2006 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:14 00:00:23
28 73 3085 KACPER WOŹNICKI 2004 SP - OLSZTYN 00:03:15 00:00:24
29 72 3180 FILIP MUCHA 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:16 00:00:25
29 72 3008 MATEUSZ SZNOBER 2006 SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:16 00:00:25
31 70 3091 JAKUB KASPERCZYK 2005 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:17 00:00:26
32 69 3177 IGOR KUBAŃCZYK 2005 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:18 00:00:27
32 69 3094 MAKSYMILIAN FICULAK 2004 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:18 00:00:27
32 69 3080 KACPER ŚLEDŹ 2004 SP - OLSZTYN 00:03:18 00:00:27
32 69 6003 OSKAR CZYŻ 2004 SP 27 - CZĘSTOCHOWA 00:03:18 00:00:27
36 65 3118 MICHAŁ MODLIŃSKI 2005 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:19 00:00:28
36 65 3195 MIŁOSZ URBAŃSKI 2004 SP - ZS IM K. MAKUSZYŃSKIEGO - SKRZYDLÓW 00:03:19 00:00:28
38 63 3104 FILIP KOZŁOWSKI 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:20 00:00:29
38 63 3039 MATEUSZ KLUSZEWSKI 2005 SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:20 00:00:29
38 63 3098 PAWEŁ PIECHA 2005 SP 54 - BYTOM 00:03:20 00:00:29
41 60 3194 WIKTOR KANCLERZ 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:21 00:00:30
41 60 6011 0000 SP 25 – CZĘSTOCHOWA 00:03:21 00:00:30
41 60 3004 KACPER KOŻUCH 2006 SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:21 00:00:30
44 57 3112 KACPER BRANDYS 2005 SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:22 00:00:31
45 56 3052 KAMIL BŁASZCZAK 2004 SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:23 00:00:32
45 56 3181 OSKAR CEKUS 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:23 00:00:32
45 56 3070 GRACJAN POLACZKIEWICZ 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:23 00:00:32
48 53 3198 PIOTR ŚWIERZY 2005 SP - LIPIE 00:03:24 00:00:33
48 53 3088 PAWEŁ NOCUŃ 2005 SP - OLSZTYN 00:03:24 00:00:33
48 53 3192 ANTONI STASZCZYK 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:24 00:00:33

« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepszy wynik 00:02:51
najgorszy wynik 00:06:38

Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najwyższa śr. prędkość 16.93 km/h
najniższa śr. prędkość 7.28 km/h

Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepsze śr. tempo 00:03:33 min/km
najgorsze śr. tempo 00:08:15 min/km