wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016
Tabela wyników: Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | VITALII MAKYNYCZ | 1987 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | UKR | RAWICA | 00:04:33 | |
2 | 66 | DMYTRO MUSIIATCHRNKO | 1991 | UKR | 00:04:34 | 00:00:01 | ||
3 | 91 | SZYMON KOTYLA | 1992 | KIEŁCZYGŁÓW | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:04:37 | 00:00:04 |
4 | 95 | WOJCIECH CZERNEK | 1992 | MIKOŁÓW | POL | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA | 00:04:42 | 00:00:09 |
5 | 23 | KAROL GRABOWSKI | 1989 | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:04:43 | 00:00:10 | |
6 | 67 | RAFAŁ NOWAK | 1975 | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:04:46 | 00:00:13 | |
7 | 84 | MATEUSZ WŁOSTOWSKI | 1995 | BYTOM | POL | MKS-MOSM BYTOM | 00:04:49 | 00:00:16 |
8 | 87 | DAMIAN POŁEĆ | 1997 | RUDA ŚLĄSKA | POL | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 00:04:53 | 00:00:20 |
9 | 94 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | VICTORIA ZAWIERCIE | 00:05:08 | 00:00:35 |
10 | 65 | YURIY BLAHODIR | 1981 | UKR | 00:05:11 | 00:00:38 | ||
11 | 79 | PAWEŁ MALCZEWSKI | 1999 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:05:15 | 00:00:42 | |
12 | 92 | DOMINIK KLIMEK | 1995 | OLSZTYN | POL | 00:05:16 | 00:00:43 | |
13 | 83 | OSKAR WOŹNIAK | 1999 | KUŹNICA KIEDRZYŃSKA | POL | IV LO | 00:05:19 | 00:00:46 |
14 | 100 | ADAM BŁASZCZYK | 1999 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:05:22 | 00:00:49 |
15 | 61 | DAWID DRÓŻDŻ | 1997 | ZDZ | 00:05:30 | 00:00:57 | ||
16 | 86 | MICHAŁ SAWICKI | 1987 | ŁAZY | POL | 00:05:37 | 00:01:04 | |
17 | 69 | KRYSTIAN NABIAŁEK | 1999 | POL | III LO IM DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:40 | 00:01:07 | |
18 | 72 | MATEUSZ MICHALAK | 1998 | POL | III LO IM DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:48 | 00:01:15 | |
18 | 97 | MATEUSZ CHOLEWA | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO | 00:05:48 | 00:01:15 |
20 | 82 | BARTOSZ KOSIŃSKI | 1998 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:05:51 | 00:01:18 | |
21 | 73 | KAMIL BLUKACZ | 1998 | POL | III LO IM DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:56 | 00:01:23 | |
22 | 93 | JAKUB KABATA | 1992 | JAWORZNO BANKOWE | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:05:57 | 00:01:24 |
23 | 64 | PIOTR RÓG | 1998 | SKRZYDLÓW | IX LO IM. C.K.NORWIDA | 00:06:11 | 00:01:38 | |
24 | 74 | GRZEGORZ KARAŚ | 1999 | CZĘSTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:06:21 | 00:01:48 |
25 | 62 | DANIEL BORECKI | 1999 | ZDZ | 00:06:31 | 00:01:58 | ||
26 | 59 | JAKUB KWAŚNIEWSKI | 2001 | ZDZ | 00:06:32 | 00:01:59 | ||
27 | 75 | SZYMON RYGAŁ | 1998 | POL | IX LO IM. C.K.NORWIDA | 00:06:38 | 00:02:05 | |
28 | 80 | DOMINIK SIEMIEŃSKI | 1999 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:06:42 | 00:02:09 | |
29 | 98 | BOGUMIŁ CHAZY | 2000 | OSTROWY NAD OKSZĄ | POL | VI LO | 00:06:43 | 00:02:10 |
30 | 58 | OSKAR WĄSOWSKI | 2000 | ZDZ | 00:06:48 | 00:02:15 | ||
31 | 81 | BARTŁOMIEJ SZNOBER | 1999 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:06:51 | 00:02:18 | |
32 | 77 | SŁAWOMIR ŚLĘZAK | 1999 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:07:10 | 00:02:37 | |
33 | 78 | ADRIAN GINTER | 1999 | POL | ZSSB - CZĘSTOCHOWA | 00:07:14 | 00:02:41 | |
34 | 96 | MACIEJ CIERNIAK | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:07:47 | 00:03:14 | |
35 | 89 | MACIEJ MIKUTA | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZST | 00:07:48 | 00:03:15 |
DNF | 60 | KUBA WISZART | 2001 | ZDZ | ||||
DNF | 70 | MIKOŁAJ MIGDALSKI | 1999 | POL | III LO IM DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | |||
DNF | 71 | FILIP WITCZAK | 2000 | POL | III LO IM DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | |||
DNF | 76 | JACEK CHUDY | 1975 | BLACHOWNIA | POL | OSIR BLACHOWNIA | ||
DNF | 85 | NORBERT WIREŃSKI | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |||
DNF | 88 | RAFAŁ NOWAK | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | ||
DNF | 90 | PIOTR MAGIERA | 1982 | MYSZKOW | POL | |||
DNF | 68 | JAKUB GANCAREK | 1996 | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | |||
DNF | 99 | JAKUB BROJA | 1998 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE |
Statystyka wyników w Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
najlepszy wynik | 00:04:33 |
najgorszy wynik | 00:07:48 |
Statystyka prędkości w Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
najwyższa śr. prędkość | 21.16 km/h |
najniższa śr. prędkość | 12.36 km/h |
Statystyka tempa w Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
najlepsze śr. tempo | 00:02:51 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:04:52 min/km |