teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

miejsce punkty numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
100 1 5041 BARTOSZ STEMPLEWSKI 2001 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:21 00:01:53
102 1 5047 DAWID ZASKÓRSKI 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:22 00:01:54
103 1 5082 DANIEL BORKOWSKI 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:23 00:01:55
104 1 5005 MACIEK PISZCZEK 2001 GIM. 3 IM ARMII KRAJOWEJ - CZĘSTOCHOWA 00:07:24 00:01:56
104 1 5054 WIKTOR STAHERA 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:24 00:01:56
106 1 5085 DAWID CHABER 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:30 00:02:02
107 1 5163 KRYSTIAN CZEKALIŃSKI 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:07:32 00:02:04
108 1 5170 JAN BITNER 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:07:33 00:02:05
109 1 5014 MICHAŁ KARBOWIAK 2002 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:07:36 00:02:08
109 1 5153 DAMIAN PIEKARCZYK 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:36 00:02:08
111 1 5120 MICHAŁ LADRA 2003 GIM. IM K. KARLIŃSKIEGO - OLSZTYN 00:07:38 00:02:10
111 1 5062 MIESZKO MATYSIAK 2003 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:38 00:02:10
113 1 5016 MIKOŁAJ MACIĄG 2002 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:07:40 00:02:12
113 1 5079 KACPER CIEŚLAR 2003 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:40 00:02:12
115 1 5127 KONRAD CZERWIK 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:42 00:02:14
115 1 5036 MARCEL NABIAŁEK 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:42 00:02:14
115 1 5031 SZYMON JURCZYŃSKI 2003 GIM. 10 - CZĘSTOCHOWA 00:07:42 00:02:14
118 1 5068 MACIEJ GŁOWACKI 2003 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:43 00:02:15
118 1 5110 KRYSTIAN BAJOR 2001 GIM 19 - CZĘSTOCHOWA 00:07:43 00:02:15
120 1 5038 BARTOSZ ORSZULAK 2002 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:45 00:02:17
120 1 5161 KRZYSZTOF FREJ 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:07:45 00:02:17
122 1 5037 ERYK STOLARCZYK 2002 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:46 00:02:18
123 1 5019 BARTOSZ LUBOŃ 2002 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:07:47 00:02:19
124 1 5063 MARCIN MARKIEWICZ 2001 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:50 00:02:22
124 1 5035 PATRYK MOFINA 2001 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:50 00:02:22
124 1 5076 KRYSTIAN BEŚKA 2003 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:50 00:02:22
127 1 5176 DOMINIK PURGAL 2002 GIM 5 IM. M.REJA - CZĘSTOCHOWA 00:07:52 00:02:24
127 1 5078 KAROL GRABOWSKI 2003 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:52 00:02:24
127 1 5081 PIOTR SIERADZKI 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:52 00:02:24
130 1 5011 RADOSŁAW GRABIEC 2002 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:07:53 00:02:25
131 1 5039 JAKUB DEMCZUK 2002 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:07:55 00:02:27
132 1 5026 MATEUSZ GRUSZCZYŃSKI 2001 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:07:57 00:02:29
132 1 5145 NORBERT RAJS 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:57 00:02:29
134 1 5167 PIOTR BANASIAK 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:07:58 00:02:30
135 1 5147 MATEUSZ WŁOCZEK 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:59 00:02:31
136 1 5151 DOMINIK STĘPNIAK 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:02 00:02:34
137 1 5033 MARCEL MODELSKI 2002 GIM. 10 - CZĘSTOCHOWA 00:08:03 00:02:35
138 1 5012 JĘDRZEJ RADECKI 2002 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:08:05 00:02:37
138 1 5177 MATEUSZ PIETRASIAK 2003 GIM 5 IM. M.REJA - CZĘSTOCHOWA 00:08:05 00:02:37
140 1 5109 ADAM GIZLER 2001 GIM 19 - CZĘSTOCHOWA 00:08:06 00:02:38
141 1 5150 JAKUB PAZERA 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:08 00:02:40
142 1 5055 MICHAŁ JAGODZIŃSKI 2003 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:08:09 00:02:41
143 1 5132 MATEUSZ MAKARON 2004 GIM. 8 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:08:10 00:02:42
144 1 5168 MACIEJ WALASEK 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:08:11 00:02:43
145 1 5166 MACIEJ JARECKI 2002 GIM 12 - CZĘSTOCHOWA 00:08:12 00:02:44
146 1 5087 PRZEMYSŁAW KOWALSKI 2002 GIM 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:19 00:02:51
147 1 5139 DORIAN KRZYCZMONIK 2001 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:20 00:02:52
148 1 5133 ŁUKASZ SKOCZYLAS 2002 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:21 00:02:53
149 1 5020 SZCZEPAN LOMPE 2003 GIM. KATOLICKIE 2 - SPSK - CZĘSTOCHOWA 00:08:26 00:02:58
150 1 5149 ADAM SZEWCZYK 2003 GIM. 7 IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:08:28 00:03:00

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepszy wynik 00:05:28
najgorszy wynik 00:11:37

Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najwyższa śr. prędkość 17.64 km/h
najniższa śr. prędkość 8.31 km/h

Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepsze śr. tempo 00:03:25 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:14 min/km