wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
Tabela wyników: 12,5 KM OPEN
12,5 KM OPEN - 12,5 KM K - 12,5 KM M -
12,5 KM K20 - 12,5 KM M20 - 12,5 KM K30 - 12,5 KM M30 - 12,5 KM K40 - 12,5 KM M40 - 12,5 KM K50 - 12,5 KM M50 - 12,5 KM K60 - 12,5 KM M60 -
12,5 Mundurowi K - 12,5 Mundurowi M - 12,5 Poraj K - 12,5 Poraj M -
12,5 KM NW OPEN - 12,5 KM NW K - 12,5 KM NW M -
12,5 KM NW K20 - 12,5 KM NW M20 - 12,5 KM NW K30 - 12,5 KM NW M30 - 12,5 KM NW K40 - 12,5 KM NW M40 - 12,5 KM NW K50 - 12,5 KM NW M50 - 12,5 KM NW K60 - 12,5 KM NW M60 -
12,5 KM PW OPEN - 12,5 KM PW K - 12,5 KM PW M -
5 KM OPEN - 5 KM K - 5 KM M
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | DAWID KLAYBOR | 1990 | 34 BK PANCERNA ŻAGAŃ | 00:42:43 | |
2 | 248 | PIOTR MAGIERA | 1982 | 00:46:42 | 00:03:59 | |
3 | 133 | JAKUB CABAN | 1988 | UKS Pilawa Moskorzew | 00:47:36 | 00:04:53 |
4 | 105 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | Victoria Zawiercie | 00:48:09 | 00:05:26 |
5 | 208 | BARTŁOMIEJ OLBRYCH | 1987 | nastopy.pl Running Team | 00:49:23 | 00:06:40 |
6 | 285 | DAMIAN LAZAR | 1985 | 00:49:40 | 00:06:57 | |
7 | 114 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | SP-Bikes Sportowy Poraj | 00:50:09 | 00:07:26 |
8 | 236 | MAREK OCIEPA | 1960 | 00:50:40 | 00:07:57 | |
9 | 238 | BARTŁOMIEJ GAWEŁ | 1995 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 00:51:16 | 00:08:33 |
10 | 72 | MARCIN SZMUKIER | 1995 | Koziegłowy | 00:52:21 | 00:09:38 |
11 | 281 | PIOTR CZLONKOWSKI | 1983 | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 00:52:32 | 00:09:49 |
12 | 211 | st. strażnik SZYMON WDOWIAK | 1984 | 00:52:56 | 00:10:13 | |
13 | 178 | AREK GĘSIAK | 1984 | WIELUŃ BIEGA | 00:53:22 | 00:10:39 |
14 | 142 | MICHAŁ PASZKIEWICZ | 1988 | 00:53:24 | 00:10:41 | |
15 | 203 | PIOTR JANOCHA | 1979 | Libero Myszków | 00:53:36 | 00:10:53 |
16 | 154 | KAROL FROŚ | 1983 | 00:54:12 | 00:11:29 | |
17 | 189 | DAMIAN SZCZESNY | 1986 | Wieluń Biega | 00:54:21 | 00:11:38 |
18 | 36 | ROBERT MOŚCIŃSKI | 1976 | 00:54:31 | 00:11:48 | |
19 | 202 | plutonowy MICHAŁ SUROWIEC | 1980 | Jednostka Wojskowa 3946 Bytom | 00:54:55 | 00:12:12 |
20 | 58 | MICHAL GIL | 1980 | 00:55:01 | 00:12:18 | |
21 | 119 | JAKUB BIENIEK | 1985 | 00:55:12 | 00:12:29 | |
22 | 55 | TOMASZ MAROŃ | 1974 | 00:55:18 | 00:12:35 | |
23 | 130 | ROBERT KAWELCZYK | 1967 | 00:55:21 | 00:12:38 | |
24 | 237 | BOGDAN GAWEŁ | 1956 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 00:55:48 | 00:13:05 |
25 | 271 | DAWID PALKA | 1977 | KMP TYCHY | 00:55:57 | 00:13:14 |
26 | 180 | MARCIN MODLIŃSKI | 1978 | 00:56:08 | 00:13:25 | |
27 | 286 | ADRIAN NOWAKOWSKI | 1982 | 00:56:19 | 00:13:36 | |
28 | 88 | TAMARA KOCZUR | 1978 | Ambitni Amatorzy Myszków | 00:56:32 | 00:13:49 |
29 | 74 | JACEK RADUCKI | 1971 | Wieluń Biega | 00:56:52 | 00:14:09 |
30 | 176 | WOJCIECH KUŹBIŃSKI | 1993 | Wieluń Biega | 00:56:53 | 00:14:10 |
31 | 65 | ANDRZEJ WYMYSŁO | 1957 | Przegląd Piekarski | 00:57:05 | 00:14:22 |
32 | 106 | BARTOSZ KUBAT | 1978 | 00:57:17 | 00:14:34 | |
33 | 163 | ELŻBIETA LEWICKA | 1975 | niezrzeszona | 00:57:30 | 00:14:47 |
34 | 20 | JACEK WYLECIAŁ | 1964 | 00:57:38 | 00:14:55 | |
34 | 228 | RAFAŁ PALIGA | 1978 | 00:57:38 | 00:14:55 | |
36 | 215 | mł. ogniomistrz WALDEMAR KOZYRA | 1978 | 00:57:57 | 00:15:14 | |
37 | 191 | BARTŁOMIEJ ŚWIERDZA | 1992 | KM PSP MYSZKÓW | 00:58:00 | 00:15:17 |
38 | 52 | RYSZARD MILLER | 1966 | Biegnę,żeby Bartek mógł biegać | 00:58:01 | 00:15:18 |
39 | 217 | ANDRZEJ ZIĘTEK | 1982 | Szkoła policji w Katowicach | 00:58:18 | 00:15:35 |
40 | 193 | DARIUSZ DZIWAK | 1985 | Timothy | 00:58:28 | 00:15:45 |
41 | 39 | AGNIESZKA JANOCHA | 1979 | Ambitni Amatorzy | 00:58:40 | 00:15:57 |
42 | 225 | RAFAL KAZIMIERCZAK | 1978 | 00:58:46 | 00:16:03 | |
43 | 91 | PIOTR MATYJA | 1984 | 00:58:50 | 00:16:07 | |
44 | 76 | MATEUSZ MERCIK | 1982 | Night Runners | 00:58:59 | 00:16:16 |
45 | 223 | AGNIESZKA JEŻ | 1985 | STRAŻ MIEJSKA CZĘSTOCHOWA | 00:59:10 | 00:16:27 |
45 | 277 | MAREK FAJER | 1959 | Zwik Myszków, Ambitni Amatorzy | 00:59:10 | 00:16:27 |
47 | 24 | MACIEJ KULIŃSKI | 1971 | 00:59:37 | 00:16:54 | |
48 | 82 | MAREK DOROBISZ | 1966 | 00:59:38 | 00:16:55 | |
49 | 12 | ANNA BALICKA | 1973 | 00:59:54 | 00:17:11 | |
50 | 288 | ZENON NOWAKOWSKI | 1959 | 01:00:04 | 00:17:21 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Wyniki NORDIC WALKING uwzględniają kary nałożone przez Sędziów: 234 - 1 min; 64 - 2 min; 149 - 2 min; 241 - 1 min.; 32 - 1 min; 33 - 1 min; 249 - 1 min; 172 - 1 min; 62 - 1 min; 85 - 1 min; 152 - 2 min; 339 - 1 min;
Zawodnik z numerem 224 - otrzymał od Sedziów Dyskwalifikację.
Statystyka wyników w 12,5 KM OPEN
najlepszy wynik | 00:42:43 |
najgorszy wynik | 01:51:24 |
Statystyka prędkości w 12,5 KM OPEN
najwyższa śr. prędkość | 17.55 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.73 km/h |
Statystyka tempa w 12,5 KM OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:55 min/km |