wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
Tabela wyników: 12,5 KM OPEN
12,5 KM OPEN - 12,5 KM K - 12,5 KM M -
12,5 KM K20 - 12,5 KM M20 - 12,5 KM K30 - 12,5 KM M30 - 12,5 KM K40 - 12,5 KM M40 - 12,5 KM K50 - 12,5 KM M50 - 12,5 KM K60 - 12,5 KM M60 -
12,5 Mundurowi K - 12,5 Mundurowi M - 12,5 Poraj K - 12,5 Poraj M -
12,5 KM NW OPEN - 12,5 KM NW K - 12,5 KM NW M -
12,5 KM NW K20 - 12,5 KM NW M20 - 12,5 KM NW K30 - 12,5 KM NW M30 - 12,5 KM NW K40 - 12,5 KM NW M40 - 12,5 KM NW K50 - 12,5 KM NW M50 - 12,5 KM NW K60 - 12,5 KM NW M60 -
12,5 KM PW OPEN - 12,5 KM PW K - 12,5 KM PW M -
5 KM OPEN - 5 KM K - 5 KM M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 34 | MARZENA ROZMUS | 1974 | 01:16:52 | 00:34:09 | |
| 152 | 118 | MICHAŁ SMOLARCZYK | 1978 | 01:17:08 | 00:34:25 | |
| 153 | 221 | PAULINA GIL-KLIMCZAK | 1985 | 01:17:12 | 00:34:29 | |
| 154 | 299 | BOGUSŁAW ŁYCZBA | 1961 | 01:17:33 | 00:34:50 | |
| 155 | 84 | ZBIGNIEW PASZEWSKI | 1969 | Leśne Ludki Żarki Letnisko | 01:17:36 | 00:34:53 |
| 156 | 41 | KINGA DĘBIŃSKA | 1975 | MIASTO SPORTU | 01:17:40 | 00:34:57 |
| 157 | 328 | MICHAŁ WOSZCZYK | 1987 | 01:18:03 | 00:35:20 | |
| 158 | 37 | ADAM JĘDRYKA | 1985 | 01:18:08 | 00:35:25 | |
| 159 | 188 | DARIUSZ GZEL | 1986 | 01:18:16 | 00:35:33 | |
| 160 | 179 | KINGA MODLIŃSKA | 1981 | 01:18:26 | 00:35:43 | |
| 161 | 93 | WOJCIECH SURMICKI | 1990 | Bielsko-Biała | 01:18:57 | 00:36:14 |
| 162 | 38 | KLAUDIA GRZESIAK | 1993 | 01:19:01 | 00:36:18 | |
| 163 | 7 | TOMASZ SIERPIŃSKI | 1976 | Ambitni Amatorzy | 01:19:04 | 00:36:21 |
| 164 | 146 | DARIA ROMANIUK | 1987 | 01:19:31 | 00:36:48 | |
| 165 | 98 | RAFAŁ KUPCZAK | 1975 | 01:20:23 | 00:37:40 | |
| 166 | 170 | GRZEGORZ MICHALAK | 1954 | 01:21:02 | 00:38:19 | |
| 167 | 132 | AGNIESZKA DMOCHOWSKA | 1988 | 01:21:19 | 00:38:36 | |
| 168 | 104 | JUDYTA BŁASZCZYK | 1996 | 01:21:56 | 00:39:13 | |
| 169 | 239 | OKTAWIA KLATNY | 1980 | 01:22:10 | 00:39:27 | |
| 170 | 222 | STEFAN VERLINDEN | 1979 | 01:22:56 | 00:40:13 | |
| 171 | 274 | AGNIESZKA MARKOWSKA-DYMER | 1973 | 01:23:06 | 00:40:23 | |
| 172 | 251 | SZYMON OWCARZ | 1998 | 01:23:29 | 00:40:46 | |
| 173 | 171 | PIOTREK KANIOWSKI | 1979 | Biegam bo Lubię | 01:24:04 | 00:41:21 |
| 174 | 240 | ANETA BIK | 1979 | 01:25:19 | 00:42:36 | |
| 175 | 108 | SYLWIA KOT | 1977 | 01:25:34 | 00:42:51 | |
| 175 | 26 | SEBASTIAN SYMA | 1976 | 01:25:34 | 00:42:51 | |
| 177 | 25 | DOROTA RAŁ-KULIŃSKA | 1973 | 01:25:48 | 00:43:05 | |
| 178 | 115 | KAMIL DASZCZYŃSKI | 1991 | Lecimy, nie śpimy | 01:25:50 | 00:43:07 |
| 179 | 53 | ELŻBIETA SĘKIEWICZ | 1962 | 01:26:45 | 00:44:02 | |
| 180 | 276 | ZBIGNIEW WALICKI | 1971 | 01:27:13 | 00:44:30 | |
| 181 | 92 | MARCIN SMEREKA | 1978 | 01:27:50 | 00:45:07 | |
| 182 | 71 | ANDRZEJ MIELAN | 1964 | Zabiegani Częstochowa | 01:29:10 | 00:46:27 |
| 183 | 126 | HANNA ŚLIWA-WROCŁAWSKA | 1980 | RTB Tracker Podkowa Janów | 01:30:08 | 00:47:25 |
| 183 | 30 | ADAM GUZIK | 1965 | 01:30:08 | 00:47:25 | |
| 185 | 94 | MICHAŁ SMEREKA | 1975 | 01:30:36 | 00:47:53 | |
| 186 | 231 | FABIAN KOZIARSKI | 1955 | 01:30:44 | 00:48:01 | |
| 186 | 232 | DAMIAN BRZOZOWSKI | 1987 | 01:30:44 | 00:48:01 | |
| 188 | 48 | MAREK SZAFRAŃSKI | 1960 | 01:33:13 | 00:50:30 | |
| 189 | 42 | NATALIA BŁASZCZYK | 1985 | 01:36:02 | 00:53:19 | |
| 190 | 129 | MAŁGORZATA KOTWICKA | 1981 | 01:51:24 | 01:08:41 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Wyniki NORDIC WALKING uwzględniają kary nałożone przez Sędziów: 234 - 1 min; 64 - 2 min; 149 - 2 min; 241 - 1 min.; 32 - 1 min; 33 - 1 min; 249 - 1 min; 172 - 1 min; 62 - 1 min; 85 - 1 min; 152 - 2 min; 339 - 1 min;
Zawodnik z numerem 224 - otrzymał od Sedziów Dyskwalifikację.
Statystyka wyników w 12,5 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:42:43 |
| najgorszy wynik | 01:51:24 |
Statystyka prędkości w 12,5 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 17.55 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.73 km/h |
Statystyka tempa w 12,5 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:55 min/km |