wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
numer 12, ANNA BALICKA
numer 12, ANNA BALICKA
| rocznik: | 1973 | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 49 |
| wynik | 00:59:54 |
| netto | |
| strata | 00:17:11 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA BALICKA | najgorszy wynik |
| 00:42:43 | 00:59:54 | 01:51:24 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA BALICKA | najniższa śr. prędkość |
| 17.55 km/h | 12.52 km/h | 6.73 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA BALICKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:26 min/km | 00:04:48 min/km | 00:08:55 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:59:54 |
| netto | |
| strata | 00:03:22 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA BALICKA | najgorszy wynik |
| 00:56:32 | 00:59:54 | 01:51:24 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA BALICKA | najniższa śr. prędkość |
| 13.27 km/h | 12.52 km/h | 6.73 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA BALICKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:32 min/km | 00:04:48 min/km | 00:08:55 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 2 |
| wynik | 00:59:54 |
| netto | |
| strata | 00:02:24 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA BALICKA | najgorszy wynik |
| 00:57:30 | 00:59:54 | 01:25:48 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA BALICKA | najniższa śr. prędkość |
| 13.04 km/h | 12.52 km/h | 8.74 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA BALICKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:37 min/km | 00:04:48 min/km | 00:06:52 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 2 |
| wynik | 00:59:54 |
| netto | |
| strata | 00:01:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA BALICKA | najgorszy wynik |
| 00:58:40 | 00:59:54 | 01:17:12 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA BALICKA | najniższa śr. prędkość |
| 12.78 km/h | 12.52 km/h | 9.71 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA BALICKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:42 min/km | 00:04:48 min/km | 00:06:11 min/km |