wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
numer 119, JAKUB BIENIEK
numer 119, JAKUB BIENIEK
| rocznik: | 1985 | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 21 |
| wynik | 00:55:12 |
| netto | |
| strata | 00:12:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BIENIEK | najgorszy wynik |
| 00:42:43 | 00:55:12 | 01:51:24 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BIENIEK | najniższa śr. prędkość |
| 17.55 km/h | 13.58 km/h | 6.73 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BIENIEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:26 min/km | 00:04:26 min/km | 00:08:55 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 21 |
| wynik | 00:55:12 |
| netto | |
| strata | 00:12:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BIENIEK | najgorszy wynik |
| 00:42:43 | 00:55:12 | 01:33:13 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BIENIEK | najniższa śr. prędkość |
| 17.55 km/h | 13.58 km/h | 8.05 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BIENIEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:26 min/km | 00:04:26 min/km | 00:07:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 11 |
| wynik | 00:55:12 |
| netto | |
| strata | 00:08:30 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BIENIEK | najgorszy wynik |
| 00:46:42 | 00:55:12 | 01:27:50 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BIENIEK | najniższa śr. prędkość |
| 16.06 km/h | 13.58 km/h | 8.54 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BIENIEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:45 min/km | 00:04:26 min/km | 00:07:02 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:55:12 |
| netto | |
| strata | 00:05:03 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BIENIEK | najgorszy wynik |
| 00:50:09 | 00:55:12 | 01:30:36 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BIENIEK | najniższa śr. prędkość |
| 14.95 km/h | 13.58 km/h | 8.28 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BIENIEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:01 min/km | 00:04:26 min/km | 00:07:15 min/km |