wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
Tabela wyników: 12,5 KM OPEN
12,5 KM OPEN - 12,5 KM K - 12,5 KM M -
12,5 KM K20 - 12,5 KM M20 - 12,5 KM K30 - 12,5 KM M30 - 12,5 KM K40 - 12,5 KM M40 - 12,5 KM K50 - 12,5 KM M50 - 12,5 KM K60 - 12,5 KM M60 -
12,5 Mundurowi K - 12,5 Mundurowi M - 12,5 Poraj K - 12,5 Poraj M -
12,5 KM NW OPEN - 12,5 KM NW K - 12,5 KM NW M -
12,5 KM NW K20 - 12,5 KM NW M20 - 12,5 KM NW K30 - 12,5 KM NW M30 - 12,5 KM NW K40 - 12,5 KM NW M40 - 12,5 KM NW K50 - 12,5 KM NW M50 - 12,5 KM NW K60 - 12,5 KM NW M60 -
12,5 KM PW OPEN - 12,5 KM PW K - 12,5 KM PW M -
5 KM OPEN - 5 KM K - 5 KM M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | WACŁAW KUBAT | 1952 | 01:07:27 | 00:24:44 | |
| 102 | 60 | PIOTR ZAREMBA | 1987 | KKTA Blachownia | 01:07:35 | 00:24:52 |
| 103 | 9 | MARIUSZ KONOPKA | 1983 | 01:08:01 | 00:25:18 | |
| 104 | 268 | DAMIAN MISKO | 1992 | 01:08:24 | 00:25:41 | |
| 105 | 113 | ANDRZEJ ŚWITALSKI | 1982 | 01:08:30 | 00:25:47 | |
| 106 | 148 | ZBIGNIEW KOZIARSKI | 1959 | 01:08:35 | 00:25:52 | |
| 107 | 282 | PIOTR UFLIK | 1990 | Życie Częstochowy Team | 01:08:39 | 00:25:56 |
| 108 | 90 | DARIUSZ ZAJDEL | 1961 | 01:08:44 | 00:26:01 | |
| 109 | 49 | TOMASZ WYTRYCH | 1984 | 01:08:52 | 00:26:09 | |
| 110 | 254 | MICHAŁ JASTRZĄB | 1977 | 01:09:04 | 00:26:21 | |
| 111 | 207 | MARCIN DROZD | 1978 | 01:09:34 | 00:26:51 | |
| 112 | 326 | PIOTR ANDRZEJCZYK | 1978 | 01:09:43 | 00:27:00 | |
| 113 | 156 | ARTUR KORUMBEL | 1971 | Ambitni Amatorzy | 01:09:47 | 00:27:04 |
| 114 | 246 | KATARZYNA WRÓBLEWSKA | 1985 | 01:09:49 | 00:27:06 | |
| 115 | 181 | MACIEJ KOPYTO | 1984 | 01:09:53 | 00:27:10 | |
| 116 | 23 | EDYTA JĘDRYKA | 1979 | FITMANIA | 01:10:09 | 00:27:26 |
| 117 | 110 | PIOTR NADOLSKI | 1993 | 01:10:24 | 00:27:41 | |
| 118 | 168 | GRZEGORZ NOWAK | 1994 | Wolbrom Team | 01:10:37 | 00:27:54 |
| 119 | 278 | KRZYSZTOF DZIUBA | 1988 | DRUŻYNA LUBLINIEC | 01:10:39 | 00:27:56 |
| 120 | 103 | MARIUSZ KAWECKI | 1979 | 01:10:57 | 00:28:14 | |
| 121 | 150 | ZBIGNIEW KOPSZAK | 1961 | AKB Knurów | 01:11:01 | 00:28:18 |
| 122 | 214 | ANDRZEJ JABŁOŃSKI | 1969 | MUSUBI | 01:11:22 | 00:28:39 |
| 123 | 50 | ANDRZEJ WIECZOREK | 1952 | 01:11:30 | 00:28:47 | |
| 124 | 334 | PAWEŁ | 1990 | 01:11:38 | 00:28:55 | |
| 124 | 280 | KRYSTIAN DYNIA | 1980 | 01:11:38 | 00:28:55 | |
| 126 | 209 | MARIUSZ ŁADA | 1969 | SG Racibórz | 01:11:50 | 00:29:07 |
| 127 | 167 | MARIUSZ SZYMAŃSKI | 1983 | 01:11:57 | 00:29:14 | |
| 128 | 13 | AGNIESZKA SULARZ | 1977 | 01:12:18 | 00:29:35 | |
| 129 | 43 | HENRYK GOJ | 1958 | MOSiR PIEKARY SLĄSKIE | 01:12:47 | 00:30:04 |
| 130 | 261 | BARTOSZ KĄKOL | 1995 | 01:12:54 | 00:30:11 | |
| 131 | 117 | AGNIESZKA SMOLARCZYK | 1979 | 01:13:02 | 00:30:19 | |
| 132 | 162 | PIOTR MATUSZEWSKI | 1968 | 01:13:09 | 00:30:26 | |
| 133 | 47 | BRONISŁAW KLIMCZAK | 1956 | ZABIEGAŃI CZESTOCHOWA | 01:13:15 | 00:30:32 |
| 134 | 183 | KAMIL ABUCKI | 1991 | 01:13:26 | 00:30:43 | |
| 135 | 51 | EDYTA MILLER | 1972 | 01:14:06 | 00:31:23 | |
| 136 | 81 | SYLWIA MIŚTA-DOROBISZ | 1970 | 01:14:23 | 00:31:40 | |
| 137 | 206 | mł. brygadier KATARZYNA STANIEC | 1969 | 01:14:26 | 00:31:43 | |
| 137 | 138 | MARIUSZ WILK | 1966 | 01:14:26 | 00:31:43 | |
| 139 | 273 | PRZEMYSŁAW OGŁAZA | 1981 | 01:14:30 | 00:31:47 | |
| 140 | 45 | KAROLINA MINKINA | 1987 | 01:14:36 | 00:31:53 | |
| 141 | 44 | MACIEJ MINKINA | 1987 | 01:14:37 | 00:31:54 | |
| 142 | 18 | AGATA RAK | 1982 | 01:14:40 | 00:31:57 | |
| 143 | 15 | ŁUKASZ RAK | 1988 | 01:14:41 | 00:31:58 | |
| 143 | 77 | ZENON CUPIAŁ | 1951 | 01:14:41 | 00:31:58 | |
| 145 | 111 | PRZEMYSŁAW POSMYK | 1976 | 01:15:36 | 00:32:53 | |
| 146 | 67 | ROBERT POLOK | 1993 | Bielsko-Biała | 01:15:43 | 00:33:00 |
| 147 | 300 | MICHAŁ MILEWSKI | 1989 | 01:15:53 | 00:33:10 | |
| 148 | 8 | JOANNA SIERPIŃSKA | 1977 | Ambitni Amatorzy | 01:16:07 | 00:33:24 |
| 149 | 83 | ALEKSANDRA WOŹNIAK | 1991 | 01:16:13 | 00:33:30 | |
| 150 | 63 | MARIUSZ ROZMUS | 1976 | 01:16:28 | 00:33:45 |
Wyniki NORDIC WALKING uwzględniają kary nałożone przez Sędziów: 234 - 1 min; 64 - 2 min; 149 - 2 min; 241 - 1 min.; 32 - 1 min; 33 - 1 min; 249 - 1 min; 172 - 1 min; 62 - 1 min; 85 - 1 min; 152 - 2 min; 339 - 1 min;
Zawodnik z numerem 224 - otrzymał od Sedziów Dyskwalifikację.
Statystyka wyników w 12,5 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:42:43 |
| najgorszy wynik | 01:51:24 |
Statystyka prędkości w 12,5 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 17.55 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.73 km/h |
Statystyka tempa w 12,5 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:55 min/km |