wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Tabela wyników: 3 km OPEN
1,5 KM SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km M SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km K SZKOŁY PODSTAWOWE -
1,5 KM GIMNAZJA - 1,5 km M GIMNAZJA - 1,5 km K GIMNAZJA -
3 km OPEN - 3 km MĘŻCZYŹNI - 3 km KOBIETY - STUDENT - STUDENT M - STUDENT K - PRACOWNIK NAUKOWY - MUNDUROWI
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | CYPRIAN TOMZA | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:09:39 | ||
2 | 73 | PIOTR PAŁKA | 1984 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:09:41 | 00:00:02 | |
3 | 65 | ŁUKASZ GRAJCAR | 1987 | KONOPISKA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:09:42 | 00:00:03 | |
4 | 5 | MATEUSZ PAWEŁCZAK | 1995 | ZŁOCHOWICE | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:10:00 | 00:00:21 | |
5 | 70 | JAKUB CABAN | 1988 | MOSKORZEW | POL | 00:10:05 | 00:00:26 | ||
6 | 43 | KONRAD PRZEDZIŃSKI | 1985 | CZESTOCHOWA | POL | ADWOKATURA | 00:10:22 | 00:00:43 | |
7 | 59 | JAKUB GANCAREK | 1996 | KŁOBUCK | POL | CKS BUDOWLANI | 00:10:45 | 00:01:06 | |
8 | 66 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | VICTORIA ZAWIERCIE | 00:10:46 | 00:01:07 | |
9 | 51 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | SP-BIKES SPORTOWY PORAJ | 00:10:52 | 00:01:13 | |
10 | 74 | JAROSŁAW KOŁODZIEJCZYK | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:10:54 | 00:01:15 | |
11 | 72 | SYLWIA ŚLĘZAK | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:11 | 00:01:32 | ||
12 | 29 | MICHAŁ MALIN | 1996 | PARADYŻ | POL | 00:11:30 | 00:01:51 | ||
13 | 47 | MATEUSZ KOPEĆ | 1996 | BOLESŁAWIEC | POL | 00:11:38 | 00:01:59 | ||
13 | 64 | ROBERT WOSIEWICZ | 1989 | OLSZTYN | POL | STRADOM AJD CZĘSTOCHOWA | 00:11:38 | 00:01:59 | |
15 | 35 | KAMIL KUBIS | 1990 | BLACHOWNIA | POL | 00:11:46 | 00:02:07 | ||
16 | 15 | PAWEŁ MARCHEWKA | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:52 | 00:02:13 | ||
17 | 27 | JANUSZ SĘKIEWICZ | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:02 | 00:02:23 | ||
18 | 76 | WOJCIECH CISZEWSKI | 1973 | CZESTOCHOWA | POL | 00:12:05 | 00:02:26 | ||
19 | 3 | SEBASTIAN STASIK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:12 | 00:02:33 | ||
20 | 77 | SEBASTIAN MAJDA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:18 | 00:02:39 | ||
21 | 40 | KAMIL ZASĘPA | 1995 | HUTA STARA B | POL | 00:12:20 | 00:02:41 | ||
22 | 52 | JAKUB KUZIOROWICZ | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:21 | 00:02:42 | ||
22 | 28 | ADRIAN STEFANI | 1994 | RADOMSKO | POL | 00:12:21 | 00:02:42 | ||
24 | 50 | KAMIL UJMA | 1998 | KOLONIA BOREK | POL | 00:12:29 | 00:02:50 | ||
25 | 84 | DAWID PAECH | 1986 | HERBY | POL | 00:12:36 | 00:02:57 | ||
26 | 48 | BARTŁOMIEJ BIEDROŃ | 1998 | CZESTOCHOWA | POL | 00:12:39 | 00:03:00 | ||
27 | 4 | PIOTR TUTAK | 1998 | WŁADYSŁAWÓW | POL | 00:12:40 | 00:03:01 | ||
28 | 49 | TOMASZ SZEWCZYK | 1994 | OLSZTYN | POL | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 00:12:42 | 00:03:03 | |
29 | 44 | ADAM GÓRSKI | 1993 | ŻYTNO | POL | 00:12:47 | 00:03:08 | ||
30 | 18 | ANNA RANDAK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO | 00:12:52 | 00:03:13 | |
31 | 34 | BEATA HEPPNER | 1992 | KONOPISKA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:13:03 | 00:03:24 | |
32 | 55 | KRZYSZTOF MARKOWSKI | 1991 | KAMIENICA POLSKA | POL | 00:13:04 | 00:03:25 | ||
32 | 41 | KAROL GRELIŃSKI | 1994 | WRĘCZYCA WIELKA | POL | 00:13:04 | 00:03:25 | ||
34 | 91 | JAKUB ŻYTO | 1999 | CZĘSTOCHOWA | POL | UKS KATOLIK SPSK CZĘSTOCHOWA | 00:13:05 | 00:03:26 | |
34 | 39 | ROBERT KRZYPKOWSKI | 1994 | STRZELCE WIELKIE | POL | 00:13:05 | 00:03:26 | ||
36 | 94 | JANUSZ WOJTYNA | 1959 | POL | 00:13:08 | 00:03:29 | |||
37 | 87 | DOMINIK STELMASZCZYK | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:09 | 00:03:30 | ||
37 | 20 | OLIWIA KRAWCZYK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO | 00:13:09 | 00:03:30 | |
39 | 71 | MAGDALENA CAŁA | 1991 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:13:11 | 00:03:32 | |
40 | 60 | GRZEGORZ WELM | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:13:17 | 00:03:38 | |
41 | 57 | JERZY KAPRAL | 1969 | APOLONKA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:13:18 | 00:03:39 | |
42 | 32 | MARCIN KUNICKI | 1988 | POL | 00:13:21 | 00:03:42 | |||
43 | 33 | MARCIN BURDALIŃSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:25 | 00:03:46 | ||
44 | 95 | TADEUSZ RYBAK | 1970 | CZESTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:13:28 | 00:03:49 | |
45 | 14 | GRZEGORZ | 1989 | KRAKÓW | POL | 00:13:29 | 00:03:50 | ||
46 | 21 | KINGA CHŁOND | 1995 | LGOTA | POL | 00:13:31 | 00:03:52 | ||
47 | 80 | MACIEJ MUSIK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:40 | 00:04:01 | ||
48 | 86 | JACEK BOBRA | 1985 | CZESTOCHOWA | POL | 00:13:42 | 00:04:03 | ||
49 | 25 | MICHAŁ UJMA | 1999 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:47 | 00:04:08 | ||
50 | 11 | ARTUR ORDANIK | 1993 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | 00:13:49 | 00:04:10 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 3 km OPEN
najlepszy wynik | 00:09:39 |
najgorszy wynik | 00:21:13 |
Statystyka prędkości w 3 km OPEN
najwyższa śr. prędkość | 18.63 km/h |
najniższa śr. prędkość | 8.48 km/h |
Statystyka tempa w 3 km OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:05 min/km |