wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Tabela wyników: 3 km OPEN
1,5 KM SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km M SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km K SZKOŁY PODSTAWOWE -
1,5 KM GIMNAZJA - 1,5 km M GIMNAZJA - 1,5 km K GIMNAZJA -
3 km OPEN - 3 km MĘŻCZYŹNI - 3 km KOBIETY - STUDENT - STUDENT M - STUDENT K - PRACOWNIK NAUKOWY - MUNDUROWI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17 | YURIY RAYTAROVSKYY | 1996 | CZĘSTOCHOWA | UKR | 00:13:52 | 00:04:13 | ||
| 52 | 10 | BARBARA NOGA | 1994 | WILKOWIECKO | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:13:56 | 00:04:17 | |
| 53 | 19 | MICHAŁ WIKTOROWSKI | 1994 | ŁASK | POL | 00:14:13 | 00:04:34 | ||
| 54 | 42 | KRZYSZTOF SĘKIEWICZ | 1964 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:16 | 00:04:37 | ||
| 55 | 37 | ANNA MARCINIAK | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO | 00:14:25 | 00:04:46 | |
| 56 | 16 | ADRIAN FREJ | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:14:29 | 00:04:50 | ||
| 57 | 79 | MARCIN JAKSENDER | 1991 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:30 | 00:04:51 | ||
| 58 | 2 | PAULINA LISIŃSKA | 1992 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:32 | 00:04:53 | ||
| 59 | 46 | MAGDALENA ŻAK | 1999 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO CZĘSTOCHOWA | 00:14:40 | 00:05:01 | |
| 60 | 56 | TOMASZ HAŁADUS | 1989 | CZESTOCHOWA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:14:45 | 00:05:06 | |
| 60 | 67 | ALEKSANDER KRUKAR | 1992 | STRZYŻEWICE | POL | 00:14:45 | 00:05:06 | ||
| 62 | 22 | ALEKSANDRA KLIMEK | 1995 | KAMIENICA POLSKA | POL | 00:14:46 | 00:05:07 | ||
| 63 | 90 | JAKUB POLACZKIEWICZ | 1999 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:14:48 | 00:05:09 | ||
| 64 | 54 | MARIUSZ CIEŚLA | 1988 | ŁOBODNO | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:14:49 | 00:05:10 | |
| 64 | 62 | ADRIAN JAROŚ | 1987 | CZĘSTOCHOWA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:14:49 | 00:05:10 | |
| 66 | 93 | DAMIAN KLARECKI | 1990 | SZCZERCÓW | POL | 00:14:54 | 00:05:15 | ||
| 67 | 75 | DAWID GRZYB | 1999 | WRZOSOWA | POL | 00:14:55 | 00:05:16 | ||
| 68 | 7 | MACIEJ KRÓLAK | 1997 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:14:57 | 00:05:18 | |
| 69 | 81 | MAGDALENA KURKOWSKA | 1997 | LUBLINIEC | POL | 00:15:05 | 00:05:26 | ||
| 70 | 8 | KAROLINA KIERAT | 1997 | PORAJ | POL | ZSE CZĘSTOCHOWA | 00:15:07 | 00:05:28 | |
| 71 | 61 | ELIZA WANG | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:15:10 | 00:05:31 | ||
| 72 | 96 | MARCIN KOŁODZIEJ | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:15:15 | 00:05:36 | ||
| 73 | 63 | TOMASZ CHUDASZEK | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:15:33 | 00:05:54 | |
| 74 | 78 | KATARZYNA MACIĄG | 1998 | CZESTOCHOWA | POL | ZSE CZĘSTOCHOWA | 00:15:40 | 00:06:01 | |
| 75 | 69 | KATARZYNA KASPROWSKA-NOWAK | 1979 | CZESTOCHOWA | POL | AJD INST. WYCH. FIZ. TUR. I FIZJOTERAI | 00:15:49 | 00:06:10 | |
| 76 | 53 | MARCIN KOTYL | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 00:16:03 | 00:06:24 | |
| 77 | 88 | JOANNA FLASZA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:16:13 | 00:06:34 | ||
| 78 | 12 | RENATA UCHNAST | 1990 | PIŃCZYCE | POL | 00:16:16 | 00:06:37 | ||
| 79 | 97 | KAMIL KLAMA | 1991 | POL | 00:16:20 | 00:06:41 | |||
| 80 | 24 | PAULINA CYKOWSKA | 1995 | KŁOBUCK | POL | 00:16:45 | 00:07:06 | ||
| 81 | 92 | ANASTASIIA KOLISETSKA | 1996 | KHMELNICKI | UKR | AJD | 00:16:47 | 00:07:08 | |
| 82 | 45 | KLAUDIA BAGMAT | 1999 | BLACHOWNIA | POL | IV LO | 00:16:53 | 00:07:14 | |
| 83 | 58 | KAJA RUSINIAK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | IV LO | 00:16:54 | 00:07:15 | |
| 84 | 36 | LEON RAK | 1964 | WANCERZÓW | POL | AJD | 00:17:22 | 00:07:43 | |
| 85 | 38 | ADRIANNA DZIEDZIC | 1996 | KAMIENICA POLSKA | POL | 00:17:30 | 00:07:51 | ||
| 86 | 23 | EDYTA KOKOT | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:17:53 | 00:08:14 | ||
| 87 | 1 | WIESŁAW PILIS | 1950 | POL | 00:18:10 | 00:08:31 | |||
| 88 | 26 | ELŻBIETA SĘKIEWICZ | 1962 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:18:12 | 00:08:33 | ||
| 89 | 13 | MATEUSZ BERA | 1995 | CZESTOCHOWA | POL | 00:18:59 | 00:09:20 | ||
| 90 | 30 | ANITA JUSZCZYK | 1993 | KONIECPOL | POL | 00:21:13 | 00:11:34 | ||
| 90 | 82 | MARTA LECH | 1995 | CHECHŁO DRUGIE | POL | 00:21:13 | 00:11:34 | ||
| DNF | 6 | JUSTYNA ZAWADA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | ||||
| DNF | 31 | JUSTYNA PIOTROWSKA | 1994 | CHOCIANÓW | POL | ||||
| DNF | 83 | JAKUB GRONKIEWICZ | 1992 | CZESTOCHOWA | POL | ||||
| DNF | 9 | DOMINIK KWAPISZ | 1993 | POL |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 3 km OPEN
| najlepszy wynik | 00:09:39 |
| najgorszy wynik | 00:21:13 |
Statystyka prędkości w 3 km OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.63 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.48 km/h |
Statystyka tempa w 3 km OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:05 min/km |