wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Tabela wyników: 1,5 KM GIMNAZJA
1,5 KM SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km M SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km K SZKOŁY PODSTAWOWE -
1,5 KM GIMNAZJA - 1,5 km M GIMNAZJA - 1,5 km K GIMNAZJA -
3 km OPEN - 3 km MĘŻCZYŹNI - 3 km KOBIETY - STUDENT - STUDENT M - STUDENT K - PRACOWNIK NAUKOWY - MUNDUROWI
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | MARCEL SULIGA | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:05 | ||
2 | 270 | DANIEL SZELKA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:09 | 00:00:04 | |
3 | 276 | SZYMON BATOR | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:05:14 | 00:00:09 | |
4 | 297 | ŁUKASZ PURA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | JELONKI ROGATE | 00:05:21 | 00:00:16 | |
5 | 296 | KEWIN CIEPŁY | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | JELONKI ROGATE | 00:05:25 | 00:00:20 | |
6 | 281 | DAWID RYDEL | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:05:29 | 00:00:24 | |
7 | 275 | WIKTOR GRABAŁOWSKI | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | 00:05:36 | 00:00:31 | ||
8 | 269 | ALAN HAMA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:39 | 00:00:34 | |
9 | 271 | JAN FRYMUS | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:40 | 00:00:35 | |
10 | 285 | FILIP BĄK | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:05:44 | 00:00:39 | ||
11 | 258 | DOMINIK BEŚKA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:45 | 00:00:40 | |
12 | 268 | KAROLINA JAGIELSKA | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 3 | 00:05:47 | 00:00:42 | |
13 | 259 | MICHAŁ SULIGA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:50 | 00:00:45 | |
14 | 288 | JAN BARTULA | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:05:56 | 00:00:51 | |
15 | 298 | MACIEJ JASIURSKI | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:05:57 | 00:00:52 | ||
16 | 257 | PIOTR MIZGAŁA | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:58 | 00:00:53 | |
17 | 272 | GABRIEL JANCZYK | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:05:59 | 00:00:54 | |
18 | 263 | MAREK BAUĆ | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:06:02 | 00:00:57 | |
19 | 264 | HANNA NOWAKOWSKA | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:06:04 | 00:00:59 | |
20 | 274 | JAKUB KUBICKI | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:06:05 | 00:01:00 | |
21 | 283 | IGOR WALASZCZYK | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:06:07 | 00:01:02 | ||
22 | 277 | MATEUSZ PAŹ | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIM. KATOLICKIE SPSK | 00:06:11 | 00:01:06 | |
23 | 280 | ZUZANNA TATARCZYK | 2003 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:06:22 | 00:01:17 | ||
24 | 291 | JĘDRZEJ RADECKI | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:06:33 | 00:01:28 | |
25 | 294 | PIOTR JAROSZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:06:34 | 00:01:29 | ||
26 | 262 | KINGA ŻABICKA | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:06:36 | 00:01:31 | |
27 | 289 | MATEUSZ PAWŁOWSKI | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:06:37 | 00:01:32 | |
28 | 295 | ARTUR KOWALCZYK | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | JELONKI ROGATE | 00:06:42 | 00:01:37 | |
28 | 299 | KUBA SIKORA | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | ACITVE SPORT TEAM SIÓDEMKA | 00:06:42 | 00:01:37 | |
30 | 300 | MAJA KUBICZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:06:48 | 00:01:43 | |
31 | 254 | DARIUSZ WOŹNIAK | 2002 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:06:52 | 00:01:47 | ||
32 | 267 | NATALIA KRÓLAK | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | UKS 48 | 00:07:08 | 00:02:03 | |
32 | 261 | WIKTORIA KACZMARZYK | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:07:08 | 00:02:03 | |
34 | 253 | SYLWIA WOŹNIAK | 2000 | CZESTOCHOWA | POL | 00:07:12 | 00:02:07 | ||
35 | 273 | MICHAŁ KARBOWSKI | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM. KATOLICKIE | 00:07:25 | 00:02:20 | |
36 | 292 | MARTA SKRZYPCZYK | 2002 | CZĘSOCHOWA | POL | 00:07:32 | 00:02:27 | ||
37 | 278 | ZOSIA MOTYL | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:07:49 | 00:02:44 | |
38 | 279 | IRENA MOTYL | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:08:11 | 00:03:06 | |
39 | 282 | MILENA KRUPA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:08:30 | 00:03:25 | |
40 | 286 | ZUZANNA BALCEREK | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:08:47 | 00:03:42 | |
41 | 265 | OLIWIA PYDA | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:08:58 | 00:03:53 | |
42 | 266 | MARTYNA GABRYJELSKA | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIMNAZJUM 18 | 00:08:59 | 00:03:54 | |
43 | 290 | KAMIL RADOSTAWSKI | 2002 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:09:03 | 00:03:58 | |
44 | 284 | ZUZANNA ORGANA | 2001 | CZESTOCHOWA | POL | GIM KATOLICKIE SPSK | 00:09:51 | 00:04:46 |
Statystyka wyników w 1,5 KM GIMNAZJA
najlepszy wynik | 00:05:05 |
najgorszy wynik | 00:09:51 |
Statystyka prędkości w 1,5 KM GIMNAZJA
najwyższa śr. prędkość | 17.70 km/h |
najniższa śr. prędkość | 9.13 km/h |
Statystyka tempa w 1,5 KM GIMNAZJA
najlepsze śr. tempo | 00:03:24 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:06:35 min/km |