wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Tabela wyników: STUDENT
1,5 KM SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km M SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km K SZKOŁY PODSTAWOWE -
1,5 KM GIMNAZJA - 1,5 km M GIMNAZJA - 1,5 km K GIMNAZJA -
3 km OPEN - 3 km MĘŻCZYŹNI - 3 km KOBIETY - STUDENT - STUDENT M - STUDENT K - PRACOWNIK NAUKOWY - MUNDUROWI
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MATEUSZ PAWEŁCZAK | 1995 | ZŁOCHOWICE | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:10:00 | ||
2 | 51 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | SP-BIKES SPORTOWY PORAJ | 00:10:52 | 00:00:52 | |
3 | 72 | SYLWIA ŚLĘZAK | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:11 | 00:01:11 | ||
4 | 29 | MICHAŁ MALIN | 1996 | PARADYŻ | POL | 00:11:30 | 00:01:30 | ||
5 | 47 | MATEUSZ KOPEĆ | 1996 | BOLESŁAWIEC | POL | 00:11:38 | 00:01:38 | ||
5 | 64 | ROBERT WOSIEWICZ | 1989 | OLSZTYN | POL | STRADOM AJD CZĘSTOCHOWA | 00:11:38 | 00:01:38 | |
7 | 15 | PAWEŁ MARCHEWKA | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:52 | 00:01:52 | ||
8 | 27 | JANUSZ SĘKIEWICZ | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:02 | 00:02:02 | ||
9 | 77 | SEBASTIAN MAJDA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:18 | 00:02:18 | ||
10 | 28 | ADRIAN STEFANI | 1994 | RADOMSKO | POL | 00:12:21 | 00:02:21 | ||
11 | 49 | TOMASZ SZEWCZYK | 1994 | OLSZTYN | POL | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 00:12:42 | 00:02:42 | |
12 | 44 | ADAM GÓRSKI | 1993 | ŻYTNO | POL | 00:12:47 | 00:02:47 | ||
13 | 34 | BEATA HEPPNER | 1992 | KONOPISKA | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:13:03 | 00:03:03 | |
14 | 41 | KAROL GRELIŃSKI | 1994 | WRĘCZYCA WIELKA | POL | 00:13:04 | 00:03:04 | ||
15 | 39 | ROBERT KRZYPKOWSKI | 1994 | STRZELCE WIELKIE | POL | 00:13:05 | 00:03:05 | ||
16 | 33 | MARCIN BURDALIŃSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:25 | 00:03:25 | ||
17 | 21 | KINGA CHŁOND | 1995 | LGOTA | POL | 00:13:31 | 00:03:31 | ||
18 | 80 | MACIEJ MUSIK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:40 | 00:03:40 | ||
19 | 11 | ARTUR ORDANIK | 1993 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | 00:13:49 | 00:03:49 | ||
20 | 17 | YURIY RAYTAROVSKYY | 1996 | CZĘSTOCHOWA | UKR | 00:13:52 | 00:03:52 | ||
21 | 10 | BARBARA NOGA | 1994 | WILKOWIECKO | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:13:56 | 00:03:56 | |
22 | 19 | MICHAŁ WIKTOROWSKI | 1994 | ŁASK | POL | 00:14:13 | 00:04:13 | ||
23 | 79 | MARCIN JAKSENDER | 1991 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:30 | 00:04:30 | ||
24 | 2 | PAULINA LISIŃSKA | 1992 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:32 | 00:04:32 | ||
25 | 67 | ALEKSANDER KRUKAR | 1992 | STRZYŻEWICE | POL | 00:14:45 | 00:04:45 | ||
26 | 22 | ALEKSANDRA KLIMEK | 1995 | KAMIENICA POLSKA | POL | 00:14:46 | 00:04:46 | ||
27 | 7 | MACIEJ KRÓLAK | 1997 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:14:57 | 00:04:57 | |
28 | 96 | MARCIN KOŁODZIEJ | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:15:15 | 00:05:15 | ||
29 | 97 | KAMIL KLAMA | 1991 | POL | 00:16:20 | 00:06:20 | |||
30 | 24 | PAULINA CYKOWSKA | 1995 | KŁOBUCK | POL | 00:16:45 | 00:06:45 | ||
31 | 92 | ANASTASIIA KOLISETSKA | 1996 | KHMELNICKI | UKR | AJD | 00:16:47 | 00:06:47 | |
32 | 23 | EDYTA KOKOT | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:17:53 | 00:07:53 | ||
33 | 13 | MATEUSZ BERA | 1995 | CZESTOCHOWA | POL | 00:18:59 | 00:08:59 | ||
34 | 30 | ANITA JUSZCZYK | 1993 | KONIECPOL | POL | 00:21:13 | 00:11:13 | ||
34 | 82 | MARTA LECH | 1995 | CHECHŁO DRUGIE | POL | 00:21:13 | 00:11:13 | ||
DNF | 31 | JUSTYNA PIOTROWSKA | 1994 | CHOCIANÓW | POL | ||||
DNF | 83 | JAKUB GRONKIEWICZ | 1992 | CZESTOCHOWA | POL | ||||
DNF | 9 | DOMINIK KWAPISZ | 1993 | POL |
Statystyka wyników w STUDENT
najlepszy wynik | 00:10:00 |
najgorszy wynik | 00:21:13 |
Statystyka prędkości w STUDENT
najwyższa śr. prędkość | 17.97 km/h |
najniższa śr. prędkość | 8.48 km/h |
Statystyka tempa w STUDENT
najlepsze śr. tempo | 00:03:21 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:05 min/km |