wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Tabela wyników: STUDENT M
1,5 KM SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km M SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 km K SZKOŁY PODSTAWOWE -
1,5 KM GIMNAZJA - 1,5 km M GIMNAZJA - 1,5 km K GIMNAZJA -
3 km OPEN - 3 km MĘŻCZYŹNI - 3 km KOBIETY - STUDENT - STUDENT M - STUDENT K - PRACOWNIK NAUKOWY - MUNDUROWI
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MATEUSZ PAWEŁCZAK | 1995 | ZŁOCHOWICE | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:10:00 | ||
2 | 51 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | SP-BIKES SPORTOWY PORAJ | 00:10:52 | 00:00:52 | |
3 | 29 | MICHAŁ MALIN | 1996 | PARADYŻ | POL | 00:11:30 | 00:01:30 | ||
4 | 47 | MATEUSZ KOPEĆ | 1996 | BOLESŁAWIEC | POL | 00:11:38 | 00:01:38 | ||
4 | 64 | ROBERT WOSIEWICZ | 1989 | OLSZTYN | POL | STRADOM AJD CZĘSTOCHOWA | 00:11:38 | 00:01:38 | |
6 | 15 | PAWEŁ MARCHEWKA | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:52 | 00:01:52 | ||
7 | 27 | JANUSZ SĘKIEWICZ | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:02 | 00:02:02 | ||
8 | 77 | SEBASTIAN MAJDA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:18 | 00:02:18 | ||
9 | 28 | ADRIAN STEFANI | 1994 | RADOMSKO | POL | 00:12:21 | 00:02:21 | ||
10 | 49 | TOMASZ SZEWCZYK | 1994 | OLSZTYN | POL | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 00:12:42 | 00:02:42 | |
11 | 44 | ADAM GÓRSKI | 1993 | ŻYTNO | POL | 00:12:47 | 00:02:47 | ||
12 | 41 | KAROL GRELIŃSKI | 1994 | WRĘCZYCA WIELKA | POL | 00:13:04 | 00:03:04 | ||
13 | 39 | ROBERT KRZYPKOWSKI | 1994 | STRZELCE WIELKIE | POL | 00:13:05 | 00:03:05 | ||
14 | 33 | MARCIN BURDALIŃSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:25 | 00:03:25 | ||
15 | 80 | MACIEJ MUSIK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:13:40 | 00:03:40 | ||
16 | 11 | ARTUR ORDANIK | 1993 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | 00:13:49 | 00:03:49 | ||
17 | 17 | YURIY RAYTAROVSKYY | 1996 | CZĘSTOCHOWA | UKR | 00:13:52 | 00:03:52 | ||
18 | 19 | MICHAŁ WIKTOROWSKI | 1994 | ŁASK | POL | 00:14:13 | 00:04:13 | ||
19 | 79 | MARCIN JAKSENDER | 1991 | CZESTOCHOWA | POL | 00:14:30 | 00:04:30 | ||
20 | 67 | ALEKSANDER KRUKAR | 1992 | STRZYŻEWICE | POL | 00:14:45 | 00:04:45 | ||
21 | 7 | MACIEJ KRÓLAK | 1997 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI | 00:14:57 | 00:04:57 | |
22 | 96 | MARCIN KOŁODZIEJ | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:15:15 | 00:05:15 | ||
23 | 97 | KAMIL KLAMA | 1991 | POL | 00:16:20 | 00:06:20 | |||
24 | 13 | MATEUSZ BERA | 1995 | CZESTOCHOWA | POL | 00:18:59 | 00:08:59 | ||
DNF | 83 | JAKUB GRONKIEWICZ | 1992 | CZESTOCHOWA | POL | ||||
DNF | 9 | DOMINIK KWAPISZ | 1993 | POL |
Statystyka wyników w STUDENT M
najlepszy wynik | 00:10:00 |
najgorszy wynik | 00:18:59 |
Statystyka prędkości w STUDENT M
najwyższa śr. prędkość | 17.97 km/h |
najniższa śr. prędkość | 9.48 km/h |
Statystyka tempa w STUDENT M
najlepsze śr. tempo | 00:03:21 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:06:20 min/km |