wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open mężczyzn
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 422 | TOMASZ MADEJ | 1981 | BIAŁOBRZEGI | 00:53:41 | 00:53:00 | 00:23:04 | ||
| 251 | 252 | ADAM GALAS | 1973 | WARSZAWA | 00:53:48 | 00:53:29 | 00:23:11 | ||
| 252 | 75 | TOMASZ JĘDRZEJCZUK | 1979 | WARSZAWA | 00:53:50 | 00:53:12 | 00:23:13 | ||
| 253 | 81 | MICHAŁ SEMP | 1980 | LEGIONOWO | 00:53:52 | 00:53:43 | 00:23:15 | ||
| 254 | 255 | PIOTR LIPIŃSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:54:03 | 00:53:20 | 00:23:26 | ||
| 255 | 101 | RADOSŁAW FAŁATOWICZ | 1982 | LEGIONOWO | 00:54:07 | 00:54:00 | 00:23:30 | ||
| 256 | 562 | MACIEJ KRZAK | 1954 | WARSZAWA | 00:54:11 | 00:53:49 | 00:23:34 | ||
| 257 | 289 | JAROSŁAW MIĘTEK | 1964 | SEROCK | 00:54:12 | 00:53:54 | 00:23:35 | ||
| 258 | 270 | MARCIN KORSAK | 1978 | 03-141 | 00:54:21 | 00:53:59 | 00:23:44 | ||
| 259 | 477 | JANE STOYKOV | 1969 | WARSZAWA | 00:54:28 | 00:54:27 | 00:23:51 | ||
| 260 | 345 | ARTUR KIJAK | 1976 | ZĄBKI | 00:54:33 | 00:53:56 | 00:23:56 | ||
| 261 | 541 | PAWEŁ SAJA | 1987 | STRÓŻA-KOLONIA | 00:54:36 | 00:54:10 | 00:23:59 | ||
| 262 | 369 | KAMIL KUJAWA | 1989 | NOWE WROŃSKA | 00:54:38 | 00:54:27 | 00:24:01 | ||
| 263 | 99 | PAWEŁ WÓJTOWICZ | 1973 | LEGIONOWO | 00:54:40 | 00:54:22 | 00:24:03 | ||
| 264 | 342 | KAMIL PAWLAK | 1988 | JABŁONNA | 00:54:58 | 00:54:54 | 00:24:21 | ||
| 265 | 112 | KRZYSZTOF KASKA | 1969 | LEGIONOWO | 00:54:59 | 00:54:27 | 00:24:22 | ||
| 266 | 447 | LESŁAW DZIADKOWIEC | 1968 | WARSZAWA | 00:55:07 | 00:54:34 | 00:24:30 | ||
| 267 | 208 | KRZYSZTOF BZIUK | 1983 | NASIELSK | 00:55:10 | 00:54:44 | 00:24:33 | ||
| 268 | 90 | TOMASZ SKAŁKOWSKI | 1978 | WARSZAWA | 00:55:12 | 00:54:50 | 00:24:35 | ||
| 269 | 294 | ROBERT WYSOCKI | 1970 | JABŁONNA | 00:55:16 | 00:54:54 | 00:24:39 | ||
| 270 | 212 | RAFAŁ WITOSŁAWSKI | 1971 | WARSZAWA | 00:55:18 | 00:54:46 | 00:24:41 | ||
| 271 | 70 | RADOSŁAW GÓRALCZYK | 1983 | LEGIONOWO | 00:55:22 | 00:54:35 | 00:24:45 | ||
| 272 | 229 | JAROSŁAW RUCIŃSKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:55:27 | 00:55:27 | 00:24:50 | ||
| 272 | 534 | MARCIN TOFEL | 1982 | WARSZAWA | 00:55:27 | 00:54:46 | 00:24:50 | ||
| 274 | 563 | WALDEMAR WIELOCHA | 1960 | WARSZAWA | 00:55:31 | 00:55:07 | 00:24:54 | ||
| 275 | 491 | RAFAŁ GLIWA | 1975 | BOROWA GÓRA | 00:55:45 | 00:55:31 | 00:25:08 | ||
| 276 | 420 | TOMASZ PANUFNIK | 1981 | BOROWA GÓRA | 00:55:46 | 00:55:29 | 00:25:09 | ||
| 277 | 316 | ZBIGNIEW MODRZEJEWSKI | 1969 | LEGIONOWO | 00:55:49 | 00:55:25 | 00:25:12 | ||
| 278 | 107 | MAREK KINASIEWICZ | 1952 | SKIERDY | 00:55:50 | 00:55:22 | 00:25:13 | ||
| 279 | 135 | PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI | 1988 | KAZUŃ NOWY | 00:55:53 | 00:55:31 | 00:25:16 | ||
| 280 | 380 | BARTOSZ SZCZYCIŃSKI | 1986 | LEGIONOWO | 00:55:54 | 00:55:12 | 00:25:17 | ||
| 281 | 100 | ŁUKASZ WOJNOWSKI | 1985 | LEGIONOWO | 00:55:57 | 00:55:30 | 00:25:20 | ||
| 282 | 239 | JAROSŁAW SIUCHTA | 1984 | LEGIONOWO | 00:55:59 | 00:55:25 | 00:25:22 | ||
| 283 | 63 | SEBASTIAN KOWALSKI | 1994 | LEGIONOWO | 00:56:00 | 00:55:26 | 00:25:23 | ||
| 284 | 25 | MICHAŁ ANTONIAK | 1980 | WARSZAWA | 00:56:01 | 00:55:35 | 00:25:24 | ||
| 285 | 407 | PRZEMYSŁAW KRAJEWSKI | 1973 | WARSZAWA | 00:56:04 | 00:55:39 | 00:25:27 | ||
| 286 | 357 | ŁUKASZ WILCZYŃSKI | 1984 | WARSZAWA | 00:56:05 | 00:55:51 | 00:25:28 | ||
| 287 | 154 | ANDRZEJ KRAWIEC | 1976 | POZNAŃ | 00:56:23 | 00:55:50 | 00:25:46 | ||
| 288 | 428 | TOMASZ CZARNOCKI | 1971 | LEGIONOWO | 00:56:28 | 00:56:13 | 00:25:51 | ||
| 288 | 74 | JACEK WODYCZKO | 1965 | CHOTOMÓW | 00:56:28 | 00:55:36 | 00:25:51 | ||
| 290 | 277 | BARTŁOMIEJ SADOWSKI | 1978 | LEGIONOWO | 00:56:30 | 00:55:59 | 00:25:53 | ||
| 291 | 469 | ŁUKASZ TKACZEWSKI | 1985 | WARSZAWA | 00:56:31 | 00:56:01 | 00:25:54 | ||
| 292 | 443 | HUBERT WYSOCKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:56:33 | 00:56:21 | 00:25:56 | ||
| 292 | 374 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | 1979 | DUCZKI | 00:56:33 | 00:55:46 | 00:25:56 | ||
| 294 | 223 | RAFAL ROGUSKI | 1978 | LEGIONOWO | 00:56:35 | 00:56:23 | 00:25:58 | ||
| 294 | 119 | MICHAŁ TOMASIAK | 1992 | WARSZAWA | 00:56:35 | 00:56:23 | 00:25:58 | ||
| 296 | 203 | PRZEMYSŁAW WOŹNIAK | 1984 | LEGIONOWO | 00:56:36 | 00:55:56 | 00:25:59 | ||
| 297 | 391 | ARTUR BARGIEŁ | 1972 | KĄTY | 00:56:50 | 00:56:28 | 00:26:13 | ||
| 298 | 425 | JAKUB SOBACZYŃSKI | 1972 | LEGIONOWO | 00:56:57 | 00:56:21 | 00:26:20 | ||
| 299 | 361 | GRZEGORZ SKŁODOWSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:57:08 | 00:56:23 | 00:26:31 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w open mężczyzn
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:23:53 |
Statystyka prędkości w open mężczyzn
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.15 km/h |
Statystyka tempa w open mężczyzn
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:24 min/km |