wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | EMIL DOBROWOLSKI | 1986 | CHOTOMÓW | 00:30:37 | 00:30:36 | |||
| 2 | 548 | SERGII OKSENIUK | 1980 | LUCK | 00:30:58 | 00:30:58 | 00:00:21 | ||
| 3 | 550 | SERGII MARCHUK | 1986 | KOVEL | 00:32:01 | 00:32:01 | 00:01:24 | ||
| 4 | 547 | OLEKSANDER HOLOVNYTSKYY | 1975 | KOVEL | 00:33:05 | 00:33:04 | 00:02:28 | ||
| 5 | 549 | GENNADII KUZNIEŁSOV | 1982 | KOVEL | 00:34:08 | 00:34:08 | 00:03:31 | ||
| 6 | 22 | TOMASZ GRZYBOWSKI | 1988 | SEROCK | 00:34:26 | 00:34:25 | 00:03:49 | ||
| 7 | 424 | LECH SALONI | 1982 | WARSZAWA | 00:35:19 | 00:35:18 | 00:04:42 | ||
| 8 | 496 | ALEKSANDRA JAKUBCZAK | 1982 | ZAMOŚĆ | 00:36:21 | 00:36:20 | 00:05:44 | ||
| 9 | 555 | PIOTR CYPRYJAŃSKI | 1989 | MARZENIN | 00:36:38 | 00:36:36 | 00:06:01 | ||
| 10 | 552 | KATARZYNA KARMANENKO | 1986 | POVNO | 00:37:02 | 00:37:01 | 00:06:25 | ||
| 10 | 543 | ARKADIUSZ MAJOS | 1982 | LEGIONOWO | 00:37:02 | 00:37:00 | 00:06:25 | ||
| 12 | 394 | ZBIGNIEW LAMPARSKI | 1987 | MIŃSK MAZOWIECKI | 00:37:06 | 00:37:05 | 00:06:29 | ||
| 13 | 256 | JAN BARTOSZEWSKI | 1972 | WARSZAWA | 00:37:19 | 00:37:18 | 00:06:42 | ||
| 14 | 553 | ZBIGNIEW MARZEC | 1985 | WILKOŁAZ | 00:37:26 | 00:37:24 | 00:06:49 | ||
| 15 | 220 | MACIEJ MILEWSKI | 1975 | LEGIONOWO | 00:37:32 | 00:37:30 | 00:06:55 | ||
| 16 | 363 | MICHAŁ STABIŃSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:37:34 | 00:37:32 | 00:06:57 | ||
| 17 | 224 | ANDRZEJ IGNATOWICZ | 1974 | WARSZAWA | 00:38:00 | 00:37:57 | 00:07:23 | ||
| 18 | 499 | ANDRZEJ GIPSIAK | 1957 | LEGIONOWO | 00:38:05 | 00:38:03 | 00:07:28 | ||
| 19 | 121 | PIOTR ŁOMIAK | 1971 | WARSZAWA | 00:38:09 | 00:38:09 | 00:07:32 | ||
| 20 | 511 | MARIUSZ PIOTROWSKI | 1982 | MIŃSK MAZOWIECKI | 00:38:16 | 00:38:15 | 00:07:39 | ||
| 21 | 481 | TOMASZ KLIMIUK | 1985 | OTWOCK | 00:38:31 | 00:38:27 | 00:07:54 | ||
| 22 | 458 | ZBIGNIEW KOPER | 1963 | BARCZĄCA | 00:38:38 | 00:38:35 | 00:08:01 | ||
| 23 | 442 | BEATA LUPA | 1990 | POŚWIĘTNE | 00:38:44 | 00:38:44 | 00:08:07 | ||
| 24 | 19 | PIOTR CZARNOTA | 1982 | JAWORZNO | 00:38:53 | 00:38:00 | 00:08:16 | ||
| 25 | 484 | ARKADIUSZ STAROBRAT | 1968 | WARSZAWA | 00:38:54 | 00:38:51 | 00:08:17 | ||
| 26 | 276 | PATRYK PŁACHCIŃSKI | 1974 | WARSZAWA | 00:39:07 | 00:39:05 | 00:08:30 | ||
| 27 | 84 | PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI | 1987 | WARSZAWA | 00:39:27 | 00:39:26 | 00:08:50 | ||
| 27 | 551 | SVETLANA SEPELEVA | 1969 | TIRASPOL | 00:39:27 | 00:39:25 | 00:08:50 | ||
| 29 | 544 | SŁAWOMIR ZDUŃCZYK | 1976 | 00:39:29 | 00:39:25 | 00:08:52 | |||
| 29 | 517 | MARIUSZ ANDRZEJEWSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:39:29 | 00:39:24 | 00:08:52 | ||
| 31 | 285 | PIOTR WENTYKIER | 1979 | PŁOŃSK | 00:39:31 | 00:39:29 | 00:08:54 | ||
| 32 | 524 | EMILIA ZIELIŃSKA | 1983 | WARSZAWA | 00:39:36 | 00:39:34 | 00:08:59 | ||
| 33 | 166 | TOMASZ ORLIŃSKI | 1979 | LEGIONOWO | 00:39:39 | 00:39:38 | 00:09:02 | ||
| 34 | 190 | PAWEŁ KĄCKI | 1975 | WARSZAWA | 00:39:43 | 00:39:40 | 00:09:06 | ||
| 35 | 387 | MICHAŁ MOKRZAŃSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:39:45 | 00:39:43 | 00:09:08 | ||
| 36 | 401 | JAN MILEWSKI | 1996 | WARSZAWA | 00:39:54 | 00:39:51 | 00:09:17 | ||
| 37 | 266 | ŁUKASZ SYSKA | 1984 | KATOWICE | 00:40:05 | 00:39:58 | 00:09:28 | ||
| 38 | 463 | PAWEŁ NOWAK | 1989 | KALINOWO | 00:40:08 | 00:40:00 | 00:09:31 | ||
| 38 | 227 | MARCIN MYŚLIŃSKI | 1986 | WARSZAWA | 00:40:08 | 00:39:59 | 00:09:31 | ||
| 40 | 257 | KAMIL MICHALCZUK | 1988 | MAŁKINIA GÓRNA | 00:40:09 | 00:39:46 | 00:09:32 | ||
| 41 | 137 | MAREK DOBRZENIECKI | 1973 | RADZYMIN | 00:40:28 | 00:40:24 | 00:09:51 | ||
| 42 | 466 | MARTYNA WARDA | 1992 | WÓJTOWO | 00:40:39 | 00:40:37 | 00:10:02 | ||
| 43 | 67 | RADOSŁAW ŻEBROWSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:40:56 | 00:40:53 | 00:10:19 | ||
| 44 | 243 | MARCIN STYŚ | 1981 | LEGIONOWO | 00:41:00 | 00:40:53 | 00:10:23 | ||
| 45 | 196 | PAWEŁ WITKOWSKI | 1979 | ŁAJSKI | 00:41:09 | 00:40:59 | 00:10:32 | ||
| 46 | 185 | ŁUKASZ MICHALCZYK | 1987 | ŁOMIANKI | 00:41:18 | 00:40:49 | 00:10:41 | ||
| 47 | 393 | PIOTR KOŁODZIEJEK | 1970 | WARSZAWA | 00:41:22 | 00:41:19 | 00:10:45 | ||
| 48 | 504 | TOMASZ ZYCH | 1991 | JASIENICA | 00:41:38 | 00:41:36 | 00:11:01 | ||
| 49 | 389 | ROBERT JĘDRZEJUK | 1979 | MARKI | 00:41:45 | 00:41:38 | 00:11:08 | ||
| 50 | 199 | WOJCIECH GRUNWALD | 1973 | WARSZAWA | 00:41:46 | 00:41:44 | 00:11:09 |
Statystyka wyników w open
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:26:10 |
Statystyka prędkości w open
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.96 km/h |
Statystyka tempa w open
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:38 min/km |