wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: M20
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | EMIL DOBROWOLSKI | 1986 | CHOTOMÓW | 00:30:37 | 00:30:36 | |||
| 2 | 550 | SERGII MARCHUK | 1986 | KOVEL | 00:32:01 | 00:32:01 | 00:01:24 | ||
| 3 | 22 | TOMASZ GRZYBOWSKI | 1988 | SEROCK | 00:34:26 | 00:34:25 | 00:03:49 | ||
| 4 | 555 | PIOTR CYPRYJAŃSKI | 1989 | MARZENIN | 00:36:38 | 00:36:36 | 00:06:01 | ||
| 5 | 394 | ZBIGNIEW LAMPARSKI | 1987 | MIŃSK MAZOWIECKI | 00:37:06 | 00:37:05 | 00:06:29 | ||
| 6 | 553 | ZBIGNIEW MARZEC | 1985 | WILKOŁAZ | 00:37:26 | 00:37:24 | 00:06:49 | ||
| 7 | 481 | TOMASZ KLIMIUK | 1985 | OTWOCK | 00:38:31 | 00:38:27 | 00:07:54 | ||
| 8 | 84 | PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI | 1987 | WARSZAWA | 00:39:27 | 00:39:26 | 00:08:50 | ||
| 9 | 463 | PAWEŁ NOWAK | 1989 | KALINOWO | 00:40:08 | 00:40:00 | 00:09:31 | ||
| 9 | 227 | MARCIN MYŚLIŃSKI | 1986 | WARSZAWA | 00:40:08 | 00:39:59 | 00:09:31 | ||
| 11 | 257 | KAMIL MICHALCZUK | 1988 | MAŁKINIA GÓRNA | 00:40:09 | 00:39:46 | 00:09:32 | ||
| 12 | 185 | ŁUKASZ MICHALCZYK | 1987 | ŁOMIANKI | 00:41:18 | 00:40:49 | 00:10:41 | ||
| 13 | 504 | TOMASZ ZYCH | 1991 | JASIENICA | 00:41:38 | 00:41:36 | 00:11:01 | ||
| 14 | 409 | KRZYSZTOF SZYMBORSKI | 1990 | GÓRA | 00:41:58 | 00:41:58 | 00:11:21 | ||
| 15 | 467 | ŁUKASZ ŁAWRESZUK | 1992 | OLSZTYN | 00:42:55 | 00:42:52 | 00:12:18 | ||
| 16 | 386 | TOMASZ OKSIĘDZKI | 1989 | BRWINÓW | 00:44:30 | 00:44:25 | 00:13:53 | ||
| 17 | 441 | MARCIN GĄSIŃSKI | 1991 | LEGIONOWO | 00:45:11 | 00:44:59 | 00:14:34 | ||
| 18 | 89 | ŁUKASZ BRODOWSKI | 1986 | ŁAJSKI | 00:45:36 | 00:45:33 | 00:14:59 | ||
| 19 | 246 | KAMIL POTRZUSKI | 1987 | WARSZAWA | 00:45:38 | 00:45:31 | 00:15:01 | ||
| 20 | 241 | KAROL PISAREWICZ | 1988 | NIDZICA | 00:45:53 | 00:45:28 | 00:15:16 | ||
| 21 | 459 | JAN GÓRSKI | 1987 | OTRĘBUSY | 00:47:01 | 00:47:01 | 00:16:24 | ||
| 22 | 34 | ADAM KONARZEWSKI | 1991 | LEGIONOWO | 00:47:46 | 00:47:33 | 00:17:09 | ||
| 23 | 69 | MATEUSZ KOWALEWSKI | 1991 | ZAMBRÓW | 00:48:03 | 00:47:53 | 00:17:26 | ||
| 24 | 146 | KACPER TYWONEK | 1991 | LEGIONOWO | 00:48:09 | 00:47:54 | 00:17:32 | ||
| 25 | 297 | PAWEŁ SIWIK | 1989 | WOŁOMIN | 00:48:17 | 00:48:03 | 00:17:40 | ||
| 26 | 147 | RAFAŁ JANISZEWSKI | 1989 | LEGIONOWO | 00:48:40 | 00:48:24 | 00:18:03 | ||
| 27 | 62 | ADRIAN KOWALSKI | 1989 | LEGIONOWO | 00:49:43 | 00:49:24 | 00:19:06 | ||
| 28 | 131 | BARTOSZ LEMIEC | 1993 | PŁOCK | 00:49:59 | 00:49:43 | 00:19:22 | ||
| 29 | 510 | MARCIN CZAPLINSKI | 1988 | WARSZAWA | 00:50:37 | 00:50:22 | 00:20:00 | ||
| 30 | 453 | DAMIAN KULIŃSKI | 1989 | RADZYMIN | 00:50:53 | 00:50:46 | 00:20:16 | ||
| 31 | 66 | JAKUB NOWAKOWSKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:52:18 | 00:51:40 | 00:21:41 | ||
| 32 | 310 | MICHAŁ SZULKIN | 1986 | WARSZAWA | 00:52:31 | 00:52:11 | 00:21:54 | ||
| 33 | 320 | REMIGIUSZ BARYŻEWSKI | 1985 | WARSZAWA | 00:53:24 | 00:52:45 | 00:22:47 | ||
| 34 | 327 | MATEUSZ CHAJĘCKI | 1989 | WARSZAWA | 00:53:40 | 00:53:02 | 00:23:03 | ||
| 35 | 541 | PAWEŁ SAJA | 1987 | STRÓŻA-KOLONIA | 00:54:36 | 00:54:10 | 00:23:59 | ||
| 36 | 369 | KAMIL KUJAWA | 1989 | NOWE WROŃSKA | 00:54:38 | 00:54:27 | 00:24:01 | ||
| 37 | 342 | KAMIL PAWLAK | 1988 | JABŁONNA | 00:54:58 | 00:54:54 | 00:24:21 | ||
| 38 | 229 | JAROSŁAW RUCIŃSKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:55:27 | 00:55:27 | 00:24:50 | ||
| 39 | 135 | PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI | 1988 | KAZUŃ NOWY | 00:55:53 | 00:55:31 | 00:25:16 | ||
| 40 | 380 | BARTOSZ SZCZYCIŃSKI | 1986 | LEGIONOWO | 00:55:54 | 00:55:12 | 00:25:17 | ||
| 41 | 100 | ŁUKASZ WOJNOWSKI | 1985 | LEGIONOWO | 00:55:57 | 00:55:30 | 00:25:20 | ||
| 42 | 63 | SEBASTIAN KOWALSKI | 1994 | LEGIONOWO | 00:56:00 | 00:55:26 | 00:25:23 | ||
| 43 | 469 | ŁUKASZ TKACZEWSKI | 1985 | WARSZAWA | 00:56:31 | 00:56:01 | 00:25:54 | ||
| 44 | 443 | HUBERT WYSOCKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:56:33 | 00:56:21 | 00:25:56 | ||
| 45 | 119 | MICHAŁ TOMASIAK | 1992 | WARSZAWA | 00:56:35 | 00:56:23 | 00:25:58 | ||
| 46 | 445 | ŁUKASZ CZERWIŃSKI | 1992 | ROGOZINO | 00:57:52 | 00:57:17 | 00:27:15 | ||
| 47 | 439 | ŁUKASZ GĄSIŃSKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:59:45 | 00:59:32 | 00:29:08 | ||
| 48 | 365 | JAROSŁAW MARKOWSKI | 1985 | WARSZAWA | 01:00:40 | 01:00:05 | 00:30:03 | ||
| 49 | 335 | SEBASTIAN WERNER | 1989 | LEGIONOWO | 01:02:10 | 01:01:43 | 00:31:33 | ||
| 50 | 382 | KRZYSZTOF KIEŁPIŃSKI | 1987 | WARSZAWA | 01:03:48 | 01:03:16 | 00:33:11 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w M20
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:08:22 |
Statystyka prędkości w M20
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.77 km/h |
Statystyka tempa w M20
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:51 min/km |