wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open mężczyzn
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 502 | STANISŁAW PRZYPAŚNIAK | 1970 | LEGIONOWO | 00:48:37 | 00:48:26 | 00:18:00 | ||
| 151 | 456 | TOMASZ BRUDEREK | 1978 | JABŁONNA | 00:48:39 | 00:48:22 | 00:18:02 | ||
| 152 | 147 | RAFAŁ JANISZEWSKI | 1989 | LEGIONOWO | 00:48:40 | 00:48:24 | 00:18:03 | ||
| 153 | 120 | ROBERT MISIOŁOWSKI | 1979 | LEGIONOWO | 00:48:43 | 00:48:27 | 00:18:06 | ||
| 154 | 113 | SEBASTIAN SZYMKOWIAK | 1978 | WARSZAWA | 00:48:44 | 00:48:19 | 00:18:07 | ||
| 155 | 93 | MARIUSZ MARECKI | 1964 | JABŁONNA | 00:48:49 | 00:48:43 | 00:18:12 | ||
| 156 | 464 | MARIUSZ ZAKOLSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:48:53 | 00:48:26 | 00:18:16 | ||
| 157 | 498 | PIOTR CIECIELĄG | 1972 | PIASECZNO | 00:49:00 | 00:48:25 | 00:18:23 | ||
| 158 | 433 | GRZEGORZ KOWALSKI | 1984 | PUŁTUSK | 00:49:05 | 00:48:49 | 00:18:28 | ||
| 159 | 53 | JAKUB KONIECZNY | 1976 | LEGIONOWO | 00:49:10 | 00:48:46 | 00:18:33 | ||
| 160 | 272 | CEZARY KOZŁOWSKI | 1963 | PUŁTUSK | 00:49:11 | 00:49:04 | 00:18:34 | ||
| 161 | 169 | ARTUR OBIDZIŃSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:49:13 | 00:48:56 | 00:18:36 | ||
| 162 | 314 | WIESŁAW GRUDEK | 1972 | WARSZAWA | 00:49:20 | 00:48:51 | 00:18:43 | ||
| 163 | 351 | ARTUR PIERZYNOWSKI | 1973 | PŁOŃSK | 00:49:22 | 00:49:13 | 00:18:45 | ||
| 164 | 92 | MARIUSZ BŁAŻEJEWICZ | 1982 | SOSNOWIEC | 00:49:23 | 00:49:15 | 00:18:46 | ||
| 165 | 68 | PIOTR SKALSKI | 1967 | WARSZAWA | 00:49:25 | 00:49:12 | 00:18:48 | ||
| 166 | 44 | MATEUSZ CHUDORLIŃSKI | 1997 | LEGIONOWO | 00:49:28 | 00:49:12 | 00:18:51 | ||
| 167 | 536 | JAN KOWALEWSKI | 1949 | LEGIONOWO | 00:49:29 | 00:49:23 | 00:18:52 | ||
| 168 | 313 | ANDRZEJ CHWALIK | 1979 | WARSZAWA | 00:49:30 | 00:49:03 | 00:18:53 | ||
| 169 | 86 | SEBASTIAN BUNICZ | 1981 | WARSZAWA | 00:49:31 | 00:49:09 | 00:18:54 | ||
| 170 | 259 | WŁADYSŁAW JAROCHOWSKI | 1957 | JABŁONNA | 00:49:35 | 00:49:35 | 00:18:58 | ||
| 171 | 62 | ADRIAN KOWALSKI | 1989 | LEGIONOWO | 00:49:43 | 00:49:24 | 00:19:06 | ||
| 172 | 437 | SEBASTIAN CZEREPIŃSKI | 1977 | LERGIONOWO | 00:49:48 | 00:49:46 | 00:19:11 | ||
| 173 | 150 | PAWEŁ PODKAŃSKI | 1984 | LEGIONOWO | 00:49:50 | 00:49:32 | 00:19:13 | ||
| 174 | 49 | ROBERT DĄBROWSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:49:57 | 00:49:24 | 00:19:20 | ||
| 175 | 131 | BARTOSZ LEMIEC | 1993 | PŁOCK | 00:49:59 | 00:49:43 | 00:19:22 | ||
| 175 | 118 | DOMINIK LEWAK | 1981 | LEGIONOWO | 00:49:59 | 00:49:41 | 00:19:22 | ||
| 177 | 482 | MAREK PAŁAC | 1976 | LEGIONOWO | 00:50:00 | 00:49:33 | 00:19:23 | ||
| 178 | 72 | ROBERT GRYŻEWSKI | 1977 | BOROWA GÓRA | 00:50:04 | 00:49:47 | 00:19:27 | ||
| 179 | 385 | BARTOSZ DZIEDZIC | 1984 | WARSZAWA | 00:50:06 | 00:49:25 | 00:19:29 | ||
| 180 | 267 | ANDRZEJ GŁOWACKI | 1971 | LEGIONOWO | 00:50:12 | 00:50:12 | 00:19:35 | ||
| 181 | 195 | WOJCIECH ŻDANUK | 1980 | LĘBORK | 00:50:18 | 00:50:06 | 00:19:41 | ||
| 182 | 377 | TOMASZ ROLEWICZ | 1977 | LEGIONOWO | 00:50:19 | 00:50:13 | 00:19:42 | ||
| 183 | 411 | DANIEL GRUDZICKI | 1979 | SOCHOCIN | 00:50:22 | 00:50:12 | 00:19:45 | ||
| 184 | 205 | MARIUSZ WIŚNIEWSKI | 1972 | LEGIONOWO | 00:50:23 | 00:49:52 | 00:19:46 | ||
| 185 | 115 | WALDEMAR POLEWACZ | 1976 | ŁAJSKI | 00:50:26 | 00:50:15 | 00:19:49 | ||
| 186 | 542 | JAKUB SZTEJNERT | 1972 | SKIERDY | 00:50:27 | 00:50:14 | 00:19:50 | ||
| 186 | 427 | ARTUR WAGNER | 1977 | LEGIONOWO | 00:50:27 | 00:50:03 | 00:19:50 | ||
| 188 | 290 | SŁAWOMIR DŁUGOŁĘCKI | 1960 | ZARĘBY KOSCIELNE | 00:50:29 | 00:50:00 | 00:19:52 | ||
| 189 | 191 | PIOTR HRYSZKIEWICZ | 1974 | CHOTOMÓW | 00:50:30 | 00:50:11 | 00:19:53 | ||
| 190 | 200 | PRZEMYSŁAW KWIECIEŃ | 1978 | LEGIONOWO | 00:50:31 | 00:50:22 | 00:19:54 | ||
| 191 | 274 | PAWEŁ CABAJ | 1975 | WARSZAWA | 00:50:32 | 00:50:12 | 00:19:55 | ||
| 192 | 35 | ADAM WITKOWSKI | 1980 | ZEGRZE POŁUDNIOWE | 00:50:33 | 00:50:14 | 00:19:56 | ||
| 193 | 472 | TOMASZ GRZEŚKIEWICZ | 1979 | SOMIANKA | 00:50:34 | 00:50:21 | 00:19:57 | ||
| 194 | 202 | MACIEJ CZAJKOWSKI | 1983 | RADZYMIN | 00:50:35 | 00:50:19 | 00:19:58 | ||
| 195 | 510 | MARCIN CZAPLINSKI | 1988 | WARSZAWA | 00:50:37 | 00:50:22 | 00:20:00 | ||
| 195 | 184 | PAWEŁ STARTEK | 1977 | LEGIONOWO | 00:50:37 | 00:50:18 | 00:20:00 | ||
| 197 | 144 | PIOTR URBANSKI | 1971 | WARSZAWA | 00:50:40 | 00:50:10 | 00:20:03 | ||
| 198 | 399 | PIOTR PACHNIK | 1976 | WARSZAWA | 00:50:43 | 00:50:38 | 00:20:06 | ||
| 199 | 540 | DAREK TRAFAS | 1967 | PŁOCK | 00:50:51 | 00:50:49 | 00:20:14 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w open mężczyzn
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:23:53 |
Statystyka prędkości w open mężczyzn
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.15 km/h |
Statystyka tempa w open mężczyzn
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:24 min/km |