wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open mężczyzn
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 323 | KONRAD TABER | 1996 | BRWINÓW | 00:42:29 | 00:42:28 | 00:11:52 | ||
| 52 | 440 | KAMIL MATOWICKI | 1979 | KĄTY WĘGIERSKIE | 00:42:43 | 00:42:38 | 00:12:06 | ||
| 53 | 535 | BARTOSZ POLAK | 1979 | SKIERDY | 00:42:44 | 00:42:44 | 00:12:07 | ||
| 54 | 286 | PAWEŁ ORZECHOWSKI | 1981 | PŁOŃSK | 00:42:49 | 00:42:46 | 00:12:12 | ||
| 55 | 94 | DOMINIK MATUSZEWSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:42:51 | 00:42:45 | 00:12:14 | ||
| 56 | 263 | MAREK STASIORCZYK | 1977 | WIELISZEW | 00:42:54 | 00:42:49 | 00:12:17 | ||
| 57 | 467 | ŁUKASZ ŁAWRESZUK | 1992 | OLSZTYN | 00:42:55 | 00:42:52 | 00:12:18 | ||
| 58 | 516 | PAWEŁ MIODUSZEWSKI | 1976 | WARSZAWA | 00:43:10 | 00:43:03 | 00:12:33 | ||
| 59 | 501 | ZBYSZEK ZIELIŃSKI | 1969 | WARSZAWA | 00:43:15 | 00:43:15 | 00:12:38 | ||
| 60 | 240 | KRZYSZTOF WNOROWSKI | 1982 | WARSZAWA | 00:43:27 | 00:43:17 | 00:12:50 | ||
| 61 | 210 | TOMASZ RACHWALIK | 1972 | STASI LAS | 00:43:31 | 00:43:27 | 00:12:54 | ||
| 62 | 355 | PIOTR SMOLEŃSKI | 1969 | WARSZAWA | 00:43:44 | 00:43:43 | 00:13:07 | ||
| 62 | 554 | MARCIN MOCZULSKI | 1975 | KATOWICE | 00:43:44 | 00:43:40 | 00:13:07 | ||
| 64 | 230 | ROBERT MICHALSKI | 1982 | WOŁOMIN | 00:43:47 | 00:43:36 | 00:13:10 | ||
| 65 | 556 | WALDEMAR PĘDZICH | 1961 | OSTROŁĘKA | 00:43:54 | 00:43:53 | 00:13:17 | ||
| 66 | 559 | GRZEGORZ WOŹNIAK | 1972 | ŁAJSKI | 00:44:09 | 00:43:54 | 00:13:32 | ||
| 67 | 432 | TOMASZ SUSKA | 1976 | LEGIONOWO | 00:44:14 | 00:44:14 | 00:13:37 | ||
| 68 | 527 | MARCIN TOMCZAK | 1980 | PŁONSK | 00:44:19 | 00:44:17 | 00:13:42 | ||
| 69 | 56 | DANIEL CZAJA | 1975 | WARSZAWA | 00:44:21 | 00:44:12 | 00:13:44 | ||
| 70 | 111 | MICHAŁ ŻACZEK | 1979 | LEGIONOWO | 00:44:26 | 00:44:23 | 00:13:49 | ||
| 71 | 58 | MICHAŁ KOWALSKI | 1982 | SKRZESZEW | 00:44:27 | 00:44:16 | 00:13:50 | ||
| 71 | 475 | DARIUSZ ŚWISTEK | 1970 | WIELISZEW | 00:44:27 | 00:44:15 | 00:13:50 | ||
| 73 | 386 | TOMASZ OKSIĘDZKI | 1989 | BRWINÓW | 00:44:30 | 00:44:25 | 00:13:53 | ||
| 74 | 192 | MARIUSZ SUMIŃSKI | 1980 | JABŁONNA | 00:44:32 | 00:44:27 | 00:13:55 | ||
| 75 | 153 | TOMASZ ŻEGARSKI | 1978 | WARSZAWA | 00:44:34 | 00:44:13 | 00:13:57 | ||
| 76 | 570 | RAFAŁ DERLESZ | 1972 | CHOTOMÓW | 00:44:35 | 00:44:29 | 00:13:58 | ||
| 77 | 506 | TOMASZ GREWIŃSKI | 1969 | WARSZAWA | 00:44:37 | 00:44:37 | 00:14:00 | ||
| 77 | 262 | MARCIN MAKOWSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:44:37 | 00:44:31 | 00:14:00 | ||
| 79 | 525 | WOJCIECH GULKOWSKI | 1961 | WARSZAWA | 00:44:40 | 00:44:37 | 00:14:03 | ||
| 79 | 330 | DARIUSZ WOJTKOWSKI | 1978 | MAŁKINIA GÓRNA | 00:44:40 | 00:44:30 | 00:14:03 | ||
| 81 | 430 | ŁUKASZ SOBOLEWSKI | 1982 | CHOTOMÓW | 00:44:47 | 00:44:19 | 00:14:10 | ||
| 82 | 206 | PIOTR BACHURSKI | 1979 | STARACHOWICE | 00:44:49 | 00:44:49 | 00:14:12 | ||
| 83 | 410 | ROBERT PAWLIKOWSKI | 1977 | WARSZAWA | 00:44:53 | 00:44:45 | 00:14:16 | ||
| 84 | 457 | RADOSŁAW SZULC | 1976 | LEGIONOWO | 00:45:00 | 00:44:34 | 00:14:23 | ||
| 85 | 172 | ANDRZEJ NIEDZIELSKI | 1971 | WARSZAWA | 00:45:07 | 00:44:44 | 00:14:30 | ||
| 86 | 441 | MARCIN GĄSIŃSKI | 1991 | LEGIONOWO | 00:45:11 | 00:44:59 | 00:14:34 | ||
| 86 | 381 | IRENEUSZ SKORUPSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:45:11 | 00:44:39 | 00:14:34 | ||
| 88 | 338 | MARCIN KSIĄŻYK | 1982 | SEROCK | 00:45:13 | 00:45:13 | 00:14:36 | ||
| 88 | 329 | MACIEJ LIPOWSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:45:13 | 00:45:13 | 00:14:36 | ||
| 88 | 435 | MARIUSZ AUGUSTYNIAK | 1972 | MARKI | 00:45:13 | 00:44:54 | 00:14:36 | ||
| 91 | 152 | MACIEK WÓDZ | 1965 | LESZNOWOLA | 00:45:17 | 00:45:17 | 00:14:40 | ||
| 92 | 217 | MATEUSZ TOPCZEWSKI | 1972 | LEGIONOWO | 00:45:34 | 00:45:18 | 00:14:57 | ||
| 93 | 89 | ŁUKASZ BRODOWSKI | 1986 | ŁAJSKI | 00:45:36 | 00:45:33 | 00:14:59 | ||
| 94 | 246 | KAMIL POTRZUSKI | 1987 | WARSZAWA | 00:45:38 | 00:45:31 | 00:15:01 | ||
| 95 | 362 | MICHAŁ PARTYKA | 1981 | ŻYRARDÓW | 00:45:44 | 00:45:07 | 00:15:07 | ||
| 96 | 238 | MAREK SOTEK | 1973 | WARSZAWA | 00:45:47 | 00:45:45 | 00:15:10 | ||
| 97 | 490 | ANDRZEJ DĘBIEC | 1965 | WARSZAWA | 00:45:51 | 00:45:42 | 00:15:14 | ||
| 98 | 241 | KAROL PISAREWICZ | 1988 | NIDZICA | 00:45:53 | 00:45:28 | 00:15:16 | ||
| 99 | 492 | TOMASZ PAWLICKI | 1980 | WARSZAWA | 00:45:55 | 00:45:43 | 00:15:18 | ||
| 100 | 571 | JACEK WOŹNIAK | 1967 | RAWA MAZOWIECKA | 00:45:58 | 00:45:48 | 00:15:21 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w open mężczyzn
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:23:53 |
Statystyka prędkości w open mężczyzn
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.15 km/h |
Statystyka tempa w open mężczyzn
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:24 min/km |