wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: M30
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | SERGII OKSENIUK | 1980 | LUCK | 00:30:58 | 00:30:58 | |||
| 2 | 547 | OLEKSANDER HOLOVNYTSKYY | 1975 | KOVEL | 00:33:05 | 00:33:04 | 00:02:07 | ||
| 3 | 549 | GENNADII KUZNIEŁSOV | 1982 | KOVEL | 00:34:08 | 00:34:08 | 00:03:10 | ||
| 4 | 424 | LECH SALONI | 1982 | WARSZAWA | 00:35:19 | 00:35:18 | 00:04:21 | ||
| 5 | 543 | ARKADIUSZ MAJOS | 1982 | LEGIONOWO | 00:37:02 | 00:37:00 | 00:06:04 | ||
| 6 | 220 | MACIEJ MILEWSKI | 1975 | LEGIONOWO | 00:37:32 | 00:37:30 | 00:06:34 | ||
| 7 | 363 | MICHAŁ STABIŃSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:37:34 | 00:37:32 | 00:06:36 | ||
| 8 | 511 | MARIUSZ PIOTROWSKI | 1982 | MIŃSK MAZOWIECKI | 00:38:16 | 00:38:15 | 00:07:18 | ||
| 9 | 19 | PIOTR CZARNOTA | 1982 | JAWORZNO | 00:38:53 | 00:38:00 | 00:07:55 | ||
| 10 | 544 | SŁAWOMIR ZDUŃCZYK | 1976 | 00:39:29 | 00:39:25 | 00:08:31 | |||
| 10 | 517 | MARIUSZ ANDRZEJEWSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:39:29 | 00:39:24 | 00:08:31 | ||
| 12 | 285 | PIOTR WENTYKIER | 1979 | PŁOŃSK | 00:39:31 | 00:39:29 | 00:08:33 | ||
| 13 | 166 | TOMASZ ORLIŃSKI | 1979 | LEGIONOWO | 00:39:39 | 00:39:38 | 00:08:41 | ||
| 14 | 190 | PAWEŁ KĄCKI | 1975 | WARSZAWA | 00:39:43 | 00:39:40 | 00:08:45 | ||
| 15 | 387 | MICHAŁ MOKRZAŃSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:39:45 | 00:39:43 | 00:08:47 | ||
| 16 | 266 | ŁUKASZ SYSKA | 1984 | KATOWICE | 00:40:05 | 00:39:58 | 00:09:07 | ||
| 17 | 67 | RADOSŁAW ŻEBROWSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:40:56 | 00:40:53 | 00:09:58 | ||
| 18 | 243 | MARCIN STYŚ | 1981 | LEGIONOWO | 00:41:00 | 00:40:53 | 00:10:02 | ||
| 19 | 196 | PAWEŁ WITKOWSKI | 1979 | ŁAJSKI | 00:41:09 | 00:40:59 | 00:10:11 | ||
| 20 | 389 | ROBERT JĘDRZEJUK | 1979 | MARKI | 00:41:45 | 00:41:38 | 00:10:47 | ||
| 21 | 449 | PRZEMYSŁAW JUREK | 1978 | WARSZAWA | 00:41:52 | 00:41:46 | 00:10:54 | ||
| 22 | 400 | RAFAŁ GÓRECKI | 1984 | WIELISZEW | 00:42:24 | 00:42:22 | 00:11:26 | ||
| 23 | 60 | MARCIN KUREK | 1978 | DUCZKI | 00:42:25 | 00:42:21 | 00:11:27 | ||
| 24 | 440 | KAMIL MATOWICKI | 1979 | KĄTY WĘGIERSKIE | 00:42:43 | 00:42:38 | 00:11:45 | ||
| 25 | 535 | BARTOSZ POLAK | 1979 | SKIERDY | 00:42:44 | 00:42:44 | 00:11:46 | ||
| 26 | 286 | PAWEŁ ORZECHOWSKI | 1981 | PŁOŃSK | 00:42:49 | 00:42:46 | 00:11:51 | ||
| 27 | 94 | DOMINIK MATUSZEWSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:42:51 | 00:42:45 | 00:11:53 | ||
| 28 | 263 | MAREK STASIORCZYK | 1977 | WIELISZEW | 00:42:54 | 00:42:49 | 00:11:56 | ||
| 29 | 516 | PAWEŁ MIODUSZEWSKI | 1976 | WARSZAWA | 00:43:10 | 00:43:03 | 00:12:12 | ||
| 30 | 240 | KRZYSZTOF WNOROWSKI | 1982 | WARSZAWA | 00:43:27 | 00:43:17 | 00:12:29 | ||
| 31 | 554 | MARCIN MOCZULSKI | 1975 | KATOWICE | 00:43:44 | 00:43:40 | 00:12:46 | ||
| 32 | 230 | ROBERT MICHALSKI | 1982 | WOŁOMIN | 00:43:47 | 00:43:36 | 00:12:49 | ||
| 33 | 432 | TOMASZ SUSKA | 1976 | LEGIONOWO | 00:44:14 | 00:44:14 | 00:13:16 | ||
| 34 | 527 | MARCIN TOMCZAK | 1980 | PŁONSK | 00:44:19 | 00:44:17 | 00:13:21 | ||
| 35 | 56 | DANIEL CZAJA | 1975 | WARSZAWA | 00:44:21 | 00:44:12 | 00:13:23 | ||
| 36 | 111 | MICHAŁ ŻACZEK | 1979 | LEGIONOWO | 00:44:26 | 00:44:23 | 00:13:28 | ||
| 37 | 58 | MICHAŁ KOWALSKI | 1982 | SKRZESZEW | 00:44:27 | 00:44:16 | 00:13:29 | ||
| 38 | 192 | MARIUSZ SUMIŃSKI | 1980 | JABŁONNA | 00:44:32 | 00:44:27 | 00:13:34 | ||
| 39 | 153 | TOMASZ ŻEGARSKI | 1978 | WARSZAWA | 00:44:34 | 00:44:13 | 00:13:36 | ||
| 40 | 262 | MARCIN MAKOWSKI | 1983 | WARSZAWA | 00:44:37 | 00:44:31 | 00:13:39 | ||
| 41 | 330 | DARIUSZ WOJTKOWSKI | 1978 | MAŁKINIA GÓRNA | 00:44:40 | 00:44:30 | 00:13:42 | ||
| 42 | 430 | ŁUKASZ SOBOLEWSKI | 1982 | CHOTOMÓW | 00:44:47 | 00:44:19 | 00:13:49 | ||
| 43 | 206 | PIOTR BACHURSKI | 1979 | STARACHOWICE | 00:44:49 | 00:44:49 | 00:13:51 | ||
| 44 | 410 | ROBERT PAWLIKOWSKI | 1977 | WARSZAWA | 00:44:53 | 00:44:45 | 00:13:55 | ||
| 45 | 457 | RADOSŁAW SZULC | 1976 | LEGIONOWO | 00:45:00 | 00:44:34 | 00:14:02 | ||
| 46 | 381 | IRENEUSZ SKORUPSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:45:11 | 00:44:39 | 00:14:13 | ||
| 47 | 338 | MARCIN KSIĄŻYK | 1982 | SEROCK | 00:45:13 | 00:45:13 | 00:14:15 | ||
| 47 | 329 | MACIEJ LIPOWSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:45:13 | 00:45:13 | 00:14:15 | ||
| 49 | 362 | MICHAŁ PARTYKA | 1981 | ŻYRARDÓW | 00:45:44 | 00:45:07 | 00:14:46 | ||
| 50 | 492 | TOMASZ PAWLICKI | 1980 | WARSZAWA | 00:45:55 | 00:45:43 | 00:14:57 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 00:30:58 |
| najgorszy wynik | 01:12:35 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 19.37 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.27 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:03:06 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:16 min/km |