wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 412 | ADAM BIENIEK | 1980 | LEGIONOWO | 01:06:34 | 01:05:58 | 00:35:57 | ||
| 451 | 414 | MACIEJ WALASZCZYK | 1976 | WIELISZEW | 01:06:59 | 01:06:17 | 00:36:22 | ||
| 452 | 42 | DAWID JASIŃSKI | 1986 | LEGIONOWO | 01:07:10 | 01:06:36 | 00:36:33 | ||
| 453 | 476 | RADOSŁAW GŁOWACKI | 1964 | WARSZAWA | 01:07:13 | 01:06:31 | 00:36:36 | ||
| 454 | 315 | BARBARA GRUDEK | 1976 | WARSZAWA | 01:07:29 | 01:07:00 | 00:36:52 | ||
| 455 | 419 | SEBASTIAN KUCIŃSKI | 1978 | LEGIONOWO | 01:07:30 | 01:06:48 | 00:36:53 | ||
| 456 | 404 | ARTUR ŻUCHOWSKI | 1976 | LEGIONOWO | 01:08:17 | 01:08:12 | 00:37:40 | ||
| 457 | 379 | PIOTR LEWANDOWSKI | 1987 | LEGIONOWO | 01:08:22 | 01:07:32 | 00:37:45 | ||
| 458 | 165 | PAWEŁ KĘDZIERSKI | 1957 | WARSZAWA | 01:08:32 | 01:07:51 | 00:37:55 | ||
| 459 | 158 | MAREK DOBRZYŃSKI | 1976 | WARSZAWA | 01:08:39 | 01:07:53 | 00:38:02 | ||
| 460 | 26 | JERZY CZECHOWSKI | 1949 | WARSZAWA | 01:09:10 | 01:08:28 | 00:38:33 | ||
| 461 | 350 | TOMEK JAROSZ | 1977 | LEGIONOWO | 01:09:33 | 01:09:03 | 00:38:56 | ||
| 462 | 305 | SŁAWOMIR WIADEREK | 1959 | WARSZAWA | 01:09:41 | 01:09:17 | 00:39:04 | ||
| 463 | 319 | MAGDALENA KUKAWSKA | 1983 | WARSZAWA | 01:09:43 | 01:09:21 | 00:39:06 | ||
| 464 | 446 | MARIAN ZAMIARA | 1983 | MICHAŁÓW-REGINÓW | 01:10:08 | 01:09:30 | 00:39:31 | ||
| 464 | 474 | MARTA ŻOCHOWSKA | 1986 | MICHAŁÓW-REGINÓW | 01:10:08 | 01:09:30 | 00:39:31 | ||
| 466 | 51 | WŁODZIMIERZ BARECKI | 1956 | WARSZAWA | 01:10:24 | 01:09:49 | 00:39:47 | ||
| 467 | 204 | KRZYSZTOF SKOŚKIEWICZ | 1977 | BOROWA GÓRA | 01:10:50 | 01:10:31 | 00:40:13 | ||
| 468 | 494 | MAREK NOWACZYK | 1978 | WARSZAWA | 01:10:53 | 01:10:07 | 00:40:16 | ||
| 469 | 186 | AGNIESZKA POWAŁA | 1978 | NIEPORĘT | 01:11:00 | 01:10:21 | 00:40:23 | ||
| 470 | 479 | JOANNA GUZ | 1966 | WIELISZEW | 01:11:11 | 01:10:50 | 00:40:34 | ||
| 471 | 461 | JADWIGA STAWICKA | 1952 | KONSTANCIN- JEZIORNA | 01:11:39 | 01:11:15 | 00:41:02 | ||
| 472 | 303 | PATRYK OŚKIEWICZ | 1981 | BOROWA GÓRA | 01:12:35 | 01:11:56 | 00:41:58 | ||
| 473 | 65 | IWONA WASIAK | 1978 | WARSZAWA | 01:12:39 | 01:12:12 | 00:42:02 | ||
| 474 | 287 | KATARZYNA CISZKOWSKA | 1985 | STARE BABICE | 01:12:51 | 01:12:12 | 00:42:14 | ||
| 475 | 36 | MONIKA ŻOŁNIERZAK | 1981 | LEGIONOWO | 01:12:52 | 01:12:12 | 00:42:15 | ||
| 476 | 368 | PATRYCJA MARON | 1978 | WARSZAWA | 01:15:22 | 01:14:52 | 00:44:45 | ||
| 477 | 436 | IRMINA WRÓBEL | 1967 | LEGIONOWO | 01:16:01 | 01:15:26 | 00:45:24 | ||
| 478 | 426 | JANUSZ TOMASIK | 1943 | WARSZAWA | 01:18:42 | 01:18:15 | 00:48:05 | ||
| 479 | 221 | BEATA STOLARSKA | 1966 | JABŁONNA | 01:21:21 | 01:20:57 | 00:50:44 | ||
| 480 | 489 | HENRYK MAREK | 1947 | WARSZAWA | 01:22:20 | 01:22:11 | 00:51:43 | ||
| 481 | 333 | TOMASZ ZIELIŃSKI | 1957 | WARSZAWA | 01:23:53 | 01:23:22 | 00:53:16 | ||
| 482 | 141 | MAGDALENA AUGUSTOWSKA | 1969 | WARSZAWA | 01:26:10 | 01:25:44 | 00:55:33 | ||
| DNF | 187 | MICHAŁ GOŁASZEWSKI | 1976 | LEGIONOWO | |||||
| DNF | 367 | DAMIAN NIEMCZYK | 1983 | WARSZAWA | |||||
| DNF | 291 | PIOTR ROSTKOWSKI | 1969 | LEGIONOWO | |||||
| DNF | 122 | MAGDALENA WŁOSZCZYK-ŁOMIAK | 1972 | WARSZAWA | |||||
| DNF | 233 | ANDRZEJ ŻACH | 1957 | MAŁKINIA | |||||
| DNF | 383 | EWELINA KORAL-KWIATKOWSKA | 1981 | LEGIONOWO | |||||
| DNF | 564 | SEBASTIAN RUDNICKI | 1982 | MICHAŁÓW- GRABINA |
Statystyka wyników w open
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:26:10 |
Statystyka prędkości w open
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.96 km/h |
Statystyka tempa w open
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:38 min/km |