wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: open
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 97 | SATURNIN SZCZEPAŃSKI | 1966 | JABŁONNA | 00:52:28 | 00:52:13 | 00:21:51 | ||
| 251 | 512 | CEZARY PARZYCH | 1970 | MIKOLAJKI | 00:52:30 | 00:52:12 | 00:21:53 | ||
| 252 | 310 | MICHAŁ SZULKIN | 1986 | WARSZAWA | 00:52:31 | 00:52:11 | 00:21:54 | ||
| 253 | 159 | TOMASZ JOŃCZYK | 1975 | LEGIONOWO | 00:52:40 | 00:52:35 | 00:22:03 | ||
| 254 | 78 | PIOTR KUŁAKOWSKI | 1957 | KONSTANCIN-JEZIORNA | 00:52:42 | 00:52:16 | 00:22:05 | ||
| 255 | 298 | SEWERYN GRZĄDKOWSKI | 1975 | WŁADYSŁAWOWO | 00:52:46 | 00:52:31 | 00:22:09 | ||
| 256 | 38 | ARKADIUSZ GRUZA | 1969 | JABŁONNA | 00:52:51 | 00:52:44 | 00:22:14 | ||
| 257 | 133 | MAŁGORZATA SZADURA | 1965 | SKRZESZEW | 00:52:53 | 00:52:48 | 00:22:16 | ||
| 257 | 211 | BOGUMIŁ HAJDACKI | 1979 | SEROCK | 00:52:53 | 00:52:29 | 00:22:16 | ||
| 259 | 168 | EWA SZYMAŃSKA-KOPCIŃSKA | 1977 | MIŃSK MAZ | 00:52:56 | 00:52:36 | 00:22:19 | ||
| 260 | 392 | JAKUB SALONI | 1977 | WARSZAWA | 00:52:57 | 00:52:17 | 00:22:20 | ||
| 261 | 311 | ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI | 1984 | WARSZAWA | 00:53:00 | 00:52:49 | 00:22:23 | ||
| 262 | 264 | ŁUKASZ ŁUPIŃSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:53:02 | 00:52:38 | 00:22:25 | ||
| 263 | 128 | JAROSŁAW OLSZEWSKI | 1956 | LEGIONOWO | 00:53:03 | 00:53:01 | 00:22:26 | ||
| 264 | 451 | GRZEGORZ MANOWIECKI | 1974 | LEGIONOWO | 00:53:05 | 00:52:32 | 00:22:28 | ||
| 265 | 397 | ARTUR GOŁĘBIEWSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:53:13 | 00:52:48 | 00:22:36 | ||
| 265 | 336 | MARCIN CHOMIUK | 1983 | JABŁONNA | 00:53:13 | 00:52:41 | 00:22:36 | ||
| 267 | 388 | REMIGIUSZ PAWŁOWSKI | 1975 | SKIERDY | 00:53:14 | 00:52:47 | 00:22:37 | ||
| 268 | 370 | MAREK GROBELNY | 1973 | WARSZAWA | 00:53:23 | 00:53:05 | 00:22:46 | ||
| 269 | 320 | REMIGIUSZ BARYŻEWSKI | 1985 | WARSZAWA | 00:53:24 | 00:52:45 | 00:22:47 | ||
| 270 | 10 | JANUSZ BUKOWSKI | 1956 | WARSZAWA | 00:53:30 | 00:53:27 | 00:22:53 | ||
| 271 | 73 | MARCIN ZNAMIEC | 1977 | WARSZAWA | 00:53:32 | 00:53:16 | 00:22:55 | ||
| 272 | 529 | ALICJA JAROS | 1998 | LEGIONOWO | 00:53:39 | 00:53:15 | 00:23:02 | ||
| 273 | 327 | MATEUSZ CHAJĘCKI | 1989 | WARSZAWA | 00:53:40 | 00:53:02 | 00:23:03 | ||
| 274 | 422 | TOMASZ MADEJ | 1981 | BIAŁOBRZEGI | 00:53:41 | 00:53:00 | 00:23:04 | ||
| 275 | 252 | ADAM GALAS | 1973 | WARSZAWA | 00:53:48 | 00:53:29 | 00:23:11 | ||
| 276 | 75 | TOMASZ JĘDRZEJCZUK | 1979 | WARSZAWA | 00:53:50 | 00:53:12 | 00:23:13 | ||
| 277 | 81 | MICHAŁ SEMP | 1980 | LEGIONOWO | 00:53:52 | 00:53:43 | 00:23:15 | ||
| 278 | 255 | PIOTR LIPIŃSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:54:03 | 00:53:20 | 00:23:26 | ||
| 279 | 101 | RADOSŁAW FAŁATOWICZ | 1982 | LEGIONOWO | 00:54:07 | 00:54:00 | 00:23:30 | ||
| 280 | 31 | MAGDALENA KOŁODZIEJSKA | 1986 | LEGIONOWO | 00:54:09 | 00:53:51 | 00:23:32 | ||
| 281 | 562 | MACIEJ KRZAK | 1954 | WARSZAWA | 00:54:11 | 00:53:49 | 00:23:34 | ||
| 282 | 289 | JAROSŁAW MIĘTEK | 1964 | SEROCK | 00:54:12 | 00:53:54 | 00:23:35 | ||
| 283 | 270 | MARCIN KORSAK | 1978 | 03-141 | 00:54:21 | 00:53:59 | 00:23:44 | ||
| 284 | 477 | JANE STOYKOV | 1969 | WARSZAWA | 00:54:28 | 00:54:27 | 00:23:51 | ||
| 285 | 345 | ARTUR KIJAK | 1976 | ZĄBKI | 00:54:33 | 00:53:56 | 00:23:56 | ||
| 286 | 248 | ALEKSANDRA STAROBRAT | 1988 | WARSZAWA | 00:54:34 | 00:54:28 | 00:23:57 | ||
| 287 | 541 | PAWEŁ SAJA | 1987 | STRÓŻA-KOLONIA | 00:54:36 | 00:54:10 | 00:23:59 | ||
| 288 | 369 | KAMIL KUJAWA | 1989 | NOWE WROŃSKA | 00:54:38 | 00:54:27 | 00:24:01 | ||
| 289 | 99 | PAWEŁ WÓJTOWICZ | 1973 | LEGIONOWO | 00:54:40 | 00:54:22 | 00:24:03 | ||
| 290 | 557 | SYLWIA ANTONIAK | 1977 | MAŁKINIA | 00:54:47 | 00:54:16 | 00:24:10 | ||
| 291 | 342 | KAMIL PAWLAK | 1988 | JABŁONNA | 00:54:58 | 00:54:54 | 00:24:21 | ||
| 292 | 112 | KRZYSZTOF KASKA | 1969 | LEGIONOWO | 00:54:59 | 00:54:27 | 00:24:22 | ||
| 293 | 447 | LESŁAW DZIADKOWIEC | 1968 | WARSZAWA | 00:55:07 | 00:54:34 | 00:24:30 | ||
| 294 | 208 | KRZYSZTOF BZIUK | 1983 | NASIELSK | 00:55:10 | 00:54:44 | 00:24:33 | ||
| 295 | 90 | TOMASZ SKAŁKOWSKI | 1978 | WARSZAWA | 00:55:12 | 00:54:50 | 00:24:35 | ||
| 296 | 294 | ROBERT WYSOCKI | 1970 | JABŁONNA | 00:55:16 | 00:54:54 | 00:24:39 | ||
| 297 | 212 | RAFAŁ WITOSŁAWSKI | 1971 | WARSZAWA | 00:55:18 | 00:54:46 | 00:24:41 | ||
| 298 | 70 | RADOSŁAW GÓRALCZYK | 1983 | LEGIONOWO | 00:55:22 | 00:54:35 | 00:24:45 | ||
| 299 | 229 | JAROSŁAW RUCIŃSKI | 1987 | LEGIONOWO | 00:55:27 | 00:55:27 | 00:24:50 |
Statystyka wyników w open
| najlepszy wynik | 00:30:37 |
| najgorszy wynik | 01:26:10 |
Statystyka prędkości w open
| najwyższa śr. prędkość | 19.59 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.96 km/h |
Statystyka tempa w open
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:38 min/km |