wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVII Złota Mila Częstochowy w dniu 09.09.2016
Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 53 | 6022 | MACIEJ WÓJCIK | 2006 | SP 48 – CZĘSTOCHOWA | 00:03:24 | 00:00:33 | |
| 52 | 49 | 3092 | MAKSYMILIAN MAZUREK | 2005 | MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE | 00:03:25 | 00:00:34 | |
| 53 | 48 | 6004 | BRIAN TRZEPIZUR | 2004 | SP 27 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:26 | 00:00:35 | |
| 54 | 47 | 3114 | DOMINIK CENTKOWSKI | 2005 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:27 | 00:00:36 | |
| 54 | 47 | 3079 | ANTONI MOFINA | 2004 | SP - OLSZTYN | 00:03:27 | 00:00:36 | |
| 56 | 45 | 3178 | KACPER PAREK | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:28 | 00:00:37 | |
| 57 | 44 | 3061 | FILIP GRZYBOWSKI | 2004 | SP 54 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:29 | 00:00:38 | |
| 58 | 43 | 3196 | OLIWIER SIURDA | 2004 | SP - ZS IM K. MAKUSZYŃSKIEGO - SKRZYDLÓW | 00:03:30 | 00:00:39 | |
| 58 | 43 | 3087 | PATRYK ZJAWIŃSKI | 2005 | SP - OLSZTYN | 00:03:30 | 00:00:39 | |
| 58 | 43 | 6005 | IGOR KEMPSCHOER | 2004 | SP 27 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:30 | 00:00:39 | |
| 58 | 43 | 3078 | MATEUSZ CELEBAN | 2005 | SP - OLSZTYN | 00:03:30 | 00:00:39 | |
| 58 | 43 | 3105 | SZYMON SEGET | 2004 | SP 54 - BYTOM | 00:03:30 | 00:00:39 | |
| 63 | 38 | 3012 | HUBERT WOŹNIAK | 2007 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:31 | 00:00:40 | |
| 63 | 38 | 3083 | MARCEL NOWIŃSKI | 2004 | SP - OLSZTYN | 00:03:31 | 00:00:40 | |
| 63 | 38 | 3183 | KAMIL DROŻAŃSKI | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:31 | 00:00:40 | |
| 66 | 35 | 3048 | WIKTOR NOGALSKI | 2006 | SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:33 | 00:00:42 | |
| 66 | 35 | 3187 | KAMIL TAUZOWSKI | 2005 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:33 | 00:00:42 | |
| 68 | 33 | 3127 | MACIEJ REGULSKI | 2004 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:34 | 00:00:43 | |
| 68 | 33 | 3138 | DANIEL RZEPKA | 2006 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:34 | 00:00:43 | |
| 70 | 31 | 3111 | BARTOSZ BERENDA | 2005 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:35 | 00:00:44 | |
| 70 | 31 | 3176 | KAMIL DUDEK | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:35 | 00:00:44 | |
| 72 | 29 | 3029 | DOMINIK MECH | 2005 | SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:36 | 00:00:45 | |
| 72 | 29 | 6027 | DAWID CHRZĄSTEK | 2004 | SP 48 – CZĘSTOCHOWA | 00:03:36 | 00:00:45 | |
| 74 | 27 | 3076 | MIKOŁAJ KUZIOROWICZ | 2005 | SP - OLSZTYN | 00:03:37 | 00:00:46 | |
| 74 | 27 | 3170 | ADAM BOROWICZ | 2006 | SP 29 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:37 | 00:00:46 | |
| 74 | 27 | 3003 | FILIP KRYST | 2007 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:37 | 00:00:46 | |
| 74 | 27 | 3115 | OLIWIER CHOMKO | 2005 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:37 | 00:00:46 | |
| 78 | 23 | 3018 | KACPER DOBRZAŃSKI | 2006 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:38 | 00:00:47 | |
| 79 | 22 | 3089 | WOJCICH CEBO | 2006 | MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE | 00:03:39 | 00:00:48 | |
| 79 | 22 | 3173 | JAKUB WYBRANIEC | 2005 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:39 | 00:00:48 | |
| 81 | 20 | 6026 | IGOR SUCHARZEWSKI | 2004 | SP 48 – CZĘSTOCHOWA | 00:03:40 | 00:00:49 | |
| 81 | 20 | 6023 | MACIEJ BRODZIAK | 2006 | SP 48 – CZĘSTOCHOWA | 00:03:40 | 00:00:49 | |
| 83 | 18 | 3022 | JAN SZEPT | 2004 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:41 | 00:00:50 | |
| 84 | 17 | 3110 | BARTOSZ BEKAS | 2006 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:42 | 00:00:51 | |
| 84 | 17 | 3050 | BARTŁOMIEJ STASIAK | 2004 | SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:42 | 00:00:51 | |
| 84 | 17 | 3021 | NORBERT ŚNIEŻYŃSKI | 2004 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:42 | 00:00:51 | |
| 87 | 14 | 3055 | MARCIN BOHEŃSKI | 2004 | SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:43 | 00:00:52 | |
| 87 | 14 | 3125 | KAMIL NOWAKOWSKI | 2004 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:43 | 00:00:52 | |
| 87 | 14 | 3081 | ALEKSANDER TRAWIŃSKI | 2005 | SP - OLSZTYN | 00:03:43 | 00:00:52 | |
| 87 | 14 | 3082 | KUBA URBAŃSKI | 2004 | SP - OLSZTYN | 00:03:43 | 00:00:52 | |
| 87 | 14 | 3074 | MIKOŁAJ CHMIELARZ | 2006 | SP - OLSZTYN | 00:03:43 | 00:00:52 | |
| 92 | 9 | 3189 | TYMON CHŁOND | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:45 | 00:00:54 | |
| 92 | 9 | 3031 | STANISŁAW PILARSKI | 2006 | SP 39 IM M. KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:45 | 00:00:54 | |
| 94 | 7 | 6021 | KAMIL KIELASIŃSKI | 2005 | SP 48 – CZĘSTOCHOWA | 00:03:47 | 00:00:56 | |
| 94 | 7 | 3121 | MATEUSZ WĘGRZYŃSKI | 2005 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:47 | 00:00:56 | |
| 96 | 5 | 3013 | OLIWIER ŻURAWSKI | 2006 | SP 38 IM L. ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:57 | |
| 96 | 5 | 3129 | GERARD WOLNIK | 2004 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:57 | |
| 96 | 5 | 3126 | FILIP PILECKI | 2004 | SP 36 IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:57 | |
| 96 | 5 | 3099 | IGOR PLATA | 2005 | SP 54 - BYTOM | 00:03:48 | 00:00:57 | |
| 96 | 5 | 3065 | PAWEŁ MARKOWICZ | 2004 | SP 54 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:57 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili
| najlepszy wynik | 00:02:51 |
| najgorszy wynik | 00:06:38 |
Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili
| najwyższa śr. prędkość | 16.93 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.28 km/h |
Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili
| najlepsze śr. tempo | 00:03:33 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:15 min/km |