wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 24.04.2016
Tabela wyników: 10KM NW - M60
15KM - OPEN -
15KM - K OPEN - 15KM - M OPEN - 15KM - K20 - 15KM - M20 - 15KM - K30 - 15KM - M30 - 15KM - K40 - 15KM - M40 - 15KM - K50 - 15KM - M50 - 15KM - K60 - 15KM - M60 -
10KM - OPEN -
10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 - 10KM - M60 -
10KM NW - OPEN -
10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | LESZEK MIELCAREK | 1955 | BYTOM | 01:07:13 | ||
| 2 | 143 | JAN MACHOWSKI | 1950 | KOZIEGŁOWY | 01:12:39 | 00:05:26 | |
| 3 | 103 | LECH KĘPSKI | 1949 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA PL | 01:12:52 | 00:05:39 |
| 4 | 311 | EDWARD KUREK | 1939 | KATOWICE | MOSIR CZELADZ | 01:16:57 | 00:09:44 |
| 5 | 153 | KRZYSZTOF MAJCHERCZYK | 1952 | SOSNOWIEC | MOSIR CZELADZ | 01:18:18 | 00:11:05 |
| 6 | 252 | HENRYK STRASZAK | 1953 | MYSZKOW | 01:18:24 | 00:11:11 | |
| 7 | 140 | JÓZEF LESKI | 1941 | ZAWIERCIE | 01:19:55 | 00:12:42 | |
| 8 | 62 | JERZY GÓRNIK | 1949 | KATOWICE | OPCJA GŁÓWNA | 01:20:21 | 00:13:08 |
| 9 | 313 | EUGENIUSZ KOT | 1935 | KATOWICE | 01:22:08 | 00:14:55 | |
| 10 | 186 | ZYGMUNT PASEK | 1945 | PORAJ | LEŚNE LUDKI | 01:23:29 | 00:16:16 |
| 11 | 156 | WACLAW MAJCHERCZYK | 1943 | CZELADZ | MOSIR CZELADZ | 01:23:50 | 00:16:37 |
| 12 | 193 | ANDRZEJ DYLEWSKI | 1952 | DABROWA GORNICZA | DABROWA NORDIC TEAM | 01:26:39 | 00:19:26 |
| 13 | 167 | RYSZARD MOJSIEJCZUK | 1945 | CZESTOCHOWA | REGATTA NORDIK TIME | 01:27:28 | 00:20:15 |
Statystyka wyników w 10KM NW - M60
| najlepszy wynik | 01:07:13 |
| najgorszy wynik | 01:27:28 |
Statystyka prędkości w 10KM NW - M60
| najwyższa śr. prędkość | 8.92 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.86 km/h |
Statystyka tempa w 10KM NW - M60
| najlepsze śr. tempo | 00:06:44 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:45 min/km |