wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 24.04.2016
Tabela wyników: 15KM - OPEN
15KM - OPEN -
15KM - K OPEN - 15KM - M OPEN - 15KM - K20 - 15KM - M20 - 15KM - K30 - 15KM - M30 - 15KM - K40 - 15KM - M40 - 15KM - K50 - 15KM - M50 - 15KM - K60 - 15KM - M60 -
10KM - OPEN -
10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 - 10KM - M60 -
10KM NW - OPEN -
10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | ADAM JAMIŃSKI | 1990 | TYCHY | POL | AZS AWF KATOWICE | 00:51:36 | |
2 | 260 | PAWEŁ NAWROT | 1990 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | BIEG Z CHRYSTUSEM! | 00:53:05 | 00:01:29 |
3 | 244 | JAKUB CABAN | 1988 | MOSKORZEW | POL | UKS PILAWA MOSKORZEW | 00:56:12 | 00:04:36 |
4 | 1 | MARCIN KOWALCZYK | 1978 | JAWORZNIK | POL | WILD DOGS TEAM | 00:58:50 | 00:07:14 |
5 | 199 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | SP-BIKES SPORTOWY PORAJ | 00:59:54 | 00:08:18 |
6 | 304 | DANIEL WOSIK | 1980 | KUNÓW | POL | RMD MONTRAIL TEAM | 01:00:00 | 00:08:24 |
7 | 148 | MARCIN ZDĄBŁARZ | 1983 | JAWORZNO | POL | 01:01:12 | 00:09:36 | |
8 | 144 | DARIUSZ LUBOSZ | 1978 | SZARLEJKA | POL | NGB KŁOBUCK | 01:01:16 | 00:09:40 |
9 | 111 | PIOTR JANOCHA | 1979 | ŻARKI LETNISKO | POL | LIBERO MYSZKÓW | 01:02:30 | 00:10:54 |
10 | 89 | PIOTR BODANKA | 1979 | NIEZNANICE | POL | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 01:02:47 | 00:11:11 |
11 | 46 | ZBIGNIEW SZECÓWKA | 1974 | PORAJ | POL | AMBITNI AMATORZY | 01:04:17 | 00:12:41 |
12 | 246 | ANDRZEJ GUZY | 1960 | GLIWICE | POL | JW. 3940 AGAT | 01:04:28 | 00:12:52 |
13 | 251 | TAMARA KOCZUR | 1978 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY MYSZKÓW | 01:04:43 | 00:13:07 |
14 | 257 | BEATA WROŃSKA | 1980 | JASŁO | POL | 01:04:47 | 00:13:11 | |
15 | 315 | JANUSZ PYTEL | 1958 | SOSNOWIEC | POL | SOKÓŁ ZAKOPANE | 01:04:52 | 00:13:16 |
16 | 128 | ADAM BAZYL | 1983 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | W POGONI ZA DUCHEM | 01:05:00 | 00:13:24 |
17 | 72 | MAREK PASTUCHA | 1960 | KRAPKOWICE | POL | CROSS KRAPKOWICE | 01:05:46 | 00:14:10 |
18 | 174 | ROBERT KAWELCZYK | 1967 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:05:52 | 00:14:16 | |
19 | 110 | AGNIESZKA JANOCHA | 1979 | ŻARKI LETNISKO | POL | AMBITNI AMATORZY | 01:06:51 | 00:15:15 |
20 | 136 | MARCIN NOWAK | 1986 | ŻARKI | POL | POSITIVE ENERGY | 01:07:14 | 00:15:38 |
21 | 296 | TOMASZ JAMSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:07:21 | 00:15:45 | |
22 | 41 | GRZEGORZ PATSCHEK | 1974 | BYTOM | POL | 01:07:27 | 00:15:51 | |
23 | 270 | DARIUSZ GRZYB | 1970 | KLEPACZKA | POL | 01:07:31 | 00:15:55 | |
24 | 2 | TOMASZ FILAK | 1985 | KŁOBUCK | POL | 01:07:53 | 00:16:17 | |
25 | 39 | SŁAWOMIR NOCOŃ | 1969 | REDZINY | POL | 01:08:00 | 00:16:24 | |
26 | 232 | PAWEŁ SPRINGWALD | 1959 | LUBLINIEC | POL | MAFIA TEAM LUBLINIEC | 01:08:28 | 00:16:52 |
27 | 70 | MIŁOSZ LECH | 1982 | JAWORZNO | POL | KB MCKIS JAWORZNO | 01:08:31 | 00:16:55 |
28 | 259 | PIOTR MATYJA | 1984 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 01:08:48 | 00:17:12 | |
29 | 218 | ALFRED SZECÓWKA | 1968 | MYSZKÓW | POL | 01:08:57 | 00:17:21 | |
30 | 300 | ZBIGNIEW ADAMOWSKI | 1979 | MYSZKOW | POL | 01:09:04 | 00:17:28 | |
31 | 262 | MATEUSZ MERCIK | 1982 | KRAKÓW | POL | NIGHT RUNNERS | 01:09:09 | 00:17:33 |
32 | 245 | TOMASZ MAROŃ | 1974 | PORAJ | POL | 01:09:21 | 00:17:45 | |
33 | 94 | ROBERT STĘPIEŃ | 1965 | WOLBROM | POL | 01:09:33 | 00:17:57 | |
34 | 297 | AGNIESZKA JEŻ | 1985 | LELÓW | POL | 01:09:42 | 00:18:06 | |
35 | 196 | EDYTA WILK | 1987 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 01:10:18 | 00:18:42 | |
36 | 208 | BARTŁOMIEJ MAŚLANKIEWICZ | 1993 | ŻARKI | POL | 01:10:22 | 00:18:46 | |
37 | 102 | ADAM RYBAK | 1971 | ZAWIERCIE | POL | WKU W BĘDZINIE | 01:10:26 | 00:18:50 |
38 | 64 | ANDRZEJ RUBIN | 1975 | JAWORZNO | POL | KB MCKIS JAWORZNO | 01:10:28 | 00:18:52 |
39 | 118 | MIROSŁAW SINDERA | 1959 | PSARY | POL | TKKF SATURN CZELADŻ | 01:10:40 | 00:19:04 |
40 | 214 | ADRIAN KOTARBA | 1990 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY | 01:10:47 | 00:19:11 |
41 | 47 | STEFAN MAJOR | 1956 | ŻARKI | POL | AMBITNI AMATORZY | 01:10:49 | 00:19:13 |
41 | 65 | JERZY KAPRAL | 1969 | APOLONKA | POL | SPPP CZĘSTOCHOWA | 01:10:49 | 00:19:13 |
43 | 19 | KAMIL NOWAK | 1989 | ZAWIERCIE | POL | 01:11:00 | 00:19:24 | |
44 | 85 | RAFAŁ MACHERA | 1990 | KONIECPOL | POL | 01:11:19 | 00:19:43 | |
45 | 190 | ANNA BALICKA | 1973 | PORAJ | POL | 01:11:21 | 00:19:45 | |
46 | 175 | PIOTR BERNACKI | 1969 | MYSZKÓW | POL | 01:11:22 | 00:19:46 | |
47 | 320 | JACEK WYLECIAŁ | 1964 | KOZIEGŁOWY | POL | 01:11:34 | 00:19:58 | |
48 | 189 | KATARZYNA NOWAK | 1993 | ŻARKI | POL | BIEGAJ Z ŻARKAMI | 01:12:02 | 00:20:26 |
48 | 324 | ZBIGNIEW HASIK | 1969 | SOSNOWIEC | POL | 01:12:02 | 00:20:26 | |
50 | 158 | JACEK OKULARCZYK | 1974 | KROCZYCE | POL | 01:12:13 | 00:20:37 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w 15KM - OPEN
najlepszy wynik | 00:51:36 |
najgorszy wynik | 01:50:22 |
Statystyka prędkości w 15KM - OPEN
najwyższa śr. prędkość | 17.44 km/h |
najniższa śr. prędkość | 8.15 km/h |
Statystyka tempa w 15KM - OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:27 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:22 min/km |