wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 24.04.2016
Tabela wyników: 10KM NW - OPEN
15KM - OPEN -
15KM - K OPEN - 15KM - M OPEN - 15KM - K20 - 15KM - M20 - 15KM - K30 - 15KM - M30 - 15KM - K40 - 15KM - M40 - 15KM - K50 - 15KM - M50 - 15KM - K60 - 15KM - M60 -
10KM - OPEN -
10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 - 10KM - M60 -
10KM NW - OPEN -
10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | GRZEGORZ DORS | 1962 | JANÓW | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:06:35 | |
| 2 | 233 | LESZEK MIELCAREK | 1955 | BYTOM | 01:07:13 | 00:00:38 | |
| 3 | 293 | WIKTOR WÓJCIK | 2000 | JANÓW | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:08:45 | 00:02:10 |
| 4 | 292 | ALEKSANDRA RADOSZ | 1997 | ZŁOTY POTOK | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:09:35 | 00:03:00 |
| 5 | 283 | JULKA GAŁĄZKA | 2000 | JANÓW | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:10:06 | 00:03:31 |
| 6 | 287 | PATRYK KOŁEK | 2000 | JANÓW | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:10:57 | 00:04:22 |
| 7 | 290 | DANUTA PALA-SKRZYPCZYK | 1988 | ZŁOTY POTOK | RTB TRAKER LKS PODKOWA JANÓW | 01:11:02 | 00:04:27 |
| 8 | 60 | ARTUR SIWIEC | 1991 | KATOWICE | MK TEAM | 01:11:04 | 00:04:29 |
| 9 | 143 | JAN MACHOWSKI | 1950 | KOZIEGŁOWY | 01:12:39 | 00:06:04 | |
| 10 | 103 | LECH KĘPSKI | 1949 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA PL | 01:12:52 | 00:06:17 |
| 11 | 166 | MIROSŁAW BARTCZAK | 1960 | CZĘSTOCHOWA | 01:13:01 | 00:06:26 | |
| 12 | 36 | ANNA MALCZYK | 1977 | SOSNOWIEC | DĄBROWA NORDIC TEAM | 01:13:05 | 00:06:30 |
| 13 | 229 | AGNIESZKA KOLARSKA | 1981 | CZĘSTOCHOWA | 01:15:32 | 00:08:57 | |
| 14 | 311 | EDWARD KUREK | 1939 | KATOWICE | MOSIR CZELADZ | 01:16:57 | 00:10:22 |
| 15 | 312 | OLGA NIEMIEC | 2005 | ŻARKI | 01:17:01 | 00:10:26 | |
| 16 | 79 | PIOTR PALUDKIEWICZ | 1968 | CZARNY LAS | 01:17:07 | 00:10:32 | |
| 17 | 145 | ANNA SZCZEPAŃCZYK | 1977 | ŻARKI | 01:17:16 | 00:10:41 | |
| 18 | 13 | TADEUSZ RUTKA | 1957 | ŻARKI | 01:17:46 | 00:11:11 | |
| 19 | 184 | ADRIAN BŁASZCZYK | 1976 | CZĘSTOCHOWA | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | 01:17:54 | 00:11:19 |
| 20 | 172 | LUCJA WAJZER | 1968 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA PL | 01:18:04 | 00:11:29 |
| 21 | 153 | KRZYSZTOF MAJCHERCZYK | 1952 | SOSNOWIEC | MOSIR CZELADZ | 01:18:18 | 00:11:43 |
| 22 | 252 | HENRYK STRASZAK | 1953 | MYSZKOW | 01:18:24 | 00:11:49 | |
| 23 | 314 | ANDRZEJ KRYSIAK | 1960 | MYSZKÓW | 01:18:34 | 00:11:59 | |
| 23 | 20 | ADAM WRUCIŃSKI | 1966 | RADZIONKÓW | 01:18:34 | 00:11:59 | |
| 25 | 152 | JOLANTA PTAŚ | 1968 | CZELADŹ | TKKF MOSIR CZELADŹ | 01:18:41 | 00:12:06 |
| 26 | 49 | KINGA BEDNARSKA | 1983 | KOZIEGŁÓWKI | 01:19:00 | 00:12:25 | |
| 27 | 140 | JÓZEF LESKI | 1941 | ZAWIERCIE | 01:19:55 | 00:13:20 | |
| 28 | 124 | MAŁGORZATA KALAGA | 1960 | CHRUSZCZOBRÓD | GRUPA JURA.PL NW | 01:20:05 | 00:13:30 |
| 29 | 62 | JERZY GÓRNIK | 1949 | KATOWICE | OPCJA GŁÓWNA | 01:20:21 | 00:13:46 |
| 30 | 100 | PAWEŁ KRĘGIEL | 1982 | SOSNOWIEC/SPORTOWE ZAGŁĘBIE | SPORTOWE ZAŁĘBIE | 01:20:23 | 00:13:48 |
| 31 | 177 | BEATA STALA | 1972 | ŻARKI | 01:21:05 | 00:14:30 | |
| 32 | 139 | WIESŁAW SZEJN | 1958 | BISKUPICE | 01:21:13 | 00:14:38 | |
| 33 | 32 | TOMASZ KOŁACZ | 1981 | MYSZKÓW | JURAJSKI KLUB NORDIC WALKING | 01:21:19 | 00:14:44 |
| 34 | 273 | JOANNA KAPTACZ | 1980 | MYSZKÓW | SŁONECZNY PATROL-MYSZKÓW | 01:22:06 | 00:15:31 |
| 35 | 313 | EUGENIUSZ KOT | 1935 | KATOWICE | 01:22:08 | 00:15:33 | |
| 36 | 237 | ALINA MIKLAS | 1951 | MYSZKÓW | 01:22:20 | 00:15:45 | |
| 37 | 101 | HELENA KOŁTON | 1955 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA PL | 01:22:27 | 00:15:52 |
| 38 | 275 | MAŁGORZATA CZYŻ | 1955 | MYSZKOW | 01:22:40 | 00:16:05 | |
| 39 | 186 | ZYGMUNT PASEK | 1945 | PORAJ | LEŚNE LUDKI | 01:23:29 | 00:16:54 |
| 40 | 156 | WACLAW MAJCHERCZYK | 1943 | CZELADZ | MOSIR CZELADZ | 01:23:50 | 00:17:15 |
| 41 | 120 | AGNIESZKA JEFIMOW | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:24:58 | 00:18:23 | |
| 42 | 56 | JOANNA MUZYK | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:25:03 | 00:18:28 | |
| 43 | 169 | JOANNA PERCHALUK | 1985 | ZAKOPANE | CHATA BIEGACZA K34 | 01:25:05 | 00:18:30 |
| 44 | 188 | MAŁGORZATA ŻOŃ | 1966 | ŻARKI | 01:25:33 | 00:18:58 | |
| 45 | 193 | ANDRZEJ DYLEWSKI | 1952 | DABROWA GORNICZA | DABROWA NORDIC TEAM | 01:26:39 | 00:20:04 |
| 46 | 55 | KAMIL PRABUDZKI | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | SAINT-GOBAIN SQUAD | 01:26:50 | 00:20:15 |
| 46 | 54 | KATARZYNA PRABUDZKA | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:26:50 | 00:20:15 | |
| 48 | 167 | RYSZARD MOJSIEJCZUK | 1945 | CZESTOCHOWA | REGATTA NORDIK TIME | 01:27:28 | 00:20:53 |
| 49 | 154 | ANNA BERESZKO | 1955 | CZELADZ | MOSIR CZELADZ | 01:28:52 | 00:22:17 |
| 50 | 137 | BOŻENA STARZYK | 1968 | OLKUSZ | 01:29:32 | 00:22:57 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 10KM NW - OPEN
| najlepszy wynik | 01:06:35 |
| najgorszy wynik | 01:41:23 |
Statystyka prędkości w 10KM NW - OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 9.01 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.92 km/h |
Statystyka tempa w 10KM NW - OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:06:40 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:09 min/km |