wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 24.04.2016
Tabela wyników: 10KM NW - K20
15KM - OPEN -
15KM - K OPEN - 15KM - M OPEN - 15KM - K20 - 15KM - M20 - 15KM - K30 - 15KM - M30 - 15KM - K40 - 15KM - M40 - 15KM - K50 - 15KM - M50 - 15KM - K60 - 15KM - M60 -
10KM - OPEN -
10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 - 10KM - M60 -
10KM NW - OPEN -
10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | ALEKSANDRA RADOSZ | 1997 | ZŁOTY POTOK | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:09:35 | |
| 2 | 283 | JULKA GAŁĄZKA | 2000 | JANÓW | RTB TRACKER PODKOWA JANÓW | 01:10:06 | 00:00:31 |
| 3 | 290 | DANUTA PALA-SKRZYPCZYK | 1988 | ZŁOTY POTOK | RTB TRAKER LKS PODKOWA JANÓW | 01:11:02 | 00:01:27 |
| 4 | 36 | ANNA MALCZYK | 1977 | SOSNOWIEC | DĄBROWA NORDIC TEAM | 01:13:05 | 00:03:30 |
| 5 | 229 | AGNIESZKA KOLARSKA | 1981 | CZĘSTOCHOWA | 01:15:32 | 00:05:57 | |
| 6 | 145 | ANNA SZCZEPAŃCZYK | 1977 | ŻARKI | 01:17:16 | 00:07:41 | |
| 7 | 49 | KINGA BEDNARSKA | 1983 | KOZIEGŁÓWKI | 01:19:00 | 00:09:25 | |
| 8 | 273 | JOANNA KAPTACZ | 1980 | MYSZKÓW | SŁONECZNY PATROL-MYSZKÓW | 01:22:06 | 00:12:31 |
| 9 | 56 | JOANNA MUZYK | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:25:03 | 00:15:28 | |
| 10 | 169 | JOANNA PERCHALUK | 1985 | ZAKOPANE | CHATA BIEGACZA K34 | 01:25:05 | 00:15:30 |
| 11 | 54 | KATARZYNA PRABUDZKA | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:26:50 | 00:17:15 | |
| 12 | 302 | ANNA NOWAK | 1986 | MYSZKÓW | 01:30:21 | 00:20:46 | |
| DNF | 7 | MARIOLA MARZEC | 1987 | ŻARKI |
Statystyka wyników w 10KM NW - K20
| najlepszy wynik | 01:09:35 |
| najgorszy wynik | 01:30:21 |
Statystyka prędkości w 10KM NW - K20
| najwyższa śr. prędkość | 8.62 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.64 km/h |
Statystyka tempa w 10KM NW - K20
| najlepsze śr. tempo | 00:06:58 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:09:03 min/km |