wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 4 w dniu 27.09.2015
Tabela wyników: MH1
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1246 | PAWEŁ PIĘTA | 1986 | ZABRZE | RAFAKO MTB TEAM | 00:40:24 | 28.21 | 00:02:08 | |
| 1 | 100 | 10230 | GRZEGORZ KUBACZKA | 1980 | SKOCZÓW | AG-ARCHITEKCI.PL | 00:40:24 | 28.21 | 00:02:08 | |
| 3 | 60 | 1054 | MICHAŁ GRZEBINOGA | 1981 | BRZESZCZE | BRZESZCZE | 00:40:38 | 00:00:14 | 28.05 | 00:02:09 |
| 4 | 50 | 1049 | SZYMON CHROMIK | 1988 | CZECHOWICE – DZIEDZICE | POLART NUTRAXX TEAM | 00:40:59 | 00:00:35 | 27.81 | 00:02:10 |
| 5 | 45 | 1290 | PRZEMYSŁAW RUSIN | 1980 | CHEŁMEK | 00:41:01 | 00:00:37 | 27.79 | 00:02:10 | |
| 6 | 40 | 1169 | WOJCIECH RENSZ | 1984 | CIESZYN | ATAK SPORT C67 RACING TEAM | 00:41:29 | 00:01:05 | 27.48 | 00:02:12 |
| 7 | 36 | 1291 | WOJCIECH MAC | 1984 | KATOWICE | 00:44:16 | 00:03:52 | 25.74 | 00:02:20 | |
| 8 | 32 | 1233 | DAWID GURBAŁA | 1995 | MYSZKÓW | PTTK M2 MYSZKÓW | 00:44:51 | 00:04:27 | 25.42 | 00:02:22 |
| 9 | 30 | 1122 | PRZEMYSŁAW KUCHARSKI | 1994 | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | 00:44:52 | 00:04:28 | 25.40 | 00:02:22 |
| 10 | 28 | 2077 | TOMASZ MUSIOŁ | 1987 | TYCHY | GOMOLA TRANS AIRCO | 00:44:53 | 00:04:29 | 25.40 | 00:02:22 |
| 10 | 28 | 1132 | ANDRZEJ BARYLUK | 1999 | ŻERNICA | 00:44:53 | 00:04:29 | 25.39 | 00:02:22 | |
| 12 | 24 | 1298 | SEBASTIAN BIERNAT | 1985 | TYCHY | 00:44:54 | 00:04:30 | 25.39 | 00:02:22 | |
| 13 | 22 | 2059 | WOJCIECH NAGIETOWICZ | 1980 | WODZISLAW SLASKI | 00:44:55 | 00:04:31 | 25.38 | 00:02:22 | |
| 13 | 22 | 1157 | RAFAŁ GORZELANY | 1990 | RYBNIK | PASIU X-TREME TEAM | 00:44:55 | 00:04:31 | 25.37 | 00:02:22 |
| 15 | 18 | 1292 | JAROSŁAW SZKUĆ | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | ATAK SPORT C67 RACING TEAM | 00:44:56 | 00:04:32 | 25.37 | 00:02:22 |
| 16 | 16 | 1040 | TOMASZ ŚWIĘTEK | 1987 | KATOWICE | 00:44:57 | 00:04:33 | 25.36 | 00:02:22 | |
| 17 | 15 | 1094 | MICHAŁ MANDALA | 1989 | ZDZIESZOWICE | 00:44:59 | 00:04:35 | 25.33 | 00:02:23 | |
| 18 | 14 | 2092 | TOMASZ ŚCIERSKI | 1999 | TYCHY | 00:45:01 | 00:04:37 | 25.32 | 00:02:23 | |
| 18 | 14 | 1103 | DANIEL BRANDYS | 1985 | TENCZYNEK | 00:45:01 | 00:04:37 | 25.32 | 00:02:23 | |
| 20 | 12 | 1089 | ADRIAN WOŹNICA | 1987 | PIEKARY ŚLĄSKIE | GRUPA NOMAX | 00:45:02 | 00:04:38 | 25.31 | 00:02:23 |
| 21 | 11 | 1281 | ŁUKASZ SOBCZYŃSKI | 1990 | RYBNIK | 00:45:03 | 00:04:39 | 25.30 | 00:02:23 | |
| 22 | 10 | 2091 | PAWEŁ | 1999 | TYCHY | 00:45:04 | 00:04:40 | 25.29 | 00:02:23 | |
| 23 | 9 | 1285 | ADAM DOLEŻEK | 1986 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | 00:45:05 | 00:04:41 | 25.29 | 00:02:23 | |
| 23 | 9 | 1125 | PAWEŁ MŁYNARSKI | 1983 | JAWORZNO | 00:45:05 | 00:04:41 | 25.28 | 00:02:23 | |
| 25 | 7 | 1142 | RADOSŁAW WISZNIEWSKI | 1998 | DABROWA GÓRNICZA | 00:45:06 | 00:04:42 | 25.28 | 00:02:23 | |
| 25 | 7 | 1288 | ARTUR WIECZOREK | 1980 | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | 00:45:06 | 00:04:42 | 25.27 | 00:02:23 |
| 27 | 5 | 2079 | TYMOTEUSZ MICHALEC | 1999 | WISŁA | 00:45:07 | 00:04:43 | 25.26 | 00:02:23 | |
| 28 | 4 | 1219 | DAMIAN BACHNIAK | 1981 | CZĘSTOCHOWA | 00:45:08 | 00:04:44 | 25.26 | 00:02:23 | |
| 28 | 4 | 1141 | MICHAL RUDNOW | 1980 | MYSŁOWICE | 00:45:08 | 00:04:44 | 25.25 | 00:02:23 | |
| 30 | 2 | 2084 | PIOTR DUDEK | 1980 | KATOWICE | 00:45:11 | 00:04:47 | 25.23 | 00:02:23 | |
| 31 | 1 | 1133 | KAMIL PODLEŚ | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | 00:45:14 | 00:04:50 | 25.20 | 00:02:23 | |
| 32 | 1 | 2089 | RADOSŁAW JACHNA | 1983 | ZAWIERCIE | 00:45:16 | 00:04:52 | 25.18 | 00:02:23 | |
| 33 | 1 | 1213 | PAWEŁ CIERESZKO | 1998 | SOSNOWIEC | 00:45:20 | 00:04:56 | 25.14 | 00:02:24 | |
| 34 | 1 | 1138 | ŁUKASZ STRZELEC | 1980 | JAWORZNO | 00:45:23 | 00:04:59 | 25.11 | 00:02:24 | |
| 35 | 1 | 2062 | NITAJ FUŚNIK | 1999 | FILIPOWICE | GORANGA TEAM | 00:45:25 | 00:05:01 | 25.09 | 00:02:24 |
| 36 | 1 | 1098 | DAWID JESSICA | 1993 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 00:45:33 | 00:05:09 | 25.02 | 00:02:24 |
| 37 | 1 | 1282 | MICHAŁ KASPERCZYK | 1985 | TYCHY | NOL-TYCHY | 00:45:41 | 00:05:17 | 24.95 | 00:02:25 |
| 38 | 1 | 2090 | MICHAL SZCZEPANIAK | 1986 | TYCHY | 00:45:46 | 00:05:22 | 24.90 | 00:02:25 | |
| 38 | 1 | 1274 | PAWEŁ DUDEK | 1991 | TYCHY | 00:45:46 | 00:05:22 | 24.90 | 00:02:25 | |
| 40 | 1 | 1080 | DAWID NOWOSIAD | 1985 | CHORZÓW | 00:45:47 | 00:05:23 | 24.90 | 00:02:25 | |
| 41 | 1 | 1002 | PAWEŁ STARZYCKI | 1980 | TYCHY | 00:46:16 | 00:05:52 | 24.63 | 00:02:27 | |
| 42 | 1 | 1065 | KRYSTIAN FILIPIAK | 1982 | MIKOŁOW | 00:47:41 | 00:07:17 | 23.91 | 00:02:31 | |
| 43 | 1 | 2056 | DAMIAN ŚLĘCZKA | 1984 | DROGOMYŚL | 00:48:25 | 00:08:01 | 23.54 | 00:02:33 | |
| 44 | 1 | 10229 | JAROSŁAW LEKI | 1987 | PSZCZYNA | 00:48:29 | 00:08:05 | 23.51 | 00:02:34 | |
| 45 | 1 | 1071 | MAREK ZUB | 1986 | KATOWICE | 00:48:32 | 00:08:08 | 23.48 | 00:02:34 | |
| 46 | 1 | 1004 | PAWEŁ SŁOMIANY | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | MTB STRZYBNICA | 00:48:36 | 00:08:12 | 23.45 | 00:02:34 |
| 47 | 1 | 2043 | PAWEŁ | 1987 | SIEMIANOWICE ŚL. | 00:49:08 | 00:08:44 | 23.20 | 00:02:36 | |
| 48 | 1 | 2075 | MARCIN SROKA | 1980 | TYCHY | 00:50:39 | 00:10:15 | 22.51 | 00:02:40 | |
| 49 | 1 | 1259 | DAMIAN MUSIAŁ | 1984 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:51:02 | 00:10:38 | 22.34 | 00:02:42 | |
| 50 | 1 | 2085 | DOMINIK GOC | 1988 | OLKUSZ | 00:52:26 | 00:12:02 | 21.74 | 00:02:46 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w MH1
| najlepszy wynik | 00:40:24 |
| najgorszy wynik | 01:30:14 |
Statystyka prędkości w MH1
| najwyższa śr. prędkość | 28.21 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 12.63 km/h |
Statystyka tempa w MH1
| najlepsze śr. tempo | 00:02:08 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:04:45 min/km |