wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 4 w dniu 27.09.2015
Tabela wyników: PRO M40
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2073 | BOGDAN CZARNOTA | 1975 | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 01:59:18 | 31.68 | 00:01:54 | ||
| 2 | 80 | 116 | KRZYSZTOF PODOLSKI | 1968 | PYSKOWICE | RMF FM | 02:04:06 | 00:04:48 | 30.46 | 00:01:59 |
| 3 | 60 | 188 | TOMASZ SZULCZEWSKI | 1973 | ZDZIESZOWICE | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE BIKE TEAM | 02:05:42 | 00:06:24 | 30.07 | 00:02:00 |
| 4 | 50 | 125 | ARTUR BORATYN | 1973 | SOSNOWIEC | BIKE ATELIER TEAM | 02:08:26 | 00:09:08 | 29.43 | 00:02:03 |
| 4 | 50 | 270 | ROMAN BADURA | 1970 | BYTOM | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 02:08:26 | 00:09:08 | 29.43 | 00:02:03 |
| 6 | 40 | 260 | JANUSZ KURZAK | 1967 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:11:23 | 00:12:05 | 28.77 | 00:02:06 |
| 7 | 36 | 154 | RAFAŁ KAPUŚCIŃSKI | 1971 | SOSNOWIEC | 02:11:33 | 00:12:15 | 28.73 | 00:02:06 | |
| 8 | 32 | 132 | ARTUR BUCKI | 1971 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:12:02 | 00:12:44 | 28.63 | 00:02:06 |
| 9 | 30 | 332 | DARIUSZ OSTROWSKI | 1971 | RUDA ŚLASKA | ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL | 02:12:19 | 00:13:01 | 28.57 | 00:02:07 |
| 10 | 28 | 338 | KAROL KASPROWIAK | 1966 | GLIWICE | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 02:14:15 | 00:14:57 | 28.16 | 00:02:08 |
| 11 | 26 | 75 | MAREK KUBUSZOK | 1966 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:14:19 | 00:15:01 | 28.14 | 00:02:08 |
| 12 | 24 | 271 | ROBERT SZYMAŃSKI | 1970 | KATOWICE | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:14:33 | 00:15:15 | 28.09 | 00:02:09 |
| 13 | 22 | 395 | DANIEL ZMYSŁOWSKI | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 02:15:36 | 00:16:18 | 27.88 | 00:02:10 |
| 14 | 20 | 41 | DARIUSZ GNAT | 1969 | DĄBROWA GÓRNICZA | BANIMEX MTB TEAM | 02:16:29 | 00:17:11 | 27.70 | 00:02:10 |
| 15 | 18 | 238 | MARCIN RASZTABIGA | 1972 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:17:09 | 00:17:51 | 27.56 | 00:02:11 |
| 16 | 16 | 353 | ADAM PACZUSKI | 1975 | TYCHY | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:17:29 | 00:18:11 | 27.49 | 00:02:11 |
| 17 | 15 | 133 | JAROSŁAW ZIELIŃSKI | 1973 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:17:59 | 00:18:41 | 27.39 | 00:02:12 |
| 18 | 14 | 189 | ARKADIUSZ KOTŁOWSKI | 1972 | ZDZIESZOWICE | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE BIKE TEAM | 02:19:00 | 00:19:42 | 27.19 | 00:02:13 |
| 19 | 13 | 303 | PAWEŁ BRONKOWSKI | 1974 | BĘDZIN | 02:20:30 | 00:21:12 | 26.90 | 00:02:14 | |
| 20 | 12 | 265 | CZESŁAW SZELIGA | 1971 | RADZIONKÓW | 02:22:15 | 00:22:57 | 26.57 | 00:02:16 | |
| 21 | 11 | 2054 | TOMASZ FIDYTEK | 1972 | JAWORZNO | 02:23:14 | 00:23:56 | 26.39 | 00:02:17 | |
| 22 | 10 | 214 | KAZIMIERZ NOWAK | 1966 | RUDA ŚLĄSKA | 02:23:16 | 00:23:58 | 26.38 | 00:02:17 | |
| 23 | 9 | 59 | KRZYSZTOF KRAŚNICKI | 1974 | WOJKOWICE | 02:25:02 | 00:25:44 | 26.06 | 00:02:19 | |
| 24 | 8 | 192 | GRZEGORZ KAMPA | 1966 | RUDA ŚLĄSKA | 2B3SPORT | 02:25:27 | 00:26:09 | 25.99 | 00:02:19 |
| 25 | 7 | 299 | IRENEUSZ STILLER | 1974 | ZABRZE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:26:23 | 00:27:05 | 25.82 | 00:02:20 |
| 26 | 6 | 277 | DARIUSZ KONDEJA | 1967 | DABROWA GÓRNICZA | 02:26:26 | 00:27:08 | 25.81 | 00:02:20 | |
| 27 | 5 | 80 | WOJCIECH MAZIJ | 1972 | BYSTRA | POLART NUTRAXX TEAM | 02:26:30 | 00:27:12 | 25.80 | 00:02:20 |
| 28 | 4 | 10222 | JACEK WAJDA | 1967 | JELCZ-LASKOWICE | BIKE ATELIER TEAM | 02:27:05 | 00:27:47 | 25.70 | 00:02:21 |
| 29 | 3 | 253 | TOMASZ HEJDUK | 1975 | TYCHY | TYCHY | 02:27:28 | 00:28:10 | 25.63 | 00:02:21 |
| 30 | 2 | 107 | MARCIN JEKEL | 1975 | KATOWICE | 02:27:29 | 00:28:11 | 25.63 | 00:02:21 | |
| 31 | 1 | 361 | TOMASZ SZAFRON | 1973 | TYCHY | 02:27:47 | 00:28:29 | 25.58 | 00:02:21 | |
| 32 | 1 | 146 | PIOTR ZIEMBA | 1966 | PSZCZYNA | BIKETEAM PSZCZYNA | 02:29:09 | 00:29:51 | 25.34 | 00:02:23 |
| 33 | 1 | 51 | ZBIGNIEW KACZMARCZYK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:30:03 | 00:30:45 | 25.19 | 00:02:23 | |
| 34 | 1 | 393 | ANDRZEJ | 1972 | MIKOŁOW | 02:33:48 | 00:34:30 | 24.58 | 00:02:27 | |
| 35 | 1 | 157 | ANDRZEJ KOWALCZUK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 02:34:55 | 00:35:37 | 24.40 | 00:02:28 |
| 36 | 1 | 391 | ROBERT GAWLIKOWSKI | 1975 | KATOWICE | GRUPA PGD | 02:36:25 | 00:37:07 | 24.17 | 00:02:29 |
| 37 | 1 | 111 | ROMAN FRANKIEWICZ | 1973 | ZABRZE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:37:42 | 00:38:24 | 23.97 | 00:02:31 |
| 38 | 1 | 10217 | GRZEGORZ KRZEWSKI | 1973 | RUDA ŚLASKA | 02:40:11 | 00:40:53 | 23.60 | 00:02:33 | |
| 39 | 1 | 378 | PIOTR SŁOMIAN | 1973 | TYCHY | 02:40:30 | 00:41:12 | 23.55 | 00:02:33 | |
| 40 | 1 | 5 | ADAM PTAK | 1974 | ZABRZE | 02:41:09 | 00:41:51 | 23.46 | 00:02:34 | |
| 41 | 1 | 10227 | BORYS NOWODWORSKI | 1975 | KATOWICE | 02:41:26 | 00:42:08 | 23.41 | 00:02:34 | |
| 41 | 1 | 10225 | SEBASTIAN UCHNAST | 1975 | SIEMIANOWICE ŚL. | 02:41:26 | 00:42:08 | 23.41 | 00:02:34 | |
| 43 | 1 | 194 | WOJCIECH PIECZYRAK | 1973 | KATOWICE | 02:41:45 | 00:42:27 | 23.37 | 00:02:35 | |
| 44 | 1 | 2069 | ARTUR ADAMCZYK | 1975 | WODZISLAW SLASKI | MIKESZ TAEM | 02:41:56 | 00:42:38 | 23.34 | 00:02:35 |
| 45 | 1 | 226 | ROBERT KRUSZEWSKI | 1969 | MIERZĘCICE | LINETECH | 02:41:57 | 00:42:39 | 23.34 | 00:02:35 |
| 46 | 1 | 130 | KRZYSZTOF CZEKAJ | 1973 | TYCHY | 02:42:04 | 00:42:46 | 23.32 | 00:02:35 | |
| 47 | 1 | 35 | MARIUSZ SZRODZIŃSKI | 1971 | KATOWICE | 02:42:13 | 00:42:55 | 23.30 | 00:02:35 | |
| 48 | 1 | 389 | RAFAŁ WAWRZYNEK | 1974 | KATOWICE | 02:43:01 | 00:43:43 | 23.19 | 00:02:36 | |
| 49 | 1 | 46 | ROBERT OBUCHOWSKI | 1972 | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | 02:43:39 | 00:44:21 | 23.10 | 00:02:36 |
| 50 | 1 | 357 | ADAM HOREMSKI | 1974 | KATOWICE | 02:44:06 | 00:44:48 | 23.03 | 00:02:37 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w PRO M40
| najlepszy wynik | 01:59:18 |
| najgorszy wynik | 03:08:56 |
Statystyka prędkości w PRO M40
| najwyższa śr. prędkość | 31.68 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 20.01 km/h |
Statystyka tempa w PRO M40
| najlepsze śr. tempo | 00:01:54 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:03:00 min/km |