wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 4 w dniu 27.09.2015
Tabela wyników: PRO M30
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 74 | ADAM DZIUK | 1980 | MYSZKÓW | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:02:27 | 30.87 | 00:01:57 | |
| 2 | 80 | 360 | MIROSŁAW BORYCKI | 1976 | KATOWICE | TWOMARK | 02:03:43 | 00:01:16 | 30.55 | 00:01:58 |
| 3 | 60 | 119 | MATEUSZ ZOŃ | 1985 | ŻYWIEC | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:04:05 | 00:01:38 | 30.46 | 00:01:59 |
| 4 | 50 | 131 | TOMASZ KOSTECKI | 1980 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:07:46 | 00:05:19 | 29.58 | 00:02:02 |
| 5 | 45 | 88 | JACEK CHMIELARCZYK | 1978 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 02:08:27 | 00:06:00 | 29.43 | 00:02:03 |
| 6 | 40 | 2060 | PAWEŁ KULCZAK | 1982 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:13:20 | 00:10:53 | 28.35 | 00:02:07 | |
| 7 | 36 | 210 | MARIUSZ MUSIAŁEK | 1980 | PIEKARY ŚLĄSKIE | MMBIKE TEAM | 02:14:19 | 00:11:52 | 28.14 | 00:02:08 |
| 8 | 32 | 172 | MARCIN ŻURAWIK | 1984 | JAWORZNO | MM BIKE | 02:14:51 | 00:12:24 | 28.03 | 00:02:09 |
| 9 | 30 | 294 | TADEUSZ KOMENDER | 1981 | TARNOWSKIE GÓRY | 02:15:48 | 00:13:21 | 27.83 | 00:02:10 | |
| 10 | 28 | 377 | ROBERT NEUMANN | 1985 | GLIWICE | 02:16:48 | 00:14:21 | 27.63 | 00:02:11 | |
| 11 | 26 | 60 | PIOTR GAJDZIK | 1976 | MIKOŁOW | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 02:17:00 | 00:14:33 | 27.59 | 00:02:11 |
| 12 | 24 | 201 | ŁUKASZ MĘDRZECKI | 1980 | MYSŁOWICE | 02:17:40 | 00:15:13 | 27.45 | 00:02:12 | |
| 13 | 22 | 101 | SŁAWOMIR LIGĘZA | 1983 | JAWORZNO | 02:17:41 | 00:15:14 | 27.45 | 00:02:12 | |
| 14 | 20 | 22 | PAWEŁ PABICH | 1980 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:17:53 | 00:15:26 | 27.41 | 00:02:12 |
| 15 | 18 | 291 | DANIEL DUŚKO | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:18:56 | 00:16:29 | 27.21 | 00:02:13 | |
| 16 | 16 | 235 | TOMASZ GOCYLA | 1978 | ŁAZY | VELONEWS.PL | 02:20:15 | 00:17:48 | 26.95 | 00:02:14 |
| 16 | 16 | 247 | DARIUSZ CZECHOWSKI | 1979 | SOSNOWIEC | 02:20:15 | 00:17:48 | 26.95 | 00:02:14 | |
| 18 | 14 | 358 | MICHAŁ RANIK | 1979 | TYCHY | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 02:22:15 | 00:19:48 | 26.57 | 00:02:16 |
| 19 | 13 | 198 | PIOTR ANTOSZ | 1977 | SOSNOWIEC | 02:25:02 | 00:22:35 | 26.06 | 00:02:19 | |
| 19 | 13 | 99 | ANDRZEJ HAPEK | 1977 | JAWORZNO | BANIMEX MTB TEAM | 02:25:02 | 00:22:35 | 26.06 | 00:02:19 |
| 21 | 11 | 29 | WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI | 1981 | ŁAZISKA GÓRNE | 02:25:03 | 00:22:36 | 26.06 | 00:02:19 | |
| 22 | 10 | 240 | MARCIN RESZKA | 1978 | SOSNOWIEC | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:25:13 | 00:22:46 | 26.03 | 00:02:19 |
| 23 | 9 | 384 | WOJCIECH WIŚNIEWSKI | 1983 | SOSNOWIEC | 02:25:20 | 00:22:53 | 26.01 | 00:02:19 | |
| 24 | 8 | 10 | TOMASZ SZOLC | 1984 | KATOWICE | 02:26:13 | 00:23:46 | 25.85 | 00:02:20 | |
| 25 | 7 | 202 | DAMIAN SIKORA | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:26:43 | 00:24:16 | 25.76 | 00:02:20 | |
| 26 | 6 | 28 | DAMIAN KAGOŃ | 1978 | MIKOŁÓW | LEADER FOX MTB TEAM | 02:26:59 | 00:24:32 | 25.72 | 00:02:20 |
| 27 | 5 | 165 | PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI | 1979 | SOSNOWIEC | GRUPA PGD | 02:27:02 | 00:24:35 | 25.71 | 00:02:21 |
| 28 | 4 | 370 | ADRIAN BORUTA | 1981 | ŻORY | 02:27:24 | 00:24:57 | 25.64 | 00:02:21 | |
| 29 | 3 | 84 | MICHAŁ DZIADOSZ | 1980 | KATOWICE | 02:27:29 | 00:25:02 | 25.63 | 00:02:21 | |
| 30 | 2 | 200 | DANIEL PŁATEK | 1984 | TYCHY | 02:29:07 | 00:26:40 | 25.35 | 00:02:23 | |
| 31 | 1 | 220 | MATEUSZ LUTYŃSKI | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:30:12 | 00:27:45 | 25.17 | 00:02:24 | |
| 32 | 1 | 285 | WOJCIECH ŁUNIEWSKI | 1978 | PORAJ | 02:31:25 | 00:28:58 | 24.96 | 00:02:25 | |
| 33 | 1 | 95 | WOJCIECH GOROL | 1984 | MIKOŁÓW | ROWERORYSCI MTB TEAM | 02:31:53 | 00:29:26 | 24.89 | 00:02:25 |
| 34 | 1 | 367 | PIOTR STANISZEWSKI | 1977 | BĘDZIN | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:31:56 | 00:29:29 | 24.88 | 00:02:25 |
| 35 | 1 | 371 | JAKUB TUSZYŃSKI | 1980 | KATOWICE | SLUCAM TEAM | 02:33:05 | 00:30:38 | 24.69 | 00:02:26 |
| 36 | 1 | 11 | ŁUKASZ KIERUZEL | 1984 | KATOWICE | NUDEL TEAM | 02:33:31 | 00:31:04 | 24.62 | 00:02:27 |
| 37 | 1 | 149 | MARCIN KALITA | 1981 | CHEŁMEK | 02:33:44 | 00:31:17 | 24.59 | 00:02:27 | |
| 38 | 1 | 375 | ŁUKASZ SZOSTAK | 1981 | LĘDZINY | 02:33:50 | 00:31:23 | 24.57 | 00:02:27 | |
| 39 | 1 | 156 | PATRYK PĘCIKIEWICZ | 1982 | BĘDZIN | 02:33:58 | 00:31:31 | 24.55 | 00:02:27 | |
| 40 | 1 | 110 | MARCIN PRONCZUK | 1984 | KATOWICE | 02:34:03 | 00:31:36 | 24.54 | 00:02:27 | |
| 41 | 1 | 275 | LESŁAW KULA | 1978 | CHMIELOWICE | OPOLSKI KLUB ROWEROWY | 02:34:48 | 00:32:21 | 24.42 | 00:02:28 |
| 42 | 1 | 138 | MICHAŁ BŁASZKIEWICZ | 1979 | SOSNOWIEC | GHOSTBIKERS | 02:35:28 | 00:33:01 | 24.31 | 00:02:29 |
| 43 | 1 | 382 | GRZEGORZ GRONDZIEL | 1976 | BĘDZIN | GOORANGE | 02:35:38 | 00:33:11 | 24.29 | 00:02:29 |
| 44 | 1 | 104 | RAFAŁ SOŁTYSIK | 1977 | KATOWICE | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:35:51 | 00:33:24 | 24.25 | 00:02:29 |
| 45 | 1 | 387 | PIOTR NICIEJEWSKI | 1978 | KNUROW | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 02:36:30 | 00:34:03 | 24.15 | 00:02:30 |
| 46 | 1 | 331 | PIOTR BIENER | 1980 | PYSKOWICE | LEMONBIKE.EU | 02:36:40 | 00:34:13 | 24.13 | 00:02:30 |
| 47 | 1 | 223 | SŁAWOMIR GÓRSKI | 1981 | SOSNOWIEC | 02:38:27 | 00:36:00 | 23.85 | 00:02:31 | |
| 48 | 1 | 362 | BARTOSZ PAWEŁCZYK | 1984 | JAWORZNO | 02:39:06 | 00:36:39 | 23.76 | 00:02:32 | |
| 49 | 1 | 23 | ADAM DRZYMAŁA | 1984 | TYCHY | SILVINI MTB TEAM | 02:41:09 | 00:38:42 | 23.45 | 00:02:34 |
| 50 | 1 | 18 | DAWID TATAREK | 1980 | KATOWICE | 02:41:12 | 00:38:45 | 23.45 | 00:02:34 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w PRO M30
| najlepszy wynik | 02:02:27 |
| najgorszy wynik | 03:48:30 |
Statystyka prędkości w PRO M30
| najwyższa śr. prędkość | 30.87 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 16.54 km/h |
Statystyka tempa w PRO M30
| najlepsze śr. tempo | 00:01:57 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:03:38 min/km |