teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - 
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - 
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - 
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

miejsce numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
1 3008 KAJETAN WĄSOWICZ 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:02:50
2 3141 ADRIAN ROMBERG 2003 SP 54 - BYTOM 00:02:51 00:00:01
3 3183 MICHAŁ WŁODAREK 2003 SP 31 - CZĘSTOCHOWA 00:02:52 00:00:02
4 3117 RADOSŁAW BARTŁOMIEJCZYK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:02:53 00:00:03
5 3076 MICHAŁ LADRA 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:02 00:00:12
6 3149 MAREK DYBAŁA 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:03 00:00:13
7 3152 BRUNO LESKI 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:04 00:00:14
8 3173 KRYSTIAN CIERPIAŁ 2003 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:05 00:00:15
8 3001 NATAN CHOROŃ 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:05 00:00:15
10 3165 MICHAŁ PULCER 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:07 00:00:17
11 3030 DAWID SOBERKA 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:08 00:00:18
12 3167 CYPRIAN NOCUŃ 2003 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:09 00:00:19
13 3139 OSKAR RADZIEJEWSKI 2003 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:11 00:00:21
14 3175 ADAM MARCINIAK 2004 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:13 00:00:23
15 3009 DAWID ZASKÓRSKI 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:14 00:00:24
15 3066 MACIEJ SALITA 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:14 00:00:24
17 3142 KACPER ZAMOJSKI 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:15 00:00:25
18 3184 JAKUB KANTOROWICZ 2003 SP 31 - CZĘSTOCHOWA 00:03:16 00:00:26
18 3026 MAKSYM MAJEWSKI 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:16 00:00:26
20 3015 STANISŁAW LUKS 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:17 00:00:27
20 3045 ERYK SZCZĘSNY 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:17 00:00:27
22 3144 OSKAR SZCZYSZCZAJ 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:19 00:00:29
23 3078 MIKOŁAJ JANISZEWSKI 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:21 00:00:31
23 3147 DARIUSZ JODO 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:21 00:00:31
23 3122 PRZEMYSŁAW KLIMEK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:21 00:00:31
26 3191 ADRIAN ŻABIK 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:22 00:00:32
26 3014 MACIEJ PARZĘCZEWSKI 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:22 00:00:32
26 3140 ROLAND FABIAŃCZYK 2003 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:22 00:00:32
29 3145 WOJCIECH KORYCIŃSKI 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:23 00:00:33
29 3172 BARTOSZ TUREK 2003 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:23 00:00:33
31 3099 IGOR STĘPIEŃ 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:24 00:00:34
31 3016 ŁUKASZ WACHUŁA 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:24 00:00:34
31 3075 ŁUKASZ BŁASZCZYK 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:24 00:00:34
31 3050 MIESZKO MATYSIAK 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:24 00:00:34
35 3182 KACPER JÓŹWIAK 2003 SP 31 - CZĘSTOCHOWA 00:03:25 00:00:35
35 3100 JAN BURDZICKI 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:25 00:00:35
35 3154 KAMIL BYBA 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:25 00:00:35
35 3013 KACPER NOWAKOWSKI 2006 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:25 00:00:35
35 3121 MICHAŁ CZERWIŃSKI 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:25 00:00:35
40 3084 MARCIN ŻYCHOWSKI 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:26 00:00:36
40 3188 IGOR NOSEK 2005 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA - CZĘSTOCHOWA 00:03:26 00:00:36
40 3102 DANIEL KORZEB 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:26 00:00:36
40 3143 MIŁOSZ DERDA 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:26 00:00:36
44 3104 TOMASZ ZATOŃ 2005 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:27 00:00:37
44 3118 PAWEŁ FIREK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:27 00:00:37
44 3060 MACIEJ KAWA 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:27 00:00:37
44 3046 JAKUB PAZERA 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:27 00:00:37
48 3127 ADAM BŁASZCZAK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:28 00:00:38
48 3151 MATEUSZ KURZAWSKI 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:28 00:00:38
48 3023 DAWID WOJDAK 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:28 00:00:38

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepszy wynik 00:02:50
najgorszy wynik 00:05:44

Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najwyższa śr. prędkość 17.00 km/h
najniższa śr. prędkość 8.41 km/h

Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepsze śr. tempo 00:03:32 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:09 min/km