wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015
Tabela wyników: Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile -
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili -
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila -
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | GRZEGORZ KARAŚ | 1999 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:11:08 | |||
| 2 | 1025 | MATEUSZ SZCZEPANIK | 1998 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:11:17 | 00:00:09 | ||
| 3 | 1050 | ŁUKASZ PIĄTKOWSKI | 1996 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:11:51 | 00:00:43 | ||
| 4 | 1009 | KRISTIAN HOFBAUER | 1965 | GER | TV ALTOTTING | 00:12:21 | 00:01:13 | |
| 5 | 1024 | DAWID SZULC | 1999 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:12:59 | 00:01:51 | ||
| 6 | 1039 | SEBASTIAN PUSTELNIK | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:13:09 | 00:02:01 | ||
| 7 | 1032 | BARTŁOMIEJ BIEDROŃ | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:13:12 | 00:02:04 | ||
| 8 | 1055 | BOGUSŁAW NOWALSKI | 1984 | SIERADZ | STRAŻ OCHRONY KOLEI | 00:13:19 | 00:02:11 | |
| 9 | 1045 | KAMIL NOWAK | 0000 | ZSZ IM. K. PUŁASKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:13:24 | 00:02:16 | ||
| 10 | 1026 | ALEKSANDRA RADOSZ | 1997 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:13:26 | 00:02:18 | ||
| 11 | 1033 | KAMIL UJMA | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:13:28 | 00:02:20 | ||
| 12 | 1029 | JAKUB ŻYTO | 1999 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:13:37 | 00:02:29 | ||
| 12 | 1022 | ELŻBIETA FERENC | 1999 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:13:37 | 00:02:29 | ||
| 14 | 1046 | PIOTR DZIANAK | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:13:50 | 00:02:42 | ||
| 15 | 1011 | SŁAWOMIR GAJDA | 1970 | URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY | 00:13:54 | 00:02:46 | ||
| 16 | 1056 | JAKUB KABATA | 1992 | JAWORZNO BANKOWE | FALSTART RUDNIKI | 00:14:01 | 00:02:53 | |
| 17 | 1040 | ADRIAN WODYŃSKI | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:14:10 | 00:03:02 | ||
| 18 | 1041 | ADRIAN ZALEWSKI | 1996 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:14:12 | 00:03:04 | ||
| 19 | 1043 | MATEUSZ JASIŃSKI | 1999 | GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA | 00:14:14 | 00:03:06 | ||
| 20 | 1047 | DOMINIK PYDZIK | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:14:21 | 00:03:13 | ||
| 21 | 1030 | JAKUB POLACZKIEWICZ | 1999 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:14:32 | 00:03:24 | ||
| 22 | 1027 | OKTAWIA SZCZYPIÓR | 1998 | IX LO IM. C.K. NORWIDA - CZĘSTOCHOWA | 00:14:42 | 00:03:34 | ||
| 23 | 1014 | TOMASZ ŁUSZCZ | 1960 | POL | 00:15:19 | 00:04:11 | ||
| 24 | 1008 | ULRIKE HOFBAUER | 1966 | GER | TV ALTOTTING | 00:15:33 | 00:04:25 | |
| 25 | 1044 | ANNA GAŁĄZKA | 1998 | GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA | 00:16:05 | 00:04:57 | ||
| 26 | 1036 | PATRYCJA KULA | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:16:11 | 00:05:03 | ||
| 26 | 1034 | KAROLINA KIERAT | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:16:11 | 00:05:03 | ||
| 28 | 1042 | MACIEJ SABOCZYŃSKI | 1962 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:16:12 | 00:05:04 | ||
| 29 | 1057 | ROMAN KABATA | 1960 | JAWORZNO BANKOWE | FALSTART RUDNIKI | 00:16:19 | 00:05:11 | |
| 30 | 1048 | KONRAD SZYMANEK | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:16:40 | 00:05:32 | ||
| 31 | 1035 | MONIKA KRYCZKA | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:17:01 | 00:05:53 | ||
| 32 | 1037 | KATARZYNA MACIĄG | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:17:11 | 00:06:03 | ||
| 33 | 1049 | MATEUSZ LISEK | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:17:19 | 00:06:11 | ||
| 34 | 1052 | IWONA POTRAWKA | 1998 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH – CZĘSTOCHOWA | 00:18:10 | 00:07:02 | ||
| 35 | 1038 | KATARZYNA WĘGRZYN | 1997 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - CZĘSTOCHOWA | 00:18:44 | 00:07:36 | ||
| 36 | 1054 | SYLWIA KOKOT | 1996 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH – CZĘSTOCHOWA | 00:19:13 | 00:08:05 | ||
| 37 | 1053 | PAULINA KLAR | 1996 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH – CZĘSTOCHOWA | 00:19:14 | 00:08:06 | ||
| 38 | 1051 | DOMINIKA POTRAWKA | 1996 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH – CZĘSTOCHOWA | 00:20:37 | 00:09:29 | ||
| DNF | 1006 | ANDREA SCHMID | 1999 | GER | TV ALTOTTING | |||
| DNF | 1007 | BIRGIT SCHMID | 1972 | GER | TV ALTOTTING | |||
| DNF | 1010 | CHRISTIAN HOFBAUER | 1965 | GER | TV ALTOTTING |
Statystyka wyników w Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile
| najlepszy wynik | 00:11:08 |
| najgorszy wynik | 00:20:37 |
Statystyka prędkości w Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile
| najwyższa śr. prędkość | 17.33 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.36 km/h |
Statystyka tempa w Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile
| najlepsze śr. tempo | 00:03:28 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:25 min/km |