teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - 
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - 
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - 
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

miejsce numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
101 3192 JAKUB TOMZIK 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:51 00:01:01
101 3114 KACPER BRELA 2005 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:51 00:01:01
103 3090 KACPER MINKINA 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:52 00:01:02
103 3158 FILIP GRZYBOWSKI 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:52 00:01:02
103 3056 TYMON CHŁOND 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:52 00:01:02
106 3163 BARTOSZ JAMROZIK 2003 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:53 00:01:03
107 3146 WIKTOR KŁOSOWSKI 2003 SP 31 - CZĘSTOCHOWA 00:03:54 00:01:04
107 3131 MARCIN BOHEŃSKI 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:54 00:01:04
107 3006 WIKTOR STALKA 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:54 00:01:04
107 5300 KRYSTIAN PALACZ 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:54 00:01:04
107 3057 DAWID CHRZĄSTEK 2005 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:54 00:01:04
112 3198 MIKOŁAJ DŁUGOSZ 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:55 00:01:05
112 3155 KACPER KAMALA 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:55 00:01:05
114 3028 FILIP PILECKI 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:56 00:01:06
114 3029 MACIEJ REGULSKI 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:56 00:01:06
114 3010 ŁUKASZ ZIĘTAL 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:56 00:01:06
114 3058 MICHAŁ CIEŚLAK 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:56 00:01:06
118 3176 KONRAD PŁUSKA 2004 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:57 00:01:07
118 3180 DENIS TARASIUK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:57 00:01:07
118 3088 ALEKSANDER TRAWIŃSKI 2005 SP W OLSZTYNIE 00:03:57 00:01:07
121 3017 PIOTR STOLARSKI 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:58 00:01:08
121 3098 ALAN KLUCZNY 2006 SP W OLSZTYNIE 00:03:58 00:01:08
121 3123 JAKUB WILK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:58 00:01:08
124 3040 MATEUSZ WĘGRZYŃSKI 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:59 00:01:09
124 3034 KACPER BRANDYS 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:59 00:01:09
126 3051 DOMINIK RĘDZIOCH 2004 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:04:00 00:01:10
127 3055 JAKUB BUBEL 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:04:02 00:01:12
127 3059 KAMIL DUDEK 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:04:02 00:01:12
129 3107 KAMIL SIKORSKI 2005 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:04:03 00:01:13
129 3128 KAMIL BŁASZCZYK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:04:03 00:01:13
131 3024 PATRYK KAROŃ 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:04:04 00:01:14
132 3196 RAFAŁ PURGAL 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:04:05 00:01:15
132 3112 KACPER CHŁĄD 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:04:05 00:01:15
132 3187 MICHAŁ NOWIŃSKI 2004 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA - CZĘSTOCHOWA 00:04:05 00:01:15
135 3035 BARTOSZ BERENDA 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:04:06 00:01:16
135 3070 DAWID STANISZ 2005 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:04:06 00:01:16
135 3027 KAMIL NOWAKOWSKI 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:04:06 00:01:16
138 3007 MICHAŁ RZĘDKOWSKI 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:04:08 00:01:18
139 3135 RZEMEK ZALEJSKI 2003 SP 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:04:09 00:01:19
140 3120 MICHAŁ SZCZYGŁOWSKI 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:04:10 00:01:20
141 3105 DOMINIK MECH 2005 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:04:11 00:01:21
141 3137 OSKAR ROSPONDEK 2003 SP 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:04:11 00:01:21
141 3178 KAROL WOŚ 2005 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:04:11 00:01:21
144 3049 ADAM MICHALSKI 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:04:15 00:01:25
145 3065 WIKTOR RATOŃ 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:04:16 00:01:26
146 3095 FILIP WRÓBEL 2005 SP W OLSZTYNIE 00:04:17 00:01:27
147 3197 ADAM CHARAZIAK 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:04:19 00:01:29
147 3073 MACIEJ NAKONIECZNY 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:04:19 00:01:29
149 3025 WOJCIECH ŁAKOMY 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:04:20 00:01:30
150 3164 DOMINIK MORUŚ 2003 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:04:24 00:01:34

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepszy wynik 00:02:50
najgorszy wynik 00:05:44

Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najwyższa śr. prędkość 17.00 km/h
najniższa śr. prędkość 8.41 km/h

Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepsze śr. tempo 00:03:32 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:09 min/km