teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - 
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - 
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - 
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

miejsce numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
48 3150 OLAF KOCIK 2003 SP 54 - BYTOM 00:03:28 00:00:38
48 3085 ANTONI MOFINA 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:28 00:00:38
48 3108 ALAN KURZYCKI 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:28 00:00:38
54 3039 RADOSŁAW PORADA 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:29 00:00:39
54 3061 SEWERYN LECHOWSKI 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:29 00:00:39
54 3168 ANTONI KOŁODZIEJCZYJ 2005 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA - CZĘSTOCHOWA 00:03:29 00:00:39
57 3171 PATRYK KOZIEŁ 2003 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:30 00:00:40
57 3082 DOMINIK STĘPNIAK 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:30 00:00:40
57 3138 MAKSYMILIAN FICULAK 2004 MSP 11 - PIEKARY ŚLĄSKIE 00:03:30 00:00:40
60 3189 PAWEŁ KONOPKA 2003 SP 1 - CZĘSTOCHOWA 00:03:31 00:00:41
60 3156 PAWEŁ MARKOWICZ 2004 SP 54 - CZĘSTOCHOWA 00:03:31 00:00:41
62 3125 STANISŁAW BURDZICKI 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:32 00:00:42
62 3077 PIOTR TOMALSKI 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:32 00:00:42
62 3064 WIKTOR PIASKOWSKI 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:32 00:00:42
62 3048 DAMIAN PARKITNY 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:32 00:00:42
62 3193 OSKAR BUKOWSKI 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:32 00:00:42
67 3044 SZYMON ŚCIGAŁA 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:33 00:00:43
67 3185 WOJTEK JANOSIK 2003 SP 31 - CZĘSTOCHOWA 00:03:33 00:00:43
69 3134 PAWEŁ ZALEJSKI 2003 SP 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:03:34 00:00:44
69 3186 DAWID BOŻEK 2005 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA - CZĘSTOCHOWA 00:03:34 00:00:44
71 3169 FILIP CHMIELEWSKI 2003 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:35 00:00:45
72 3047 DAMIAN PIEKARCZYK 2003 SP 26 - CZĘSTOCHOWA 00:03:37 00:00:47
72 3038 MICHAŁ MODLIŃSKI 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:37 00:00:47
74 3115 MATEUSZ KLUSZEWSKI 2005 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:38 00:00:48
74 3179 NORBERT ŚNIEŻYŃSKI 2004 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:38 00:00:48
76 3081 DANIEL ROZPĘDEK 2003 SP W OLSZTYNIE 00:03:39 00:00:49
76 3109 ROBERT PIECIUKONIS 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:39 00:00:49
76 3071 ANTONI STASZCZYK 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:39 00:00:49
79 3094 KACPER WOŹNICKI 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:40 00:00:50
79 3153 MACIEJ NIEMIEC 2004 SP 46 - BYTOM 00:03:40 00:00:50
81 3033 BARTOSZ BEKAS 2006 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:41 00:00:51
82 3096 PAWEŁ NOCUŃ 2005 SP W OLSZTYNIE 00:03:42 00:00:52
83 3101 ADAM FUŁEK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:43 00:00:53
83 3054 MATEUSZ BOROWICZ 2003 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:43 00:00:53
85 3074 JAKUB SZYDŁOWSKI 2004 SP 48 - CZĘSTOCHOWA 00:03:44 00:00:54
85 3136 RADOSŁAW MAKLES 2003 SP 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:03:44 00:00:54
87 3126 BARTŁOMIEJ STASIAK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:45 00:00:55
87 3148 FILIP KOZŁOWSKI 2004 SP 54 - BYTOM 00:03:45 00:00:55
89 3181 SEWERYN FUŁEK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:46 00:00:56
89 3087 KACPER ŚLEDŹ 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:46 00:00:56
89 3036 DOMINIK CENTKOWSKI 2005 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:46 00:00:56
92 3032 GERARD WOLNIK 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:47 00:00:57
92 3113 PATRYK SZEWCZYK 2004 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:47 00:00:57
92 3089 KORNEL ŻOŁYŃSKI 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:47 00:00:57
95 3177 MICHAŁ DWORZAŃSKI 2005 SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA 00:03:48 00:00:58
95 3019 KACPER KABAŁA 2004 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:48 00:00:58
97 3086 BARTOSZ STANIEC 2004 SP W OLSZTYNIE 00:03:49 00:00:59
98 3195 JAKUB DZIEDZICKI 0000 SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA 00:03:50 00:01:00
98 3124 JERZY BARTŁOMIEJCZYK 2003 SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA 00:03:50 00:01:00
98 3003 MARCEL NABIAŁEK 2003 SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:03:50 00:01:00

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepszy wynik 00:02:50
najgorszy wynik 00:05:44

Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najwyższa śr. prędkość 17.00 km/h
najniższa śr. prędkość 8.41 km/h

Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili

najlepsze śr. tempo 00:03:32 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:09 min/km