wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
Tabela wyników: M30
open - K16 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - M16 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - open kobiet - open mężczyzn
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 202 | MACIEJ CZAJKOWSKI | 1983 | RADZYMIN | 00:50:35 | 00:50:19 | 00:19:37 | ||
| 102 | 184 | PAWEŁ STARTEK | 1977 | LEGIONOWO | 00:50:37 | 00:50:18 | 00:19:39 | ||
| 103 | 399 | PIOTR PACHNIK | 1976 | WARSZAWA | 00:50:43 | 00:50:38 | 00:19:45 | ||
| 104 | 123 | PIOTR OKRASA | 1976 | LEGIONOWO | 00:50:52 | 00:50:45 | 00:19:54 | ||
| 105 | 364 | JAN BUDZIŁEK | 1979 | WARSZAWA | 00:51:06 | 00:51:06 | 00:20:08 | ||
| 106 | 299 | ROBERT WÓJCIK | 1975 | WARSZAWA | 00:51:08 | 00:51:08 | 00:20:10 | ||
| 107 | 307 | PRZEMEK ROMANÓW | 1982 | RAJSZEW | 00:51:10 | 00:50:40 | 00:20:12 | ||
| 108 | 215 | MARCIN ŁĄCZKOWSKI | 1978 | LEGIONOWO | 00:51:23 | 00:51:07 | 00:20:25 | ||
| 109 | 249 | ŁUKASZ TACIK | 1975 | WARSZAWA | 00:51:33 | 00:51:03 | 00:20:35 | ||
| 110 | 470 | KAROL PODBIELSKI | 1979 | WARSZAWA | 00:51:41 | 00:51:21 | 00:20:43 | ||
| 111 | 462 | MICHAŁ ZBROWSKI | 1982 | PRUSZKÓW | 00:51:47 | 00:51:21 | 00:20:49 | ||
| 112 | 175 | MARCIN CZARNOWSKI | 1976 | JABŁONNA | 00:51:49 | 00:51:22 | 00:20:51 | ||
| 113 | 359 | MARIUSZ BŁASZCZAK | 1980 | GRODZISK MAZOWIECKI | 00:52:01 | 00:51:28 | 00:21:03 | ||
| 114 | 28 | ARTUR SZEWCZYK | 1978 | LEGIONOWO | 00:52:07 | 00:51:53 | 00:21:09 | ||
| 115 | 87 | RAFAŁ CYRNY | 1977 | WARSZAWA | 00:52:17 | 00:51:57 | 00:21:19 | ||
| 116 | 353 | GRZEGORZ TRACZYK | 1982 | WARSZAWA | 00:52:22 | 00:52:05 | 00:21:24 | ||
| 117 | 159 | TOMASZ JOŃCZYK | 1975 | LEGIONOWO | 00:52:40 | 00:52:35 | 00:21:42 | ||
| 118 | 298 | SEWERYN GRZĄDKOWSKI | 1975 | WŁADYSŁAWOWO | 00:52:46 | 00:52:31 | 00:21:48 | ||
| 119 | 211 | BOGUMIŁ HAJDACKI | 1979 | SEROCK | 00:52:53 | 00:52:29 | 00:21:55 | ||
| 120 | 392 | JAKUB SALONI | 1977 | WARSZAWA | 00:52:57 | 00:52:17 | 00:21:59 | ||
| 121 | 311 | ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI | 1984 | WARSZAWA | 00:53:00 | 00:52:49 | 00:22:02 | ||
| 122 | 264 | ŁUKASZ ŁUPIŃSKI | 1981 | WARSZAWA | 00:53:02 | 00:52:38 | 00:22:04 | ||
| 123 | 397 | ARTUR GOŁĘBIEWSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:53:13 | 00:52:48 | 00:22:15 | ||
| 123 | 336 | MARCIN CHOMIUK | 1983 | JABŁONNA | 00:53:13 | 00:52:41 | 00:22:15 | ||
| 125 | 388 | REMIGIUSZ PAWŁOWSKI | 1975 | SKIERDY | 00:53:14 | 00:52:47 | 00:22:16 | ||
| 126 | 73 | MARCIN ZNAMIEC | 1977 | WARSZAWA | 00:53:32 | 00:53:16 | 00:22:34 | ||
| 127 | 422 | TOMASZ MADEJ | 1981 | BIAŁOBRZEGI | 00:53:41 | 00:53:00 | 00:22:43 | ||
| 128 | 75 | TOMASZ JĘDRZEJCZUK | 1979 | WARSZAWA | 00:53:50 | 00:53:12 | 00:22:52 | ||
| 129 | 81 | MICHAŁ SEMP | 1980 | LEGIONOWO | 00:53:52 | 00:53:43 | 00:22:54 | ||
| 130 | 255 | PIOTR LIPIŃSKI | 1977 | LEGIONOWO | 00:54:03 | 00:53:20 | 00:23:05 | ||
| 131 | 101 | RADOSŁAW FAŁATOWICZ | 1982 | LEGIONOWO | 00:54:07 | 00:54:00 | 00:23:09 | ||
| 132 | 270 | MARCIN KORSAK | 1978 | 03-141 | 00:54:21 | 00:53:59 | 00:23:23 | ||
| 133 | 345 | ARTUR KIJAK | 1976 | ZĄBKI | 00:54:33 | 00:53:56 | 00:23:35 | ||
| 134 | 208 | KRZYSZTOF BZIUK | 1983 | NASIELSK | 00:55:10 | 00:54:44 | 00:24:12 | ||
| 135 | 90 | TOMASZ SKAŁKOWSKI | 1978 | WARSZAWA | 00:55:12 | 00:54:50 | 00:24:14 | ||
| 136 | 70 | RADOSŁAW GÓRALCZYK | 1983 | LEGIONOWO | 00:55:22 | 00:54:35 | 00:24:24 | ||
| 137 | 534 | MARCIN TOFEL | 1982 | WARSZAWA | 00:55:27 | 00:54:46 | 00:24:29 | ||
| 138 | 491 | RAFAŁ GLIWA | 1975 | BOROWA GÓRA | 00:55:45 | 00:55:31 | 00:24:47 | ||
| 139 | 420 | TOMASZ PANUFNIK | 1981 | BOROWA GÓRA | 00:55:46 | 00:55:29 | 00:24:48 | ||
| 140 | 239 | JAROSŁAW SIUCHTA | 1984 | LEGIONOWO | 00:55:59 | 00:55:25 | 00:25:01 | ||
| 141 | 25 | MICHAŁ ANTONIAK | 1980 | WARSZAWA | 00:56:01 | 00:55:35 | 00:25:03 | ||
| 142 | 357 | ŁUKASZ WILCZYŃSKI | 1984 | WARSZAWA | 00:56:05 | 00:55:51 | 00:25:07 | ||
| 143 | 154 | ANDRZEJ KRAWIEC | 1976 | POZNAŃ | 00:56:23 | 00:55:50 | 00:25:25 | ||
| 144 | 277 | BARTŁOMIEJ SADOWSKI | 1978 | LEGIONOWO | 00:56:30 | 00:55:59 | 00:25:32 | ||
| 145 | 374 | PAWEŁ KOZŁOWSKI | 1979 | DUCZKI | 00:56:33 | 00:55:46 | 00:25:35 | ||
| 146 | 223 | RAFAL ROGUSKI | 1978 | LEGIONOWO | 00:56:35 | 00:56:23 | 00:25:37 | ||
| 147 | 203 | PRZEMYSŁAW WOŹNIAK | 1984 | LEGIONOWO | 00:56:36 | 00:55:56 | 00:25:38 | ||
| 148 | 361 | GRZEGORZ SKŁODOWSKI | 1981 | LEGIONOWO | 00:57:08 | 00:56:23 | 00:26:10 | ||
| 149 | 258 | ADAM TARUŁKA | 1980 | LEGIONOWO | 00:57:10 | 00:56:25 | 00:26:12 | ||
| 150 | 194 | ANDRZEJ MAKAREWICZ | 1981 | WARSZAWA | 00:57:17 | 00:56:56 | 00:26:19 |
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 00:30:58 |
| najgorszy wynik | 01:12:35 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 19.37 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.27 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:03:06 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:16 min/km |