wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Moc Kupały 2016 w dniu 18.06.2016
Tabela wyników: 5 km OPEN
5 km OPEN - 5 km M OPEN - 5 km K OPEN -
10 km OPEN - 10 km M OPEN - 10 km K OPEN -
21 km OPEN - 21 km M OPEN - 21 km K OPEN -
21 km K20 - 21 km K30 - 21 km K40 - 21 km K50 - 21 km K60+ - 21 km M20 - 21 km M30 - 21 km M40 - 21 km M50 - 21 km M60 - 21 km M70+
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | KONRAD PRZEDZIŃSKI | 1985 | 00:22:12 | |||
2 | 342 | DANIEL WOCH | 0000 | 00:22:13 | 00:00:01 | ||
3 | 289 | ŁUKASZ KACZMARCZYK | 1988 | 00:22:28 | 00:00:16 | ||
4 | 315 | MARCIN BIERLET | 1982 | 00:22:31 | 00:00:19 | ||
5 | 273 | TOMASZ JELONEK | 1989 | CZĘSTOCHOWA | 00:22:39 | 00:00:27 | |
6 | 341 | EWA KŁOSIŃSKA | 0000 | 00:23:10 | 00:00:58 | ||
7 | 271 | MICHAŁ JASNOWSKI | 1980 | WARSZAWA | 00:23:12 | 00:01:00 | |
8 | 308 | ADRIAN TUSZEWSKI | 1992 | CZĘSTOCHOWA | 00:23:23 | 00:01:11 | |
9 | 325 | TAMARA KOCZUR | 1978 | 00:23:50 | 00:01:38 | ||
10 | 311 | MAREK WNUCZEK | 1987 | CZĘSTOCHOWA | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA | 00:24:32 | 00:02:20 |
11 | 263 | KONRAD DOBIECH | 2001 | KUSIĘTA | 00:24:33 | 00:02:21 | |
12 | 340 | PRZEMYSŁAW ŁĘGOWIK-KOWALCZYK | 1984 | 00:24:38 | 00:02:26 | ||
13 | 174 | DAMIAN MISZCZAK | 1974 | IMIELIN | 00:24:52 | 00:02:40 | |
14 | 328 | 0000 | 00:25:00 | 00:02:48 | |||
15 | 343 | DAWID WOCH | 0000 | 00:25:43 | 00:03:31 | ||
16 | 253 | BOGDAN BARCZYK | 1964 | CZĘSTOCHOWA | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA | 00:26:03 | 00:03:51 |
17 | 264 | DOMINIK DOBIECH | 1999 | KUSIĘTA | 00:26:11 | 00:03:59 | |
18 | 275 | RADOSŁAW JOŃCA | 1995 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:26:32 | 00:04:20 |
19 | 269 | DAMIAN HUDY | 1980 | SŁOWIK | 00:26:37 | 00:04:25 | |
19 | 319 | RAFAŁ KORDIAŁ | 1978 | BIELSKO-BIAŁA | 00:26:37 | 00:04:25 | |
21 | 318 | MAŁGORZATA OSMOLA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | ŻELBET MONTEX | 00:27:18 | 00:05:06 |
22 | 265 | MAREK FERDYNAND | 1968 | MYSZKÓW | 00:27:36 | 00:05:24 | |
23 | 313 | PAWEŁ ZBROJKIEWICZ | 0000 | CZĘSTOCHOWA | 00:27:47 | 00:05:35 | |
24 | 301 | KAMIL SOWIŃSKI | 1986 | CZĘSTOCHOWA | MŁOTECZKI I ŚRUBECZKI | 00:28:06 | 00:05:54 |
25 | 251 | ADAM BARAŃSKI | 1995 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:28:13 | 00:06:01 |
26 | 320 | MONIKA RYDZ | 0000 | 00:28:17 | 00:06:05 | ||
27 | 291 | SŁAWOMIR MARCZAK | 1993 | MAŁUSY WIELKIE | 00:28:26 | 00:06:14 | |
28 | 288 | PAULINA LISIŃSKA | 1992 | CZĘSTOCHOWA | 00:28:29 | 00:06:17 | |
29 | 282 | DOMINIK KRUSZONA | 1987 | SZCZODRZYKOWO | EJBRY SZCZODRZYKOWO | 00:28:39 | 00:06:27 |
30 | 336 | TERESA SZYMCZYK | 1962 | CZĘSTOCHOWA | 00:28:51 | 00:06:39 | |
31 | 366 | KATARZYNA PISKOCKA | 0000 | 00:28:53 | 00:06:41 | ||
32 | 279 | MARIUSZ KAWECKI | 1979 | SKRAJNICA | 00:29:08 | 00:06:56 | |
33 | 368 | MICHAŁ PISKOCKI | 0000 | 00:29:10 | 00:06:58 | ||
34 | 323 | MATEUSZ PRZESŁAŃSKI | 0000 | 00:29:17 | 00:07:05 | ||
35 | 299 | MAREK RANDAK | 1969 | BĘDZIN | ELEKTRYKA SPORT TEAM | 00:29:22 | 00:07:10 |
36 | 292 | TOMASZ MAZUR | 1983 | MASŁOWICE | 00:29:25 | 00:07:13 | |
37 | 283 | ZBIGNIEW KRUSZONA | 1976 | KOSTRZYN | LECHIA KOSTRZYN / ECHO ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ | 00:30:59 | 00:08:47 |
38 | 280 | DARIUSZ KLISZEWSKI | 1965 | CZĘSTOCHOWA | 00:31:30 | 00:09:18 | |
39 | 316 | JERZY GOGOLIN | 1947 | 00:31:43 | 00:09:31 | ||
40 | 350 | PRZEMYSŁAW DOBOSZ | 1996 | CZĘSTOCHOWA | 00:31:55 | 00:09:43 | |
40 | 285 | KRYSTIAN KUWIK | 2003 | KRAKÓW | NIGHT RUNNERS | 00:31:55 | 00:09:43 |
42 | 294 | ANNA MISZCZAK | 1975 | IMIELIN | 00:32:12 | 00:10:00 | |
43 | 298 | AGNIESZKA RAK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | 00:32:18 | 00:10:06 | |
44 | 312 | MONIKA ZAJĄC | 1994 | CZĘSTOCHOWA | MŁOTECZKI I ŚRUBECZKI | 00:32:20 | 00:10:08 |
44 | 329 | KATARZYNA MIKLAS | 0000 | 00:32:20 | 00:10:08 | ||
46 | 293 | ANNA MIELCZAREK | 1982 | KRAKÓW | 00:32:57 | 00:10:45 | |
47 | 358 | BEATA OLEJASZ | 0000 | 00:33:12 | 00:11:00 | ||
48 | 322 | OKTAWIA KLAJNY | 1980 | 00:33:20 | 00:11:08 | ||
49 | 259 | RENATA BOROWIK | 1961 | CZĘSTOCHOWA | 00:33:34 | 00:11:22 | |
50 | 268 | KATARZYNA HUDY | 1980 | SŁOWIK | 00:34:24 | 00:12:12 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 5 km OPEN
najlepszy wynik | 00:22:12 |
najgorszy wynik | 00:46:49 |
Statystyka prędkości w 5 km OPEN
najwyższa śr. prędkość | 13.50 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.41 km/h |
Statystyka tempa w 5 km OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:27 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:09:22 min/km |