wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Moc Kupały 2016 w dniu 18.06.2016
Tabela wyników: 21 km OPEN
5 km OPEN - 5 km M OPEN - 5 km K OPEN -
10 km OPEN - 10 km M OPEN - 10 km K OPEN -
21 km OPEN - 21 km M OPEN - 21 km K OPEN -
21 km K20 - 21 km K30 - 21 km K40 - 21 km K50 - 21 km K60+ - 21 km M20 - 21 km M30 - 21 km M40 - 21 km M50 - 21 km M60 - 21 km M70+
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DOMINIK KLIMEK | 1995 | KUSIĘTA | 01:24:58 | ||
2 | 30 | TADEUSZ KLIMEK | 1969 | KUSIĘTA | 01:26:09 | 00:01:11 | |
3 | 10 | KRZYSZTOF CIEŚLAK | 1984 | CZĘSTOCHOWA | CIEŚLAK TEAM :) | 01:48:53 | 00:23:55 |
4 | 56 | ANDRZEJ PALMĄKA | 1981 | OLESNO | ORAS OLESNO | 01:48:55 | 00:23:57 |
5 | 75 | ŁUKASZ TURCHAN | 1985 | CHORZÓW | 01:50:43 | 00:25:45 | |
6 | 72 | ANETA SZECOWKA | 1979 | BISKUPICE | 01:52:26 | 00:27:28 | |
7 | 13 | PIOTR CZŁONKOWSKI | 1983 | SZCZEKOCINY | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:52:28 | 00:27:30 |
8 | 88 | TADEUSZ RAMS | 1968 | WOLBROM | WOLBROM TEAM | 01:52:30 | 00:27:32 |
9 | 81 | ROBERT KRECZMANSKI | 1968 | ZALESIE GÓRNE | RAMYDADE | 01:54:05 | 00:29:07 |
10 | 44 | ADAM LEBIODA | 1970 | KATOWICE | WUJEK BIEGA | 01:54:08 | 00:29:10 |
11 | 51 | TOMASZ MAROŃ | 1970 | PORAJ | 01:54:12 | 00:29:14 | |
12 | 4 | MARCIN BIERLET | 1982 | KWAŚNIÓW | NOWEDOTACJE.PL | 01:54:28 | 00:29:30 |
13 | 73 | KRZYSZTOF SZWED | 1965 | LUBLINIEC | WKB META LUBLINIEC | 01:54:51 | 00:29:53 |
14 | 27 | ROBERT KAWELCZYK | 1967 | CZĘSTOCHOWA | 01:54:58 | 00:30:00 | |
15 | 12 | WOJCIECH CISZEWSKI | 1973 | CZĘSTOCHOWA | 01:55:00 | 00:30:02 | |
16 | 93 | PIOTR BODANKA | 1979 | NIEZNANICE | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 01:55:53 | 00:30:55 |
17 | 20 | KRZYSZTOF GLAB | 1969 | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | 01:56:35 | 00:31:37 |
18 | 84 | MACIEJ PIŁKOWSKI | 1984 | LUBLINIEC | WKB META LUBLINIEC | 01:56:44 | 00:31:46 |
19 | 77 | NORBERT WIREŃSKI | 1984 | CZĘSTOCHOWA | 01:57:20 | 00:32:22 | |
20 | 31 | ARTUR STASIEWICZ | 1986 | CZĘSTOCHOWA | 01:57:23 | 00:32:25 | |
21 | 46 | BARTOSZ LUTO | 1998 | OPATÓW | NGB KŁOBUCK | 01:57:37 | 00:32:39 |
22 | 32 | ZDZISŁAW KLUF | 1957 | BEŁCHATÓW | AMATOR | 02:00:29 | 00:35:31 |
23 | 74 | TOMASZ SZYMCZYK | 1982 | CZĘSTOCHOWA | 02:03:05 | 00:38:07 | |
24 | 26 | JAROSŁAW KACZMARSKI | 1974 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | W POGONI ZA DUCHEM | 02:03:14 | 00:38:16 |
25 | 47 | ANDRZEJ LUTO | 1971 | OPATÓW | 02:04:25 | 00:39:27 | |
26 | 400 | AGNIESZKA JEŻ | 1985 | 02:04:41 | 00:39:43 | ||
27 | 90 | ARTUR MAKARUK | 1984 | CZĘSTOCHOWA | 02:04:53 | 00:39:55 | |
28 | 2 | WOJCIECH BANASZKIEWICZ | 1961 | KOPIEC | NGB KŁOBUCK | 02:04:54 | 00:39:56 |
29 | 1 | ANNA BALICKA | 1973 | PORAJ | LEŚNY KONIK | 02:05:00 | 00:40:02 |
30 | 22 | DARIUSZ GUTOWSKI | 1968 | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | 02:06:41 | 00:41:43 |
31 | 54 | ANDRZEJ NAGIEL | 1970 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 02:07:06 | 00:42:08 |
32 | 15 | PAWEŁ FIJAŁKOWSKI | 1981 | BLACHOWNIA | 02:07:08 | 00:42:10 | |
33 | 78 | BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI | 0000 | BEŁCHATÓW | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 02:07:21 | 00:42:23 |
34 | 29 | BRONISŁAW KLIMCZAK | 1956 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGAŃI-CZĘSTOCHOWA | 02:07:39 | 00:42:41 |
35 | 5 | MARIAN BŁASZCZYK | 1955 | BEŁCHATÓW | KB SPARTAKUS | 02:08:17 | 00:43:19 |
36 | 83 | EWA ĆWIKLIŃSKA | 1973 | CZĘSTOCHOWA | 02:08:51 | 00:43:53 | |
37 | 38 | KASIA KRYPCZYK | 0000 | CHORZÓW | ŚCIEŻKI BIEGOWE | 02:09:16 | 00:44:18 |
38 | 14 | MAREK DWORSKI | 1955 | GLIWICE | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | 02:09:21 | 00:44:23 |
39 | 65 | LESZEK ROMAŃSKI | 1970 | OLSZTYN | KURSPOINT | 02:10:14 | 00:45:16 |
40 | 207 | JACEK KARKOWSKI | 1978 | CZĘSTOCHOWA | PAPRYKA.ORG | 02:10:49 | 00:45:51 |
41 | 76 | ROMAN WINTER | 1970 | CZĘSTOCHOWA | 02:11:03 | 00:46:05 | |
42 | 246 | PAWEŁ MUSIAŁ | 1982 | 02:11:50 | 00:46:52 | ||
43 | 43 | MARCIN KWAŚNIEWSKI | 0000 | CZĘSTOCHOWA | 02:11:51 | 00:46:53 | |
44 | 62 | KAMIL PIOTROWSKI | 1985 | CZĘSTOCHOWA | CS PSP TFA TEAM | 02:12:20 | 00:47:22 |
45 | 59 | ŁUKASZ PIĄTKOWSKI | 1996 | CZĘSTOCHOWA | 02:12:36 | 00:47:38 | |
46 | 19 | PRZEMYSŁAW GAWRON | 1977 | TURÓW | 02:12:43 | 00:47:45 | |
47 | 11 | BEATA CIOSEK | 1970 | CHORZÓW | 02:12:44 | 00:47:46 | |
48 | 34 | JAKUB KOŁODZIEJCZYK | 1985 | BEŁCHATÓW | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 02:12:57 | 00:47:59 |
49 | 60 | TOMASZ PIECYK | 0000 | KATOWICE | 02:13:00 | 00:48:02 | |
50 | 61 | JUSTYNA PIEKARSKA | 0000 | CZĘSTOCHOWA | 02:13:09 | 00:48:11 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 21 km OPEN
najlepszy wynik | 01:24:58 |
najgorszy wynik | 02:46:47 |
Statystyka prędkości w 21 km OPEN
najwyższa śr. prędkość | 14.90 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.59 km/h |
Statystyka tempa w 21 km OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:02 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:55 min/km |