wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Moc Kupały 2016 w dniu 18.06.2016
Tabela wyników: 10 km M OPEN
5 km OPEN - 5 km M OPEN - 5 km K OPEN -
10 km OPEN - 10 km M OPEN - 10 km K OPEN -
21 km OPEN - 21 km M OPEN - 21 km K OPEN -
21 km K20 - 21 km K30 - 21 km K40 - 21 km K50 - 21 km K60+ - 21 km M20 - 21 km M30 - 21 km M40 - 21 km M50 - 21 km M60 - 21 km M70+
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | DARIUSZ LUBOSZ | 1978 | SZARLEJKA | NGB KŁOBUCK | 00:39:41 | |
1 | 155 | BARTŁOMIEJ LESZCZYŃSKI | 1982 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:39:51 | 00:00:10 |
1 | 209 | KRZYSZTOF GWIAZDOWICZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | UKS ATUT CZĘSTOCHOWA | 00:41:23 | 00:01:42 |
1 | 145 | PIOTR KOŃ | 1978 | DĘBA | RMD MONTRAIL TEAM | 00:42:34 | 00:02:53 |
1 | 166 | ŁUKASZ NOGA | 1982 | SOSNOWIEC | DARE2RUN | 00:43:47 | 00:04:06 |
6 | 134 | PATRYK FILIPSKI | 1986 | CZĘSTOCHOWA | 00:43:51 | 00:04:10 | |
7 | 188 | FILIP ZABROWSKI | 1993 | WĘGLOWICE | OSP WĘGLOWICE | 00:43:59 | 00:04:18 |
8 | 185 | MICHAŁ WŁOCH | 1993 | PUSZCZEW | OSP WĘGLOWICE | 00:44:00 | 00:04:19 |
9 | 326 | PIOTR MIKLAS | 1980 | 00:44:05 | 00:04:24 | ||
10 | 160 | KAMIL MARYON | 1988 | CZĘSTOCHOWA | 00:44:10 | 00:04:29 | |
11 | 170 | ROBERT PATERAK | 1986 | GRODZIEC , OZIMEK | WKB META LUBLINIEC | 00:45:05 | 00:05:24 |
12 | 135 | MICHAŁ FOŁTARZ | 0000 | CZĘSTOCHOWA | 00:45:06 | 00:05:25 | |
13 | 330 | TOMASZ KUZIOR | 1976 | 00:45:24 | 00:05:43 | ||
13 | 193 | KAMIL KUBIK | 0000 | CZESTOCHOWA | CITYCROSS | 00:45:24 | 00:05:43 |
15 | 327 | ZBIGNIEW MICUŁA | 1957 | WOLBROM | 00:45:27 | 00:05:46 | |
16 | 122 | SŁAWOMIR BIELECKI | 1972 | CZĘSTOCHOWA | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | 00:45:45 | 00:06:04 |
17 | 183 | ŁUKASZ TRZEPIZUR | 1977 | DWORSZOWICE | 00:45:50 | 00:06:09 | |
18 | 324 | GRZEGORZ KACZMARCZYK | 1972 | CZĘSTOCHOWA | LIFT PLUS PL | 00:45:54 | 00:06:13 |
19 | 178 | SŁAWOMIR SPYRA | 1970 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:45:55 | 00:06:14 |
20 | 151 | GRZEGORZ KRUK | 0000 | CZĘSTOCHOWA | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 00:45:56 | 00:06:15 |
21 | 219 | ŁUKASZ BORKOWSKI | 0000 | KATOWICE | 00:46:01 | 00:06:20 | |
22 | 132 | BARTŁOMIEJ DZIEDZIC | 1980 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:46:03 | 00:06:22 |
23 | 161 | KRZYSZTOF MAZUR | 1992 | CZĘSTOCHOWA | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA | 00:46:12 | 00:06:31 |
24 | 200 | SŁAWOMIR URBASZEWSKI | 1969 | CHORZENICE | 00:46:19 | 00:06:38 | |
25 | 142 | ARKADIUSZ KMIECIAK | 1967 | CZĘSTOCHOWA | 00:46:28 | 00:06:47 | |
26 | 168 | SŁAWOMIR NOWICKI | 1969 | BOROWIANKA | 00:46:59 | 00:07:18 | |
27 | 167 | RAFAŁ NOWAK | 1975 | SOSNOWIEC | 00:47:03 | 00:07:22 | |
28 | 181 | RAFAŁ SZYMALA | 1985 | CZĘSTOCHOWA | AKTYWNA EKIPA CALYPSO | 00:47:15 | 00:07:34 |
29 | 125 | TOMASZ GLOC | 1963 | 00:47:40 | 00:07:59 | ||
30 | 162 | DAMIAN MIŚKO | 1992 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:47:43 | 00:08:02 |
31 | 129 | ZENON CUPIAŁ | 1951 | MYSZKÓW | 00:47:48 | 00:08:07 | |
32 | 202 | IRENEUSZ SZPALA | 1963 | 00:48:05 | 00:08:24 | ||
33 | 195 | ANDRZEJ JAKÓBCZAK | 1981 | ZARKI | 00:48:06 | 00:08:25 | |
34 | 189 | DAMIAN ZIEMBA | 1983 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:49:33 | 00:09:52 |
35 | 140 | BARTOSZ KĄKOL | 1995 | DĘBOWIEC | MONAR DĘBOWIEC | 00:50:10 | 00:10:29 |
36 | 190 | ZBIGNIEW PASZEWSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | 00:50:18 | 00:10:37 |
37 | 187 | KRYSTIAN WYDRO | 1981 | WARSZAWA | CHMIELOŁAK | 00:50:39 | 00:10:58 |
38 | 144 | KONRAD KOCHANIAK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | AKTYWNA EKIPA CALYPSO | 00:54:41 | 00:15:00 |
39 | 136 | TOMASZ GAŁKA | 1985 | RUDNIKI | 00:55:38 | 00:15:57 | |
40 | 191 | MARCIN BORYS | 1975 | CZESTOCHOWA | 01:02:19 | 00:22:38 | |
41 | 165 | ROBERT NIŻNIK | 1970 | WIELICZKA | 01:02:20 | 00:22:39 | |
42 | 177 | TADEUSZ SOCHA | 1962 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 01:03:03 | 00:23:22 |
43 | 192 | TOMASZ KOWALIK | 1981 | CZĘSTOCHOWA | 01:03:30 | 00:23:49 | |
44 | 126 | KRZYSZTOF BURDZYŃSKI | 1981 | CZĘSTOCHOWA | 01:10:32 | 00:30:51 | |
45 | 169 | SŁAWOMIR ORZEŁEK | 1956 | PANKI | ZABIEGANI CZ-WA | 01:11:17 | 00:31:36 |
46 | 172 | TOMASZ PIEKARSKI | 1981 | GOMUNICE | 01:11:49 | 00:32:08 | |
47 | 199 | ŁUKASZ SZYMAŃSKI | 1981 | MARKI | MARKOWI BIEGACZE | 01:13:30 | 00:33:49 |
48 | 121 | ROBERT ANTOSIEWICZ | 1970 | OTWOCK | 01:16:52 | 00:37:11 | |
DNF | 123 | ŁUKASZ BIELECKI | 1994 | CZĘSTOCHOWA | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | ||
DNF | 127 | MATEUSZ CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | SP-BIKES SPORTOWY PORAJ |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 10 km M OPEN
najlepszy wynik | 00:39:41 |
najgorszy wynik | 01:16:52 |
Statystyka prędkości w 10 km M OPEN
najwyższa śr. prędkość | 15.12 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.80 km/h |
Statystyka tempa w 10 km M OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:59 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:42 min/km |