wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Pajęczański Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2015
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY OPEN
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
GMINA PAJĘCZNO KOBIETY - GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI -
POWIAT PAJĘCZAŃSKI KOBIETY - POWIAT PAJĘCZAŃSKI MĘŻCZYŹNI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | RADOSŁAW BERENCZ | 1991 | KLESZCZÓW | POL | LKS OMEGA KLESZCZÓW | 00:18:02 |
| 2 | 65 | SZYMON KOTYLA | 1992 | KIEŁCZYGŁÓW | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:18:14 |
| 3 | 149 | MICHAŁ BEJM | 1997 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:19:09 | |
| 4 | 26 | PIOTR WASILEWSKI | 1981 | SZCZERCÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:19:35 |
| 5 | 124 | DAMIAN SOWA | 1980 | RUDNIKI | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:19:49 |
| 6 | 141 | TOMASZ PACHOLCZYK | 1976 | BEŁCHATÓW | POL | 00:20:07 | |
| 7 | 76 | KONRAD CHROSTOWSKI | 1998 | GIDLE | POL | UKS DZIESIĄTKA RADOMSKO | 00:20:17 |
| 8 | 146 | RAFAŁ GNIŁA | 1976 | DZIAŁOSZYN | POL | WARTA DZIAŁOSZYN | 00:20:26 |
| 9 | 134 | PIOTR BODANKA | 1979 | NIEZNANICE | POL | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 00:20:40 |
| 10 | 42 | ALEKSANDER TUREK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:20:47 | |
| 11 | 107 | ARTUR PELIKAN | 1994 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:21:00 |
| 12 | 66 | GRZEGORZ STOPAREK | 1974 | KRASZKOWICE | POL | KLUB BEGACZA WARTA | 00:21:25 |
| 13 | 119 | AGNIESZKA KUZYK | 1976 | RACISZYN | POL | KLUB BEGACZA WARTA | 00:21:35 |
| 14 | 33 | BARTOSZ LUTO | 1998 | OPATÓW | POL | ŻADNA | 00:21:36 |
| 15 | 145 | RAFAŁ SADOWSKI | 1987 | BEŁCHATÓW | POL | 00:21:37 | |
| 16 | 121 | PRZEMYSŁAW PORADA | 1985 | TEKLINÓW | POL | 00:21:41 | |
| 17 | 106 | MAREK KAMIŃSKI | 1964 | SZCZERCÓW | POL | ZSP SZCZERCÓW | 00:21:57 |
| 18 | 108 | PIOTR STOLECKI | 1979 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:22:10 |
| 19 | 71 | MARCIN ĆWIEK | 1973 | PIOTRKÓW TRYB. | POL | KLUBAWANTURNIKA FRAJDA | 00:22:18 |
| 20 | 11 | MATEUSZ RUSAJCZYK | 1999 | PAJĘCZNO | POL | 00:22:33 | |
| 21 | 22 | PIOTR KOPER | 1989 | KOLONIA DOBRYSZYCE | POL | UKS ORZEŁ DOBRYSZYCE | 00:22:34 |
| 22 | 78 | PIOTR RANDAK | 1980 | PAJĘCZNO | POL | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | 00:22:40 |
| 23 | 118 | MAREK WOŹNIAK | 1961 | KOŁO | POL | FLORIAN CHOJNICE | 00:22:43 |
| 24 | 28 | LESZEK SNOCHOWSKI | 1958 | LGOTA WIELKA | POL | 00:22:48 | |
| 25 | 50 | WIESŁAW JANECZEK | 1961 | TRĘBACZEW | POL | LZS TRĘBACZEW | 00:22:55 |
| 26 | 67 | JAROSŁAW LEŚNIAK | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:22:58 | |
| 27 | 138 | ŁUKASZ GRYGLEWSKI | 1991 | RADOMSKO | POL | 00:23:02 | |
| 28 | 103 | ALEKSANDER HUSZCZO | 1985 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:04 | |
| 28 | 147 | TOMASZ JAMSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:23:04 | |
| 30 | 8 | DARIUSZ PASIŃSKI | 1980 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:23:05 | |
| 30 | 150 | MARCIN DZIADKIEWICZ | 1981 | RADOMSKO | POL | 00:23:05 | |
| 32 | 100 | AGATA HAŁACZKIEWICZ | 1998 | POL | 00:23:07 | ||
| 33 | 5 | RADOSŁAW URBAŃSKI | 1991 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:11 | |
| 34 | 109 | ROBERT PAWLICKI | 1977 | KLESZCZÓW | POL | LKS OMEGA KLESZCZÓW | 00:23:15 |
| 35 | 148 | BARTOSZ BOROWICZ | 1983 | OSTRZESZÓW | POL | AJAX ROJÓW | 00:23:16 |
| 35 | 32 | ARTUR DAWID | 1979 | OSJAKÓW | POL | 00:23:16 | |
| 37 | 12 | MARCIN MODLIŃSKI | 1978 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:31 | |
| 38 | 2 | RAFAŁ MIEDZIŃSKI | 1977 | PAJĘCZNO | POL | INSTYTUT FIZYKI AJD | 00:23:36 |
| 39 | 112 | MICHAŁ WAWRZYNIAK | 1977 | WYDRZYNÓW | POL | KLUB BIEGACZA WARTA | 00:23:38 |
| 40 | 45 | ANDRZEJ WIELOCH | 1965 | PARZYMIECHY | POL | LEŚNE DZIADKI | 00:23:40 |
| 41 | 139 | LESZEK BAGNOWSKI | 1983 | BEŁCHATÓW | POL | 00:23:43 | |
| 42 | 16 | MATEUSZ ŚLIWAKOWSKI | 1998 | WOLA JEDLINSKA | POL | LESZEK TEAM | 00:23:52 |
| 43 | 85 | ROBERT BILSKI | 1979 | PAJĘCZNO | POL | MUKS LIBERO PAJĘCZNO | 00:23:54 |
| 44 | 140 | KRZYSZTOF MAZUR | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA | 00:23:55 |
| 45 | 73 | RAFAŁ MASIAREK | 1984 | GOMUNICE/CZĘSTOCHOWA | POL | AJD WF CZĘSTOCHOWA | 00:24:00 |
| 46 | 130 | ZBIGNIEW WRÓLEWSKI | 1970 | STRZAŁKÓW | POL | LESZEK TEAM | 00:24:02 |
| 46 | 61 | MIROSŁAW OLSZOWIAK | 1964 | WROCŁAW | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:24:02 |
| 46 | 18 | WOJCIECH ŚLIWAKOWSKI | 1971 | WOLA JEDLIŃSKA 20 | POL | LESZEK TEAM | 00:24:02 |
| 49 | 116 | MARCIN KRYSTEK | 1976 | PARZYMIECHY | POL | 00:24:04 | |
| 50 | 127 | TOMASZ DRZAZGA | 1994 | WOLA BACHORSAK | POL | OSP MALENIA | 00:24:10 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepszy wynik | 00:18:02 |
| najgorszy wynik | 00:37:39 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.30 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.76 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:51 min/km |