wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Pajęczański Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2015
Tabela wyników: GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
GMINA PAJĘCZNO KOBIETY - GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI -
POWIAT PAJĘCZAŃSKI KOBIETY - POWIAT PAJĘCZAŃSKI MĘŻCZYŹNI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MATEUSZ RUSAJCZYK | 1999 | PAJĘCZNO | POL | |
| 2 | 78 | PIOTR RANDAK | 1980 | PAJĘCZNO | POL | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW |
| 3 | 103 | ALEKSANDER HUSZCZO | 1985 | PAJĘCZNO | POL | |
| 4 | 5 | RADOSŁAW URBAŃSKI | 1991 | PAJĘCZNO | POL | |
| 5 | 12 | MARCIN MODLIŃSKI | 1978 | PAJĘCZNO | POL | |
| 6 | 112 | MICHAŁ WAWRZYNIAK | 1977 | WYDRZYNÓW | POL | KLUB BIEGACZA WARTA |
| 7 | 85 | ROBERT BILSKI | 1979 | PAJĘCZNO | POL | MUKS LIBERO PAJĘCZNO |
| 8 | 63 | MARCIN NOWAK | 1983 | MAKOWISKA | POL | |
| 9 | 75 | WOJCIECH BEŚKA | 1982 | PAJĘCZNO | POL | MGOKIS PAJĘCZNO |
| 10 | 23 | DARIUSZ NOWAK | 1976 | PAJĘCZNO | POL | |
| 11 | 129 | ANDRZEJ BĘCZKOWSKI | 1978 | PAJECZNO | POL | |
| 12 | 101 | FILIP TOKARSKI | 1999 | PAJĘCZNO | POL | |
| 13 | 84 | MICHAŁ TRAWCZYNSKI | 1981 | MAKOWISKA | POL | |
| 14 | 44 | ŁUKASZ WALASIK | 1979 | PAJĘCZNO | POL | KLUB BIEGACZA WARTA |
| 15 | 152 | MICHAŁ KRAKOWSKI | 1999 | PAJECZNO | POL | ZAWISZA PAJĘCZNO |
| 16 | 46 | TADEUSZ SOBANTKA | 1954 | PAJĘCZNO | POL | |
| 17 | 95 | MATEUSZ KOTYLA | 1996 | POL | ||
| 18 | 1 | PAWEŁ MARGAS | 1977 | PAJĘCZNO | POL | . |
Statystyka wyników w GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI
| najlepszy wynik | 00:22:33 |
| najgorszy wynik | 00:32:54 |
Statystyka prędkości w GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI
| najwyższa śr. prędkość | 14.62 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 10.03 km/h |
Statystyka tempa w GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI
| najlepsze śr. tempo | 00:04:07 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:00 min/km |