wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Pajęczański Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2015
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY OPEN
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
GMINA PAJĘCZNO KOBIETY - GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI -
POWIAT PAJĘCZAŃSKI KOBIETY - POWIAT PAJĘCZAŃSKI MĘŻCZYŹNI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 120 | ANNA POPKE | 1992 | KŁOMNICE | POL | OSP KŁOMNICE | 00:24:11 |
| 52 | 63 | MARCIN NOWAK | 1983 | MAKOWISKA | POL | 00:24:17 | |
| 53 | 55 | SYLWESTER SZAFER | 1977 | FLORIANÓW | POL | 00:24:21 | |
| 54 | 75 | WOJCIECH BEŚKA | 1982 | PAJĘCZNO | POL | MGOKIS PAJĘCZNO | 00:24:22 |
| 55 | 74 | MAREK MATUSZCZYK | 1972 | RADOMSKO | POL | 00:24:23 | |
| 56 | 23 | DARIUSZ NOWAK | 1976 | PAJĘCZNO | POL | 00:24:25 | |
| 57 | 47 | MICHAŁ GROCHOLSKI | 1976 | BEŁCHATÓW | POL | 00:24:27 | |
| 58 | 34 | ANDRZEJ LUTO | 1971 | OPATÓW | POL | 00:24:33 | |
| 59 | 102 | BEATA WITKOWSKA | 1982 | GDAŃSK | POL | 00:24:35 | |
| 60 | 77 | TOMASZ JĘDRASIAK | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:24:38 |
| 61 | 62 | MARIOLA MŁYNARSKA | 1971 | PAJĘCZNO | POL | WKB META LUBLINIEC | 00:24:47 |
| 62 | 72 | TOMASZ DYGA | 1981 | ŁOBODNO | POL | 00:24:54 | |
| 63 | 36 | ADRIAN DUBIEL | 1991 | CYKARZEW PÓŁNOCNY | POL | 00:25:02 | |
| 64 | 129 | ANDRZEJ BĘCZKOWSKI | 1978 | PAJECZNO | POL | 00:25:04 | |
| 65 | 136 | WITOLD CHRZANOWSKI | 1977 | ZELÓW | POL | BTZ ZELÓW | 00:25:09 |
| 66 | 52 | AREK BUDZYŃSKI | 1966 | WIELUŃ | POL | 00:25:18 | |
| 67 | 142 | DAWID KOZAK | 1987 | KŁOBUCK | POL | 00:25:23 | |
| 68 | 58 | ADAM STRAMA | 1981 | PORAJ | POL | 00:25:29 | |
| 69 | 143 | MAGDALENA MASIO | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA | 00:25:32 |
| 70 | 60 | KATARZYNA ŁYP-WROŃSKA | 1979 | STRZELCE WIELKIE | POL | AGROS-WROŃSCY | 00:25:45 |
| 71 | 48 | ZBIGNIEW BILSKI | 1969 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:25:51 | |
| 72 | 83 | PAWEŁ CIUPA | 1980 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | 00:26:04 | |
| 73 | 104 | GRZEGORZ KRUK | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:26:24 | |
| 74 | 25 | BARTOSZ CHRZANOWSKI | 1981 | MAKOWISKA | POL | 00:26:35 | |
| 75 | 17 | MAGDALENA ŚLIWAKOWSKA | 1975 | WOLA JEDLIŃSKA | POL | LESZEK TEAM | 00:26:51 |
| 76 | 101 | FILIP TOKARSKI | 1999 | PAJĘCZNO | POL | 00:27:04 | |
| 77 | 126 | JÓZEF ŚWITAŁA | 1955 | RUDNIKI | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:27:05 |
| 78 | 80 | KRZYSZTOF BĄKOWICZ | 1961 | RADOMSKO | POL | 00:27:34 | |
| 78 | 133 | DOROTA RETKIEWICZ | 1979 | BEŁCHATÓW | POL | 00:27:34 | |
| 80 | 84 | MICHAŁ TRAWCZYNSKI | 1981 | MAKOWISKA | POL | 00:27:41 | |
| 81 | 135 | MICHAŁ BIJAK | 1983 | DĄBROWA ZIELONA | POL | 00:27:42 | |
| 82 | 54 | ANETA DYMEK | 1990 | MAZANIEC | POL | 00:27:43 | |
| 83 | 86 | MARIUSZ RETKIEWICZ | 1978 | BEŁCHATÓW | POL | COMKAS TEAM | 00:27:46 |
| 84 | 14 | TOMASZ MAZUR | 1983 | MASŁOWICE | POL | 00:27:50 | |
| 84 | 123 | KAROLINA CHOJNACKA | 1992 | ZELÓW | POL | OSP MALENIA | 00:27:50 |
| 86 | 128 | ROBERT WOŹNIAK | 1993 | STRUPINY | POL | OSP MALENIA | 00:27:51 |
| 87 | 38 | ZYGMUNT WILK | 1957 | RUDA ŚLĄSKA | POL | 00:27:54 | |
| 88 | 70 | KAMIL WASZCZYKOWSKI | 1982 | CZARNOCIN | POL | KP WOLBÓRZ | 00:27:55 |
| 89 | 114 | PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK | 1998 | RADOMSKO | POL | 00:27:58 | |
| 90 | 44 | ŁUKASZ WALASIK | 1979 | PAJĘCZNO | POL | KLUB BIEGACZA WARTA | 00:28:09 |
| 91 | 19 | MICHAŁ GIERCZYCKI | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:28:18 | |
| 91 | 24 | DANIEL SKIRUCHA | 1988 | WIERZCHOWISKO | POL | 00:28:18 | |
| 93 | 152 | MICHAŁ KRAKOWSKI | 1999 | PAJECZNO | POL | ZAWISZA PAJĘCZNO | 00:28:25 |
| 94 | 35 | MAŁGORZATA DAWID | 1981 | OSJAKÓW | POL | 00:28:31 | |
| 95 | 115 | KRZYSZTOF LASOŃ | 1959 | RADOMSKO | POL | 00:28:33 | |
| 96 | 40 | ANNA SZYMCZAK | 1980 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:29:07 |
| 97 | 4 | KAROLINA KLEKOWSKA | 1999 | POMIARY | POL | 00:29:17 | |
| 97 | 90 | AGNIESZKA UCHROŃSKA-KOWALSKA | 1982 | WĄSOSZ GÓRNY | POL | MGOKIS | 00:29:17 |
| 99 | 122 | JAKUB MIECZNIKOWSKI | 1986 | WIDZÓW | POL | 00:29:23 | |
| 100 | 43 | ANASTAZJA PĘDRAŚ | 1979 | HUTA STARA B | POL | 00:29:28 |
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepszy wynik | 00:18:02 |
| najgorszy wynik | 00:37:39 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.30 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.76 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:51 min/km |