teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile - 
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili - 
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila - 
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila

Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

miejsce numer zawodnik rocznik kraj klub wynik strata
48 5140 JAKUB GAWRYSIAK 2001 GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:29 00:01:15
52 5111 ERYK SMOLIŃSKI 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:30 00:01:16
53 5190 KAMIL BUJAK 2002 GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:31 00:01:17
53 5173 JACEK DZIWIŃSKI 2001 GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:31 00:01:17
55 5108 KAMIL LUKS 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:32 00:01:18
56 5104 MACIEJ JUDYCKI 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:33 00:01:19
57 5188 ALEKSANDER JANIAK 2001 GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:35 00:01:21
58 5091 GABRIEL JANCZYK 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:36 00:01:22
58 5130 MATEUSZ PALA 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:36 00:01:22
58 5144 PAWEŁ MARIANOWSKI 1998 GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:36 00:01:22
58 5070 OSKAR CISZEWSKI 2000 GIM. NR 10 - CZĘSTOCHOWA 00:06:36 00:01:22
62 5202 JAKUB ZAWADZKI 2000 GIM. NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA 00:06:37 00:01:23
62 5010 ARTUR BAJDAS 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:37 00:01:23
64 5180 MAREK WALASIK 2000 GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA 00:06:38 00:01:24
64 5166 KACPER KRUPA 2000 GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA 00:06:38 00:01:24
66 5020 BORYS BATIUK 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:39 00:01:25
66 5019 KAMIL SIEDLECKI 2001 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:39 00:01:25
66 5021 KONRAD CIURA 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:39 00:01:25
66 5001 NIKODEM OGOŃSKI 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:39 00:01:25
70 5027 SZYMON BYCZKOWSKI 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:41 00:01:27
70 5121 ALAN HOMA 2001 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:41 00:01:27
72 5087 HUBERT ŻMUDA 2001 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:42 00:01:28
73 5069 KACPER AUGUSTYNIAK 2001 GIM. NR 10 - CZĘSTOCHOWA 00:06:44 00:01:30
73 5135 JAKUB BEDNARCZYK 2000 GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:44 00:01:30
73 5186 MATEUSZ KACPERAK 2001 GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:44 00:01:30
76 5176 MATEUSZ PAŹ 2000 GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA 00:06:45 00:01:31
77 5123 DAMIAN SZEWCZYK 2002 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:46 00:01:32
78 5046 KRYSTIAN KROWICKI 2000 GIM. NR 3 - CZĘSTOCHOWA 00:06:47 00:01:33
78 5018 JAKUB DUSZA 2001 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:47 00:01:33
80 5056 BARTŁOMIEJ NIEDŹWIECKI 2001 GIM. NR 7 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:49 00:01:35
80 5060 JAKUB DOBOSZ 2001 GIM. NR 7 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:49 00:01:35
80 5129 PIOTR TEPERSKI 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:49 00:01:35
80 5012 SZYMON JURECKI 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:49 00:01:35
84 5118 IGOR WALASZCZYK 2001 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:52 00:01:38
85 5024 JACEK KOWALSKI 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:06:53 00:01:39
86 5086 JAKUB DOBRZYŃSKI 2001 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:54 00:01:40
86 5049 MACIEJ JASIURSKI 2001 GIM. NR 7 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:54 00:01:40
86 5083 SZYMON RORAT 2002 GIM. NR 13 IM. I.J. PADEREWSKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:54 00:01:40
89 5193 MATEUSZ WYPART 2000 GIM. NR 21 IM. ORLĄT LWOWSKICH - CZĘSTOCHOWA 00:06:56 00:01:42
89 5115 KACPER SOBORAK 2000 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:06:56 00:01:42
89 5179 TOMASZ KINKEL 2001 GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA 00:06:56 00:01:42
89 5142 ADAM STRĄCZYŃSKI 2001 GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA 00:06:56 00:01:42
93 5182 JAN BARTULA 2000 GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA 00:06:59 00:01:45
94 5031 BARTŁOMIEJ GRABOWICZ 2002 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:07:03 00:01:49
95 5159 PIOTR WOZOWICZ 2001 GIMNAZJUM KATOLICKIE - CZĘSTOCHOWA 00:07:05 00:01:51
96 5023 MARCEL KOTYL 2000 GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA 00:07:06 00:01:52
96 5120 KACPER WACHELKA 2001 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:06 00:01:52
98 5149 MARCIN GURAZDA 2000 GIM. NR 6 - CZĘSTOCHOWA 00:07:07 00:01:53
98 5098 DANIEL BORKOWSKI 2002 GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA 00:07:07 00:01:53
100 5175 WIKTOR KOTAS 2001 GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA 00:07:08 00:01:54

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepszy wynik 00:05:14
najgorszy wynik 00:10:34

Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najwyższa śr. prędkość 18.42 km/h
najniższa śr. prędkość 9.13 km/h

Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila

najlepsze śr. tempo 00:03:16 min/km
najgorsze śr. tempo 00:06:35 min/km