wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015
Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile -
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili -
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila -
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5084 | MARCEL SULIGA | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:14 | ||
| 2 | 5076 | MICHAŁ BORKOWSKI | 2001 | GIM. SPSK 1 - CZĘSTOCHOWA | 00:05:20 | 00:00:06 | |
| 3 | 5045 | SAMBOR WARZECHA | 2000 | GIM. NR 3 - CZĘSTOCHOWA | 00:05:23 | 00:00:09 | |
| 4 | 5016 | JAN NIEMCZYK | 2002 | GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA | 00:05:24 | 00:00:10 | |
| 5 | 5197 | MICHAŁ POLAK | 2000 | GIM. NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:05:29 | 00:00:15 | |
| 6 | 5112 | DANIEL MAŁEK | 2001 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:32 | 00:00:18 | |
| 7 | 5092 | BARTOSZ HACAŚ | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:33 | 00:00:19 | |
| 7 | 5187 | DOMINIK KEMPIŃSKI | 2001 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:33 | 00:00:19 | |
| 9 | 5194 | SZYMON BATOR | 2000 | GIM. NR 21 IM. ORLĄT LWOWSKICH - CZĘSTOCHOWA | 00:05:34 | 00:00:20 | |
| 10 | 5048 | FILIP OLEJNIK | 2000 | GIMNAZUJUM SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. Ś. BARBARY ŻULIŃSKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:05:35 | 00:00:21 | |
| 11 | 5198 | JONATAN TYFEL | 2001 | GIM. NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:05:42 | 00:00:28 | |
| 12 | 5167 | ADRIAN CZAJA | 2000 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:45 | 00:00:31 | |
| 13 | 5038 | OLIWIER JANUS | 2000 | GIM. NR 3 - CZĘSTOCHOWA | 00:05:50 | 00:00:36 | |
| 14 | 5093 | DANIEL SZELKA | 2001 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:52 | 00:00:38 | |
| 15 | 5101 | PIOTR MIZGAŁA | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:53 | 00:00:39 | |
| 16 | 5078 | JAROSŁAW SZEPELAK | 2000 | GIM. NR 13 IM. I.J. PADEREWSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:54 | 00:00:40 | |
| 16 | 5169 | DANIEL SNAŻYK | 2000 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:54 | 00:00:40 | |
| 16 | 5079 | JAKUB DAROŃ | 2000 | GIM. NR 13 IM. I.J. PADEREWSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:05:54 | 00:00:40 | |
| 19 | 5189 | MARCEL KAZEN | 2002 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:55 | 00:00:41 | |
| 19 | 5172 | KRZYSZTOF GWIAZDOWICZ | 2001 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:55 | 00:00:41 | |
| 21 | 5191 | MICHAŁ ŁATACZ | 2001 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:05:56 | 00:00:42 | |
| 22 | 5037 | MACIEJ WYDERKA | 2002 | GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM | 00:05:57 | 00:00:43 | |
| 22 | 5014 | FILIP DYDERSKI | 2001 | GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA | 00:05:57 | 00:00:43 | |
| 24 | 5163 | TOMASZ CHRZUSZCZ | 2001 | GIMNAZJUM KATOLICKIE - CZĘSTOCHOWA | 00:05:59 | 00:00:45 | |
| 25 | 5043 | BARTOSZ NOCUŃ | 2000 | GIM. NR 3 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:06 | 00:00:52 | |
| 26 | 5203 | PIOTR BORAL | 2000 | GIM. NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:06:08 | 00:00:54 | |
| 26 | 5200 | FILIP BORYCZKO | 2001 | GIM. NR 9 IM. ADAMA MICKIEWICZA - CZĘSTOCHOWA | 00:06:08 | 00:00:54 | |
| 26 | 5168 | MATEUSZ WŁODZOWICZ | 2000 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:08 | 00:00:54 | |
| 29 | 5151 | KONRAD CIERPIAŁ | 2001 | GIM. NR 6 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:09 | 00:00:55 | |
| 29 | 5174 | KAMIL WÓJCIK | 2000 | GIM. SPSK 2 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:09 | 00:00:55 | |
| 31 | 5109 | MAREK BAUĆ | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:10 | 00:00:56 | |
| 32 | 5089 | PRZEMYSŁAW PAWLIK | 2001 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:12 | 00:00:58 | |
| 33 | 5171 | JĘDRZEJ KUBIŚ | 2000 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:13 | 00:00:59 | |
| 33 | 5136 | MATEUSZ BATOR | 2000 | GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA | 00:06:13 | 00:00:59 | |
| 33 | 5042 | DOMINIK GIDZIELA | 2000 | GIM. NR 3 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:13 | 00:00:59 | |
| 36 | 5122 | SZYMON PAPIS | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:14 | 00:01:00 | |
| 37 | 5030 | PIOTR OSTROWSKI | 2002 | GIM. NR 12 IM. J. MATEJKI - CZĘSTOCHOWA | 00:06:15 | 00:01:01 | |
| 38 | 5102 | MICHAŁ MIZGAŁA | 2002 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:16 | 00:01:02 | |
| 39 | 5148 | DAWID PRASZCZYK | 2000 | GIM. NR 6 - CZĘSTOCHOWA | 00:06:18 | 00:01:04 | |
| 40 | 5107 | JAN FRYMUS | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:19 | 00:01:05 | |
| 41 | 5054 | KACPER MOLENDA | 2001 | GIM. NR 7 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:21 | 00:01:07 | |
| 42 | 5085 | MICHAŁ SULIGA | 2001 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:24 | 00:01:10 | |
| 42 | 5094 | FILIP BĄK | 2001 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:24 | 00:01:10 | |
| 44 | 5081 | DENIS SZAFERT | 2000 | GIM. NR 13 IM. I.J. PADEREWSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:25 | 00:01:11 | |
| 45 | 5052 | KRZYSZTOF SZEWCZYK | 2002 | GIM. NR 7 IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:26 | 00:01:12 | |
| 45 | 5082 | DOMINIK PINDYCH | 2002 | GIM. NR 13 IM. I.J. PADEREWSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:26 | 00:01:12 | |
| 47 | 5170 | SZYMON DRÓŻDŻ | 2000 | GIM. NR 8 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:06:27 | 00:01:13 | |
| 48 | 5036 | SEBASTIAN MROZWOSKI | 2002 | GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - BYTOM | 00:06:29 | 00:01:15 | |
| 48 | 5106 | JAKUB KWAŚNIEWSKI | 2000 | GIM. NR 18 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:06:29 | 00:01:15 | |
| 48 | 5137 | JAKUB MOTYL | 1999 | GIM. NR 5 IM. M. REJA - CZĘSTOCHOWA | 00:06:29 | 00:01:15 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepszy wynik | 00:05:14 |
| najgorszy wynik | 00:10:34 |
Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najwyższa śr. prędkość | 18.42 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.13 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepsze śr. tempo | 00:03:16 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:35 min/km |