wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 3 w dniu 23.08.2015
Tabela wyników: PRO 4 sektor
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60 - PRO 1 sektor - PRO 2 sektor - PRO 3 sektor - PRO 4 sektor
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 318 | SEBASTIAN GLOBISZ | 1981 | TARNOWSKIE GÓRY | A D V E N T U R E | 02:32:28 | 24.79 | 00:02:26 | |
| 2 | 80 | 335 | MARCIN MAJCHRZYK | 1982 | KNURÓW | 02:38:07 | 00:05:39 | 23.91 | 00:02:31 | |
| 3 | 60 | 305 | TOMASZ STRĘK | 1990 | LUBLINIEC | JWK LUBLINIEC | 02:39:17 | 00:06:49 | 23.73 | 00:02:32 |
| 4 | 50 | 337 | ALEKSANDER MIESZCZAK | 1979 | CZĘSTOCHOWA | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:40:55 | 00:08:27 | 23.49 | 00:02:34 |
| 5 | 45 | 294 | TADEUSZ KOMENDER | 1981 | TARNOWSKIE GÓRY | 02:47:26 | 00:14:58 | 22.58 | 00:02:40 | |
| 6 | 40 | 332 | DARIUSZ OSTROWSKI | 1971 | RUDA ŚLASKA | ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL | 02:48:10 | 00:15:42 | 22.48 | 00:02:41 |
| 7 | 36 | 324 | TOMASZ KĘPCZYŃSKI | 1971 | WALIDROGI, TARNÓW OPOLSKI | 02:49:25 | 00:16:57 | 22.31 | 00:02:42 | |
| 8 | 32 | 309 | PIOTR SERAFINOWSKI | 1965 | SKOCZÓW | OPONY SERAFINOWSKI | 02:49:44 | 00:17:16 | 22.27 | 00:02:42 |
| 9 | 30 | 330 | TOMASZ WOJTACHA | 1978 | BĘDZIN | 02:49:48 | 00:17:20 | 22.26 | 00:02:42 | |
| 10 | 28 | 343 | MAREK LUBAJ | 1973 | TARNOWSKIE GÓRY | ADVENTURE | 02:56:18 | 00:23:50 | 21.44 | 00:02:48 |
| 11 | 26 | 299 | IRENEUSZ STILLER | 1974 | ZABRZE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:56:52 | 00:24:24 | 21.37 | 00:02:49 |
| 12 | 24 | 291 | DANIEL DUŚKO | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | 03:00:03 | 00:27:35 | 20.99 | 00:02:52 | |
| 13 | 22 | 312 | MARIUSZ STILLER | 1975 | RYBNIK | ALVA 1-ROWERY.RUDA.PL | 03:01:26 | 00:28:58 | 20.83 | 00:02:53 |
| 14 | 20 | 296 | MARCIN CHMIELEWSKI | 1982 | WODZISLAW SLASKI | MIKESZ TEAM | 03:06:33 | 00:34:05 | 20.26 | 00:02:58 |
| 15 | 18 | 289 | DEKA DOMINIK | 1983 | ŻYWIEC | 03:10:53 | 00:38:25 | 19.80 | 00:03:02 | |
| 16 | 16 | 301 | DAMIAN PODDĘBNIAK | 1986 | ŁAZY | 03:11:25 | 00:38:57 | 19.75 | 00:03:03 | |
| 17 | 15 | 297 | TOMASZ BLUSZCZ | 1978 | ŚWIERKLANY | SK SAFRATA BOHUMIN | 03:13:12 | 00:40:44 | 19.56 | 00:03:05 |
| 18 | 14 | 314 | KAMIL ZAWADZKI | 1991 | RUDNIKI | SENGAM SPORT RACING TEAM | 03:13:46 | 00:41:18 | 19.51 | 00:03:05 |
| 19 | 13 | 208 | JACEK NALEPA | 1973 | TYCHY | MY WAY | 03:14:36 | 00:42:08 | 19.42 | 00:03:06 |
| 20 | 12 | 319 | MACIEJ KRZAK | 1981 | BIELSKO-BIAŁA | 03:19:53 | 00:47:25 | 18.91 | 00:03:11 | |
| 21 | 11 | 325 | SEBASTIAN SMOŁUCHA | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | 03:20:48 | 00:48:20 | 18.82 | 00:03:12 | |
| 22 | 10 | 303 | PAWEŁ BRONKOWSKI | 1974 | BĘDZIN | 03:21:33 | 00:49:05 | 18.75 | 00:03:12 | |
| 23 | 9 | 315 | PAWEŁ LECH | 1978 | CZELADŹ | 03:23:30 | 00:51:02 | 18.57 | 00:03:14 | |
| 24 | 8 | 321 | MACIEJ JACYNO | 1982 | JELENIA GÓRA | 03:26:27 | 00:53:59 | 18.31 | 00:03:17 | |
| 25 | 7 | 302 | MARCIN SKOWRON | 1977 | BYTOM | 03:27:21 | 00:54:53 | 18.23 | 00:03:18 | |
| 26 | 6 | 331 | PIOTR | 1980 | PYSKOWICE | LEMONBIKE.EU | 03:27:27 | 00:54:59 | 18.22 | 00:03:18 |
| 27 | 5 | 342 | TOMASZ WŁODARSKI | 1977 | BĘDZIN | SCS OSOZ RACING TEAM | 03:28:05 | 00:55:37 | 18.17 | 00:03:19 |
| 28 | 4 | 341 | STANISŁAW SZCZĘSNY | 1960 | KRZEPICE | 03:28:07 | 00:55:39 | 18.16 | 00:03:19 | |
| 29 | 3 | 292 | GRZEGORZ SAMBORSKI | 1978 | BEDZIN | 03:38:56 | 01:06:28 | 17.26 | 00:03:29 | |
| 30 | 2 | 308 | DOROTA SERAFINOWSKA | 1968 | SKOCZÓW | OPONY SERAFINOWSKI | 03:45:56 | 01:13:28 | 16.73 | 00:03:36 |
| 31 | 1 | 307 | TOMASZ MAŚLANKA | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | 03:47:49 | 01:15:21 | 16.59 | 00:03:37 | |
| 31 | 1 | 311 | AREK PASZENDA | 1986 | RYBNIK | 03:47:49 | 01:15:21 | 16.59 | 00:03:37 | |
| 33 | 1 | 336 | PAWEŁ KURZAK | 1971 | PORĘBA | SENGAM SPORT | 03:49:34 | 01:17:06 | 16.47 | 00:03:39 |
| 34 | 1 | 313 | ZBIGNIEW CICHECKI | 1963 | ŁUKÓW ŚLĄSKI | MIKESZ TAEM | 03:50:32 | 01:18:04 | 16.40 | 00:03:40 |
| 35 | 1 | 310 | ŁUKASZ WOJTYSIAK | 1980 | RYBNIK | 04:00:53 | 01:28:25 | 15.69 | 00:03:50 | |
| 36 | 1 | 347 | SABINA ZYGMUNT-FRĄC | 1982 | ŚWINNA | 04:00:59 | 01:28:31 | 15.69 | 00:03:50 | |
| 37 | 1 | 298 | KRZYSZTOF BARCZYK | 1983 | KATOWICE | 04:09:44 | 01:37:16 | 15.14 | 00:03:58 | |
| 38 | 1 | 344 | KRZYSZTOF REJMENT | 1985 | CZĘSTOCHOWA | 04:10:55 | 01:38:27 | 15.06 | 00:03:59 | |
| 39 | 1 | 350 | MARIAN SOKÓŁ | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | 04:34:00 | 02:01:32 | 13.80 | 00:04:21 | |
| 40 | 1 | 320 | RAFAŁ KARGUL | 1996 | RUDA ŚLĄSKA | 04:38:37 | 02:06:09 | 13.57 | 00:04:26 | |
| DNF | 0 | 290 | DAWID KAJDAK | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | |||||
| DNF | 0 | 300 | TOMASZ SZCZESZAK | 1978 | DĄBROWA GÓRNICZA | |||||
| DNF | 0 | 317 | WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI | 1996 | RUDA ŚLASKA | |||||
| DNF | 0 | 322 | TOMASZ STĘPIEŃ | 1977 | MSZANA | MIKESZ TAEM |
Statystyka wyników w PRO 4 sektor
| najlepszy wynik | 02:32:28 |
| najgorszy wynik | 04:38:37 |
Statystyka prędkości w PRO 4 sektor
| najwyższa śr. prędkość | 24.79 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 13.57 km/h |
Statystyka tempa w PRO 4 sektor
| najlepsze śr. tempo | 00:02:26 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:04:26 min/km |