wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 3 w dniu 23.08.2015
Tabela wyników: PRO M40
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60 - PRO 1 sektor - PRO 2 sektor - PRO 3 sektor - PRO 4 sektor
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 188 | TOMASZ SZULCZEWSKI | 1973 | ZDZIESZOWICE | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE BIKE TEAM | 02:31:06 | 25.01 | 00:02:24 | |
| 2 | 80 | 270 | ROMAN BADURA | 1970 | BYTOM | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 02:31:31 | 00:00:25 | 24.95 | 00:02:25 |
| 3 | 60 | 154 | RAFAŁ KAPUŚCIŃSKI | 1971 | SOSNOWIEC | 02:33:02 | 00:01:56 | 24.70 | 00:02:26 | |
| 4 | 50 | 132 | ARTUR BUCKI | 1971 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:37:36 | 00:06:30 | 23.98 | 00:02:31 |
| 5 | 45 | 346 | DARIUSZ BEDNARCZYK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 02:37:51 | 00:06:45 | 23.95 | 00:02:31 |
| 6 | 40 | 260 | JANUSZ KURZAK | 1967 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:41:21 | 00:10:15 | 23.43 | 00:02:34 |
| 7 | 36 | 271 | ROBERT SZYMAŃSKI | 1970 | KATOWICE | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:44:34 | 00:13:28 | 22.97 | 00:02:37 |
| 8 | 32 | 41 | DARIUSZ GNAT | 1969 | DĄBROWA GÓRNICZA | BANIMEX MTB TEAM | 02:46:34 | 00:15:28 | 22.69 | 00:02:39 |
| 9 | 30 | 332 | DARIUSZ OSTROWSKI | 1971 | RUDA ŚLASKA | ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL | 02:48:10 | 00:17:04 | 22.48 | 00:02:41 |
| 10 | 28 | 75 | MAREK KUBUSZOK | 1966 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:49:17 | 00:18:11 | 22.33 | 00:02:42 |
| 11 | 26 | 324 | TOMASZ KĘPCZYŃSKI | 1971 | WALIDROGI, TARNÓW OPOLSKI | 02:49:25 | 00:18:19 | 22.31 | 00:02:42 | |
| 12 | 24 | 126 | DANIEL ZMYSŁOWSKI | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:50:03 | 00:18:57 | 22.23 | 00:02:42 | |
| 13 | 22 | 338 | KAROL KASPROWIAK | 1966 | GLIWICE | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 02:50:28 | 00:19:22 | 22.17 | 00:02:43 |
| 14 | 20 | 107 | MARCIN JEKEL | 1975 | KATOWICE | 02:53:38 | 00:22:32 | 21.77 | 00:02:46 | |
| 15 | 18 | 189 | ARKADIUSZ KOTŁOWSKI | 1972 | ZDZIESZOWICE | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE BIKE TEAM | 02:55:41 | 00:24:35 | 21.51 | 00:02:48 |
| 16 | 16 | 59 | KRZYSZTOF KRAŚNICKI | 1974 | WOJKOWICE | 02:55:42 | 00:24:36 | 21.51 | 00:02:48 | |
| 17 | 15 | 238 | MARCIN RASZTABIGA | 1972 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:55:52 | 00:24:46 | 21.49 | 00:02:48 |
| 18 | 14 | 343 | MAREK LUBAJ | 1973 | TARNOWSKIE GÓRY | ADVENTURE | 02:56:18 | 00:25:12 | 21.44 | 00:02:48 |
| 19 | 13 | 299 | IRENEUSZ STILLER | 1974 | ZABRZE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:56:52 | 00:25:46 | 21.37 | 00:02:49 |
| 20 | 12 | 253 | TOMASZ HEJDUK | 1975 | TYCHY | TYCHY | 02:57:52 | 00:26:46 | 21.25 | 00:02:50 |
| 21 | 11 | 312 | MARIUSZ STILLER | 1975 | RYBNIK | ALVA 1-ROWERY.RUDA.PL | 03:01:26 | 00:30:20 | 20.83 | 00:02:53 |
| 22 | 10 | 31 | IRENEUSZ SŁAWSKI | 1974 | CHORZÓW | 03:02:07 | 00:31:01 | 20.76 | 00:02:54 | |
| 23 | 9 | 46 | ROBERT OBUCHOWSKI | 1972 | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | 03:08:37 | 00:37:31 | 20.04 | 00:03:00 |
| 24 | 8 | 214 | KAZIMIERZ NOWAK | 1966 | RUDA ŚLĄSKA | 03:12:31 | 00:41:25 | 19.63 | 00:03:04 | |
| 25 | 7 | 194 | WOJCIECH PIECZYRAK | 1973 | KATOWICE | 03:13:29 | 00:42:23 | 19.54 | 00:03:05 | |
| 26 | 6 | 208 | JACEK NALEPA | 1973 | TYCHY | MY WAY | 03:14:36 | 00:43:30 | 19.42 | 00:03:06 |
| 27 | 5 | 51 | ZBIGNIEW KACZMARCZYK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | 03:15:37 | 00:44:31 | 19.32 | 00:03:07 | |
| 28 | 4 | 303 | PAWEŁ BRONKOWSKI | 1974 | BĘDZIN | 03:21:33 | 00:50:27 | 18.75 | 00:03:12 | |
| 29 | 3 | 233 | RADOSŁAW GARBACIAK | 1975 | DĄBROWA GÓRNICZA | 03:23:47 | 00:52:41 | 18.55 | 00:03:15 | |
| 30 | 2 | 5 | ADAM PTAK | 1974 | ZABRZE | 03:31:03 | 00:59:57 | 17.91 | 00:03:22 | |
| 31 | 1 | 130 | KRZYSZTOF CZEKAJ | 1973 | TYCHY | 03:43:24 | 01:12:18 | 16.92 | 00:03:33 | |
| 32 | 1 | 13 | TOMASZ CZERWIŃSKI | 1971 | CHORZÓW | 03:43:59 | 01:12:53 | 16.88 | 00:03:34 | |
| 33 | 1 | 336 | PAWEŁ KURZAK | 1971 | PORĘBA | SENGAM SPORT | 03:49:34 | 01:18:28 | 16.47 | 00:03:39 |
| 34 | 1 | 167 | RAFAŁ KOZIOŁ | 1975 | SOSNOWIEC | 03:54:15 | 01:23:09 | 16.14 | 00:03:44 | |
| 35 | 1 | 35 | MARIUSZ SZRODZIŃSKI | 1971 | KATOWICE | 03:56:32 | 01:25:26 | 15.98 | 00:03:46 | |
| 36 | 1 | 350 | MARIAN SOKÓŁ | 1973 | DĄBROWA GÓRNICZA | 04:34:00 | 02:02:54 | 13.80 | 00:04:21 | |
| DNF | 0 | 19 | MAREK DRÓŻDŻ | 1971 | DĄBROWA GÓRNICZA | |||||
| DNF | 0 | 42 | LESZEK KURCZOK | 1970 | RYBNIK | |||||
| DNF | 0 | 111 | ROMAN FRANKIEWICZ | 1973 | ZABRZE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||||
| DNF | 0 | 125 | ARTUR BORATYN | 1973 | SOSNOWIEC | BIKE ATELIER TEAM | ||||
| DNF | 0 | 157 | ANDRZEJ KOWALCZUK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | ||||
| DNF | 0 | 195 | DARIUSZ MUSIALIK | 1967 | BYCINA | BIKE TEAM GALILEO |
Statystyka wyników w PRO M40
| najlepszy wynik | 02:31:06 |
| najgorszy wynik | 04:34:00 |
Statystyka prędkości w PRO M40
| najwyższa śr. prędkość | 25.01 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 13.80 km/h |
Statystyka tempa w PRO M40
| najlepsze śr. tempo | 00:02:24 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:04:21 min/km |