wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 3 w dniu 23.08.2015
Tabela wyników: PRO 1 sektor
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60 - PRO 1 sektor - PRO 2 sektor - PRO 3 sektor - PRO 4 sektor
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | MICHAŁ FICEK | 1992 | MYSŁOWICE | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 02:14:02 | 28.20 | 00:02:08 | |
| 2 | 80 | 323 | TOMASZ DYGACZ | 1989 | KATOWICE | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | 02:18:37 | 00:04:35 | 27.27 | 00:02:13 |
| 3 | 60 | 123 | MICHAŁ KUCEWICZ | 1987 | BYTOM | LEGIA CORRATEC TEAM | 02:20:10 | 00:06:08 | 26.97 | 00:02:14 |
| 4 | 50 | 119 | MATEUSZ ZOŃ | 1985 | ŻYWIEC | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:25:24 | 00:11:22 | 26.00 | 00:02:19 |
| 5 | 45 | 288 | KAROL KUCIĘBA | 1990 | BĘDZIN | LEGIA CORRATEC | 02:27:34 | 00:13:32 | 25.62 | 00:02:21 |
| 6 | 40 | 210 | MARIUSZ MUSIAŁEK | 1980 | PIEKARY ŚLĄSKIE | MMBIKE TEAM | 02:28:06 | 00:14:04 | 25.52 | 00:02:22 |
| 7 | 36 | 68 | GRZEGORZ ŻOŁNA | 1985 | MIKOŁÓW | FORCE-COMPONENTS.PL | 02:29:21 | 00:15:19 | 25.31 | 00:02:23 |
| 8 | 32 | 196 | MACIEJ PITACH | 1987 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 02:30:35 | 00:16:33 | 25.10 | 00:02:24 |
| 9 | 30 | 181 | MICHAŁ LEŚNIEWSKI | 1988 | SOSNOWIEC | BIKE ATELIER TEAM | 02:31:01 | 00:16:59 | 25.03 | 00:02:24 |
| 10 | 28 | 270 | ROMAN BADURA | 1970 | BYTOM | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 02:31:31 | 00:17:29 | 24.95 | 00:02:25 |
| 11 | 26 | 339 | PIOTR STOLARZ | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:31:56 | 00:17:54 | 24.88 | 00:02:25 | |
| 12 | 24 | 154 | RAFAŁ KAPUŚCIŃSKI | 1971 | SOSNOWIEC | 02:33:02 | 00:19:00 | 24.70 | 00:02:26 | |
| 13 | 22 | 88 | JACEK CHMIELARCZYK | 1978 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 02:33:05 | 00:19:03 | 24.69 | 00:02:26 |
| 14 | 20 | 78 | TOMASZ BRZOZOWSKI | 1983 | KATOWICE | 02:33:15 | 00:19:13 | 24.66 | 00:02:26 | |
| 15 | 18 | 345 | JACEK SKONIECZNY | 1989 | GLIWICE | SCS OSOZ RACING TEAM | 02:35:05 | 00:21:03 | 24.37 | 00:02:28 |
| 16 | 16 | 206 | DANIEL SMOLARZ | 1992 | BŁAŻEJOWICE | 02:37:21 | 00:23:19 | 24.02 | 00:02:30 | |
| 17 | 15 | 132 | ARTUR BUCKI | 1971 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:37:36 | 00:23:34 | 23.98 | 00:02:31 |
| 18 | 14 | 346 | DARIUSZ BEDNARCZYK | 1966 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 02:37:51 | 00:23:49 | 23.95 | 00:02:31 |
| 19 | 13 | 14 | MAREK KOLACHA | 1965 | KLUCZE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:38:31 | 00:24:29 | 23.84 | 00:02:31 |
| 20 | 12 | 143 | ANDRZEJ WOŹNICA | 1981 | SOSNOWIEC | BIKE ATELIER TEAM | 02:40:17 | 00:26:15 | 23.58 | 00:02:33 |
| 20 | 12 | 140 | GRZEGORZ SMACZYŃSKI | 1994 | DABROWA GÓRNICZA | BAMINEX MTB TEAM | 02:40:17 | 00:26:15 | 23.58 | 00:02:33 |
| 20 | 12 | 172 | MARCIN ŻURAWIK | 1984 | JAWORZNO | MM BIKE | 02:40:17 | 00:26:15 | 23.58 | 00:02:33 |
| 23 | 9 | 334 | KRZYSZTOF SZCZEPINA | 1964 | PŁAZA | SATC TEAM CHRZANÓW | 02:41:06 | 00:27:04 | 23.46 | 00:02:34 |
| 24 | 8 | 131 | TOMASZ KOSTECKI | 1980 | GLIWICE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 02:41:07 | 00:27:05 | 23.46 | 00:02:34 |
| 25 | 7 | 260 | JANUSZ KURZAK | 1967 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:41:21 | 00:27:19 | 23.43 | 00:02:34 |
| 26 | 6 | 22 | PAWEŁ PABICH | 1980 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:42:10 | 00:28:08 | 23.31 | 00:02:35 |
| 27 | 5 | 349 | PAWEŁ MIESZCZAK | 1979 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKEHEAD MTB TEAM | 02:43:02 | 00:29:00 | 23.18 | 00:02:36 |
| 28 | 4 | 74 | ADAM DZIUK | 1980 | MYSZKÓW | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:45:09 | 00:31:07 | 22.89 | 00:02:38 |
| 29 | 3 | 295 | PIOTR WESOŁY | 1978 | GÓRA SIEWIERSKA | 02:45:29 | 00:31:27 | 22.84 | 00:02:38 | |
| 30 | 2 | 276 | MICHAŁ FOJCIK | 1998 | TARNOWSKIE GÓRY | 02:46:24 | 00:32:22 | 22.71 | 00:02:39 | |
| 31 | 1 | 153 | FILIP OWCZAREK | 1979 | KATOWICE | 02:47:19 | 00:33:17 | 22.59 | 00:02:40 | |
| 32 | 1 | 75 | MAREK KUBUSZOK | 1966 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POLART NUTRAXX TEAM | 02:49:17 | 00:35:15 | 22.33 | 00:02:42 |
| 33 | 1 | 56 | PRZEMYSŁAW DRZYZGIEWICZ | 1989 | KRAKÓW | 02:50:14 | 00:36:12 | 22.20 | 00:02:43 | |
| 34 | 1 | 79 | RAFAŁ ŁOPATECKI | 1981 | BIELSKO-BIAŁA | POLART NUTRAXX TEAM | 02:53:30 | 00:39:28 | 21.79 | 00:02:46 |
| 35 | 1 | 105 | SŁAWOMIR OBUCHOWSKI | 1955 | KATOWICE | 02:54:01 | 00:39:59 | 21.72 | 00:02:46 | |
| 36 | 1 | 141 | MAREK CIASTOŃ | 1961 | WOJKOWICE | BIKE ATELIER TEAM | 02:54:42 | 00:40:40 | 21.64 | 00:02:47 |
| 37 | 1 | 328 | NATALIA KOŁODZIEJ | 1990 | MIKOŁÓW | GOMOLA TRANS AIRCO | 02:54:52 | 00:40:50 | 21.62 | 00:02:47 |
| 38 | 1 | 73 | KRZYSZTOF PAŁĘGA | 1997 | ZAWIERCIE | SENGAM SPORT RACING TEAM | 02:59:43 | 00:45:41 | 21.03 | 00:02:52 |
| 39 | 1 | 327 | TADEUSZ SKWARCZYŃSKI | 1989 | TYCHY | GOMOLA TRANS AIRCO | 03:04:26 | 00:50:24 | 20.50 | 00:02:56 |
| 40 | 1 | 24 | FILIP ATŁAS | 1998 | SOSNOWIEC | 03:12:19 | 00:58:17 | 19.65 | 00:03:04 | |
| 41 | 1 | 329 | SŁAWOMIR KUCIĘBA | 1961 | BĘDZIN | BIKE ATELIER | 03:20:44 | 01:06:42 | 18.83 | 00:03:12 |
| 42 | 1 | 8 | WITOLD WICHA | 1954 | KATOWICE | ALVA 1-ROWERY.RUDA.PL | 03:24:32 | 01:10:30 | 18.48 | 00:03:15 |
| 43 | 1 | 86 | MAREK NOWAK | 1954 | RUDA ŚLĄSKA | 03:46:33 | 01:32:31 | 16.68 | 00:03:36 | |
| DNF | 0 | 111 | ROMAN FRANKIEWICZ | 1973 | ZABRZE | ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||||
| DNF | 0 | 120 | ZBIGNIEW KRZESZOWIEC | 1948 | GLIWICE | |||||
| DNF | 0 | 125 | ARTUR BORATYN | 1973 | SOSNOWIEC | BIKE ATELIER TEAM | ||||
| DNF | 0 | 136 | ZYGMUNT KAPALA | 1959 | TYCHY | KTS TYCHY | ||||
| DNF | 0 | 340 | JERZY SKRZYPCZAK | 1957 | BYTOM | STOWARZYSZENIE ROWEROWE BYTOM |
Statystyka wyników w PRO 1 sektor
| najlepszy wynik | 02:14:02 |
| najgorszy wynik | 03:46:33 |
Statystyka prędkości w PRO 1 sektor
| najwyższa śr. prędkość | 28.20 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 16.68 km/h |
Statystyka tempa w PRO 1 sektor
| najlepsze śr. tempo | 00:02:08 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:03:36 min/km |