teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne 12. Minimaraton Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Lesznowola w dniu 26.10.2014

Tabela wyników: 4,219km M


BIEG GŁÓWNY OPEN - 4,219km K - 4,219km M - 
4,219km JUNIOR K - 4,219km JUNIOR M - 
4,219km MASTERS K - 4,219km MASTERS M

Tabela wyników: 4,219km M

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik
1 185 KRZYSZTOF WASIEWICZ 1992 00:13:15
2 178 RADOSŁAW HELON 1994 WARSZAWA JAKUBOWSKI TEAM 00:13:17
3 32 PIOTR PARFIANOWICZ 1994 WARSZAWA UNTS WARSZAWA 00:13:20
4 191 PIOTR MIERZEJEWSKI 1971 00:13:47
5 174 KRZYSZTOF ZABIELSKI 1995 WARSZAWA JAKUBOWSKI TEAM 00:13:49
6 147 ANDRZEJ WOJTCZAK 1996 OSUCHÓW LKS OSUCHÓW 00:13:58
6 173 PRZEMYSŁAW OSEŁKA 1995 WARSZAWA JAKUBOWSKI TEAM 00:13:58
6 292 TOBIASZ OLSZAK 1996 00:13:58
9 77 MAREK TUCZYN 1969 RUDA GROM PRACE MAŁE 00:14:49
10 4 TOMASZ WOJCIESKI 1971 MAŁOCICE ACTION 00:14:59
11 106 JACEK GARDENER 1966 WARSZAWA JACEKBIEGA RUNNING TEAM 00:15:10
12 160 KRZYSZTOF NIEMOJEWSKI 1996 ŻYRARDÓW LKS OSUCHÓW 00:15:17
13 294 MARCIN KUFEL 1979 ENTRE.PL TEAM 00:15:20
13 133 KRYSTIAN KORBUS 1998 RAWA MAZOWIECKA LUKS BOGUSZYCE 00:15:20
15 55 KRZYSZTOF HOŁOWACZ 1977 WARSZAWA KONDYCJA 00:15:33
16 156 ADAM KAMIŃSKI 0000 RASZYN GREEN P 00:15:34
17 83 JAN RUTKA 1998 KONSTANCIN-JEZIORNA UNTS WARSZAWA 00:15:36
18 138 JACEK NOWOCIEŃ 1959 PODKOWA LEŚNA GLKS NADARZYN 00:15:38
19 184 ADAM ZĄBCZYŃSKI 1995 00:15:43
20 1 PIOTR BIELIŃSKI 1967 KONSTANCIN JEZIORNA ACTION 00:15:45
21 43 PAWEŁ TRONIARZ 1979 RASZYN DZIKIE_DZIKI 00:15:52
22 80 KRZYSZTOF KIELAK 1975 NOWY PRAŻMÓW KONDYCJA 00:15:58
23 22 ADAM STOLARZ 1997 WARSZAWA 00:16:01
24 120 MAREK POCIECH 1962 KORYTÓW LKS OSUCHÓW 00:16:06
25 150 SZYMON DRABCZYK 1960 WARSZAWA 00:16:11
26 109 WITOLD OŚKO 1974 WARSZAWA 00:16:36
27 166 GRZEGORZ STEFANIAK 1978 RAWA MAZOWIECKA K.S. TRIATHLON RAWA 00:16:46
27 135 MAURYCY MUZYKA 1998 WARSZAWA WKK 00:16:46
29 63 ROBERT GOCH 1964 PIASECZNO KONDYCJA 00:16:56
30 7 JAKUB WEITZ 1998 WARSZAWA ACTION 00:17:00
31 187 ADAM PERZYNA 1975 00:17:04
32 42 MARCIN TRONIARZ 1975 RASZYN DZIKIE_DZIKI RASZYN 00:17:06
33 141 PIOTR JĘDRZEJCZYK 1973 PIASECZNO 00:17:07
34 112 DANIEL CZUB 1984 ŁAZY 00:17:11
35 136 MICHAŁ MUZYKA 1971 WARSZAWA MORT! 00:17:15
36 40 BARTŁOMIEJ PARUZEL 1979 ZGORZAŁA BULL RACING TEAM 00:17:24
37 75 RADOSŁAW SATKOWSKI 1973 WARSZAWA 00:17:34
38 170 PIOTR KUCHTA 1976 WARSZAWA ACTION 00:17:37
39 197 TOMASZ GALIŃSKI 1969 PIASECZNO 00:17:42
40 299 ROBERT STRZESZEWSKI 1982 00:17:43
41 155 MICHAŁ WOŹNIAK 1969 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO KLUB JÓZIA 00:17:52
42 79 PRZEMYSŁAW CZUK 1974 MAGDALENKA 00:17:56
43 181 RYSZARD BIAŁOGRODZKI 1959 ZALESIE DOLNE BIARKEM CLUB 00:17:58
44 293 ANDRZEJ PAWŁOWSKI 1966 UKS FILIPIDES TERESIN 00:17:59
45 72 HUBERT GRABOWSKI 1978 KONSTANCIN-JEZIORNA 00:18:00
46 37 ARTUR MIKOWSKI 1975 GRÓJEC 00:18:11
47 90 RAFAŁ MIANOWSKI 1973 JÓZEFOSŁAW UNTS WARSZAWA 00:18:12
48 3 MICHAŁ KOPEĆ 1986 WARSZAWA ACTION 00:18:19
49 190 ADRIAN KOCISZEWSKI 1967 URZĄD GMINY LESZNOWOLA 00:18:26
50 128 SŁAWOMIR PATYNOWSKI 1972 MYSIADŁO 00:18:33

« poprzednia 1 2 3 następna »

K16/M16 (16-19 lat), K40/M40 (40 lat i więcej)

Statystyka wyników w 4,219km M

najlepszy wynik 00:13:15
najgorszy wynik 00:29:57

Statystyka prędkości w 4,219km M

najwyższa śr. prędkość 19.10 km/h
najniższa śr. prędkość 8.45 km/h

Statystyka tempa w 4,219km M

najlepsze śr. tempo 00:03:09 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:06 min/km