wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne 12. Minimaraton Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Lesznowola w dniu 26.10.2014
Tabela wyników: 4,219km M
BIEG GŁÓWNY OPEN - 4,219km K - 4,219km M -
4,219km JUNIOR K - 4,219km JUNIOR M -
4,219km MASTERS K - 4,219km MASTERS M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 99 | MARIUSZ GAWROŃSKI | 1964 | WARSZAWA | 00:26:02 | ||
| 102 | 69 | KAROL BARAŃCZUK | 1976 | NOWA IWICZNA | 00:26:05 | ||
| 103 | 171 | ŁUKASZ SZULIK | 1982 | ŁAZY | ACTION | 00:26:21 | |
| 104 | 82 | ADAM CHOJNACKI | 1981 | PIASECZNO | 00:26:27 | ||
| 105 | 60 | PIOTR BRZOZOWSKI | 1969 | WOŁOMIN | LEGIA WARSZAWA KIBOLS RUNNERS CLUB | 00:27:01 | |
| 106 | 70 | JAREK MOSZKOWSKI | 1968 | MAJDAN | 00:27:08 | ||
| 107 | 165 | ŁUKASZ GROCHALA | 1985 | ŁAZY | ŁAZY | 00:27:43 | |
| 108 | 140 | PAWEL SITOWSKI | 1970 | WILCZA GÓRA | 00:28:17 | ||
| 109 | 85 | FILIP SZOKALSKI | 1996 | NOWY PRAŻMÓW | KLUB FILIPKA | 00:29:57 | |
| DNF | 10 | PIOTR PIWKOWSKI | 1979 | WARSZAWA | ACTION | ||
| DNF | 15 | ŁUKASZ ŚWIERŻEWSKI | 1975 | WARSZAWA | SPORTOWARODZINA.PL | ||
| DNF | 26 | KRZYSZTOF WOŁOWCZYK | 1995 | WARSZAWA | UNTS WARSZAWA | ||
| DNF | 27 | MICHAŁ WOŁOWCZYK | 1997 | WARSZAWA | UNTS WARSZAWA | ||
| DNF | 39 | BARTOSZ ROSTKOWSKI | 1980 | WARSZAWA | |||
| DNF | 45 | TOMASZ TREMBECKI | 1973 | NOWA IWICZNA | KALIŃSKA TEAM | ||
| DNF | 56 | WOJCIECH MOSSAKOWSKI | 1998 | WARSZAWA | UNTS WARSZAWA | ||
| DNF | 59 | MAREK STYPKA | 1979 | LESZNOWOLA | |||
| DNF | 65 | KRZYSZTOF NEUMANN | 1970 | WARSZAWA | |||
| DNF | 73 | PIOTR PIĄTKOWSKI | 1995 | PRUSZKÓW | KONDYCJA | ||
| DNF | 91 | JAKUB RASZOWSKI | 1981 | ZĄBKI | |||
| DNF | 103 | MARIUSZ DETTLAFF | 1983 | WILCZA GÓRA | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | ||
| DNF | 108 | KAZIMIERZ MARCZUK | 1954 | MAGDALENKA | KONDYCJA | ||
| DNF | 118 | PAWEŁ SUDOMIR | 1988 | JÓZEFOSŁAW | |||
| DNF | 132 | RADOSŁAW BEDNAREK | 1997 | RAWA MAZOWIECKA | LUKS BOGUSZYCE | ||
| DNF | 144 | ŁUKASZ WALASZEK | 1978 | WARSZAWA | ZERWANY KASK BOERNEROWO | ||
| DNF | 175 | KRZYSZTOF WASILEWSKI | 1994 | WARSZAWA | JAKUBOWSKI TEAM |
« poprzednia 1 2 3 następna »
K16/M16 (16-19 lat), K40/M40 (40 lat i więcej)
Statystyka wyników w 4,219km M
| najlepszy wynik | 00:13:15 |
| najgorszy wynik | 00:29:57 |
Statystyka prędkości w 4,219km M
| najwyższa śr. prędkość | 19.10 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.45 km/h |
Statystyka tempa w 4,219km M
| najlepsze śr. tempo | 00:03:09 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:06 min/km |