wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I BIEG WEGAŃSKI - OKI BIEG DZIECI w dniu 27.09.2014
Tabela wyników: 10 KM OPEN
10 KM OPEN - 10 KM OPEN K - 10 KM OPEN M -
2007 I MŁODSI OPEN - 2007 I MŁODSI M - 2007 I MŁODSI K -
2006-2005 OPEN - 2006-2005 K - 2006-2005 M -
2004-2003 OPEN - 2004-2003 K - 2004-2003 M -
2002-2001 OPEN - 2002-2001 K - 2002-2001 M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 53 | PAULINA FIL | 1987 | SZCZECINEK | POL | 01:06:45 | 00:34:27 | |
| 302 | 44 | DOMINIKA ZIÓŁKOWSKA | 1984 | WARSZAWA | POL | HIPERTERMIA RUNNING TEAM | 01:06:49 | 00:34:31 |
| 302 | 206 | EWA MAJKOWSKA | 1989 | WARSZAWA | POL | WILD FOR THE RUN | 01:06:49 | 00:34:31 |
| 304 | 35 | KATARZYNA JAKÓBIK | 1987 | 01:07:01 | 00:34:43 | |||
| 305 | 409 | KATARZYNA MARSZAŁEK-KOWALEWSKA | 1985 | POZNAŃ | VEGE RUNNERS | 01:07:19 | 00:35:01 | |
| 306 | 404 | 0000 | 01:07:26 | 00:35:08 | ||||
| 307 | 382 | MARTA ROMANOWSKA | 1977 | ŁÓDŹ | 01:07:31 | 00:35:13 | ||
| 308 | 97 | MAGDALENA MARIA KAMIŃSKA | 1986 | ŁÓDŹ | POL | VEGE RUNNERS | 01:07:32 | 00:35:14 |
| 309 | 226 | KATARZYNA KRALCZYŃSKA | 1982 | WARSZAWA | POL | SPELEOKLUB WARSZAWSKI | 01:07:38 | 00:35:20 |
| 310 | 227 | ŁUKASZ KRALCZYŃSKI | 1988 | WARSZAWA | POL | SPELEOKLUB WARSZAWSKI | 01:07:39 | 00:35:21 |
| 311 | 290 | DOMINIKA SELIGA | 1992 | ZĄBKI | POL | 01:07:44 | 00:35:26 | |
| 312 | 338 | SYLWIA SIUREK | 1982 | MIŃSK MAZOWIECKI | POL | 01:07:47 | 00:35:29 | |
| 313 | 122 | JOANNA SITEK | 1975 | WARSZAWA | POL | 01:07:48 | 00:35:30 | |
| 314 | 167 | DAGMARA KOT | 1989 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | POL | 01:07:50 | 00:35:32 | |
| 315 | 301 | IWONA REK | 1988 | WARSZAWA | 01:07:53 | 00:35:35 | ||
| 316 | 315 | DOMINIK PAC | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:08:02 | 00:35:44 | |
| 317 | 55 | ALICJA SZELEST | 1984 | WARSZAWA - WESOŁA | POL | 01:08:05 | 00:35:47 | |
| 318 | 17 | 0000 | 01:08:08 | 00:35:50 | ||||
| 319 | 186 | KATARZYNA BŁESZNOWSKA-KORNIŁOWICZ | 1970 | WARSZAWA | POL | 01:08:11 | 00:35:53 | |
| 319 | 77 | PAULINA HOLTZ | 1977 | WARSZAWA | POL | ORTOREH.PL | 01:08:11 | 00:35:53 |
| 321 | 142 | KATARZYNA PĘKALA | 1978 | WARSZAWA | POL | 01:08:31 | 00:36:13 | |
| 321 | 120 | KAROLINA KOPIŃSKA | 1985 | NAŁĘCZÓW | POL | 01:08:31 | 00:36:13 | |
| 323 | 179 | TOMASZ BARANOWSKI | 1978 | ZIELONKA | POL | 01:09:05 | 00:36:47 | |
| 324 | 181 | ALEKSANDRA PRZYTUŁA | 1993 | WARSZAWA | POL | 01:09:06 | 00:36:48 | |
| 325 | 229 | SYLWIA SIKORSKA-NEY | 1988 | WARSZAWA | POL | 01:09:50 | 00:37:32 | |
| 326 | 280 | MARTA SZYMOCHA | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | SZEPTUNKI | 01:10:53 | 00:38:35 |
| 327 | 121 | MARCIN LEDWOROWSKI | 1968 | WARSZAWA | POL | GRUPA BIK | 01:10:57 | 00:38:39 |
| 328 | 223 | MARIOLA CZARNECKA | 1971 | WARSZAWA | POL | 01:11:16 | 00:38:58 | |
| 329 | 26 | PAWEŁ MEJ | 1972 | BACZKÓW | POL | NIEZRZESZONY - BOSY BIEGACZ | 01:11:37 | 00:39:19 |
| 330 | 447 | EWA POMIAN | 1986 | 01:11:55 | 00:39:37 | |||
| 330 | 446 | PAWEŁ KLUSKA | 1987 | 01:11:55 | 00:39:37 | |||
| 332 | 151 | EWELINA MATELEWICZ | 1988 | WARSZAWA | POL | 01:12:01 | 00:39:43 | |
| 333 | 414 | MONIKA JACHNA-GRZESIAK | 1964 | WARSZAWA | 01:12:04 | 00:39:46 | ||
| 334 | 336 | ELŻBIETA BAKA | 1973 | WARSZAWA | POL | BOOT CAMP POLSKA | 01:12:37 | 00:40:19 |
| 335 | 396 | ANNA SCHMEIDL | 1990 | 01:12:42 | 00:40:24 | |||
| 336 | 373 | MICHAŁ SKRZYCKI | 1975 | WARSZAWA | 01:12:51 | 00:40:33 | ||
| 337 | 331 | ALICJA SPODENKIEWICZ | 1981 | WARSZAWA | POL | 01:13:12 | 00:40:54 | |
| 338 | 145 | MAGDALENA ZAWILIŃSKA-PANKIEWICZ | 1976 | BARTOSZÓWKA | POL | 01:14:00 | 00:41:42 | |
| 339 | 270 | TADEUSZ KRAWCZUK | 1984 | MIRKÓW | POL | 01:14:05 | 00:41:47 | |
| 340 | 406 | JOLA SZYDŁO | 1968 | STRZELCE OPOLSKIE | SZEPTUNKI | 01:14:09 | 00:41:51 | |
| 341 | 140 | ALEKSANDRA FRANCKOWSKA | 1979 | WARSZAWA | POL | 01:15:21 | 00:43:03 | |
| 342 | 245 | MONIKA ROWICKA | 1994 | LEGIONOWO | POL | 01:15:30 | 00:43:12 | |
| 343 | 144 | BEATA JACH | 1974 | LODZ | POL | 01:16:55 | 00:44:37 | |
| 344 | 425 | JAGODA GRONDECKA | 0000 | 01:17:19 | 00:45:01 | |||
| 345 | 141 | ALICJA DEREŃ | 1981 | WARSZAWA | POL | 01:17:40 | 00:45:22 | |
| 346 | 155 | AGNIESZKA KOBOSKO | 1972 | BRWINÓW | POL | 01:17:44 | 00:45:26 | |
| 347 | 550 | WOJCIECH ZAGÓRSKI | 1979 | 01:18:25 | 00:46:07 | |||
| 347 | 9 | NATALIA PRZYBYSZ | 1983 | WARSZAWA | POL | 01:18:25 | 00:46:07 | |
| 347 | 401 | ALEKSANDRA PREJS | 1989 | WARSZAWA | 01:18:25 | 00:46:07 | ||
| 350 | 410 | TOMASZ CHWIAŁKOWSKI | 1983 | TORUŃ | 01:18:26 | 00:46:08 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:18 |
| najgorszy wynik | 01:43:24 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.57 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.80 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:21 min/km |